XYLD


S&P 500 Covered Call ETF

Reasons to Consider XYLD

High Income Potential

XYLD seeks to generate income through covered call writing, which historically produces higher yields in periods of volatility.1

Monthly Distributions

XYLD has made monthly distributions 10 years running.

Efficient Options Execution

XYLD writes call options on the S&P 500 Index, saving investors the time and potential expense of doing so individually.

1Covered call writing can limit the upside potential of the underlying security

Key Information As of 03/27/24

Inception Date 06/21/13
Total Expense Ratio 0.60%
Net Assets $2.86 billion
NAV $40.76
Fact Sheet View the document

ETF Summary

The Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) follows a “covered call” or “buy-write” strategy, in which the Fund buys the stocks in the S&P 500 Index and “writes” or “sells” corresponding call options on the same index.

ETF Objective

The Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Cboe S&P 500 BuyWrite Index.

Trading Details As of 03/27/24

Ticker XYLD
Bloomberg Index Ticker BXM
CUSIP 37954Y475
ISIN US37954Y4750
Primary Exchange NYSE Arca
Shares Outstanding 70,190,000
Number of Holdings 504
30-Day Median Bid-Ask Spread 0.02%

Distributions As of 03/27/24

30-Day SEC Yield 0.90%
12-Month Trailing Yield 9.88%
Distribution Yield 9.30%
Distribution Frequency Monthly

ETF Prices As of 03/27/24

NAV $40.76 Daily Change $0.13 0.32%
Market Price $40.75 Daily Change $0.10 0.25%

Performance History

As of recent
(12/31/23)
As of recent
(12/31/23)
Fund NAV Market Price Index
1 Year 11.04% 11.09% 11.82%
3 Years 5.33% 5.32% 6.09%
5 Years 7.08% 7.03% 7.90%
10 Years 6.04% 6.49% 6.45%
Since Inception 6.98% 7.04% 7.36%
1 Year 10.40% 10.40% 11.51%
3 Years 6.13% 6.10% 6.99%
5 Years 6.40% 6.43% 7.26%
10 Years 6.28% 6.37% 6.72%
Since Inception 7.20% 7.27% 7.61%
Year-to-Date 11.04% 11.09% 11.82%
1 Month 2.03% 1.95% 1.95%
3 Months 4.05% 3.90% 4.19%
Since Inception 103.63% 104.75% 111.20%
Year-to-Date 3.33% 3.46% 3.73%
1 Month 1.70% 1.65% 1.93%
3 Months 5.43% 5.48% 5.75%
Since Inception 110.42% 111.84% 119.08%

The Fund’s investment objective and investment strategies changed effective December 15, 2017 and again on August 21, 2020. Hybrid index performance (noted as "Index" above in the chart) reflects the performance of the S&P 500 Stock Covered Call Index through December 14, 2017, the Cboe S&P 500 2% OTM BuyWrite Index through August 20, 2020, and the Cboe S&P 500 BuyWrite Index thereafter. The Fund was also re-organized effective December 24, 2018. Fund returns (NAV & Closing Price) presented above reflect the performance of the predecessor Fund through December 21, 2018.

Performance is shown on a total return basis (i.e., with gross income reinvested, where applicable). Cumulative return is the aggregate amount that an investment has gained or lost over time. Annualized return is the average return gained or lost by an investment each year over a given time period.

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated.

Options Details As of 03/27/24

S&P 500 Price 5,248.49

Upside Cap Details

Option Positions Notional Exposure Strike Upside Before Cap Expiration Date Calendar Days to Expiry
Short S&P 500 Call Option -$2,937,579,965 5135 0.00% 04/19/2024 23

Top Holdings As of 03/27/24

Net Assets (%) Ticker Name SEDOL Market Price ($) Shares Held Market Value ($)
7.32 MSFT MICROSOFT CORP 2588173 421.43 496,523 209,249,687.89
5.88 AAPL APPLE INC 2046251 173.31 969,958 168,103,420.98
5.21 NVDA NVIDIA CORP 2379504 902.50 165,052 148,959,430.00
3.84 AMZN AMAZON.COM INC 2000019 179.83 610,827 109,845,019.41
2.54 META META PLATFORMS INC B7TL820 493.86 147,013 72,603,840.18
2.08 GOOGL ALPHABET INC-CL A BYVY8G0 150.87 393,787 59,410,644.69
1.77 BRK/B BERKSHIRE HATH-B 2073390 416.93 121,580 50,690,349.40
1.75 GOOG ALPHABET INC-CL C BYY88Y7 151.94 329,688 50,092,794.72
1.46 LLY ELI LILLY & CO 2516152 778.18 53,474 41,612,397.32
1.36 AVGO BROADCOM INC BDZ78H9 1,318.73 29,397 38,766,705.81
1.35 JPM JPMORGAN CHASE & CO 2190385 199.52 193,664 38,639,841.28
1.17 TSLA TESLA INC B616C79 179.83 185,334 33,328,613.22
1.07 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 2917766 493.10 61,944 30,544,586.40
1.07 XOM EXXON MOBIL CORP 2326618 114.97 265,353 30,507,634.41
1.03 V VISA INC-CLASS A SHARES B2PZN04 279.02 105,686 29,488,507.72
0.93 MA MASTERCARD INC - A B121557 477.95 55,395 26,476,040.25
0.90 HD HOME DEPOT INC 2434209 385.89 66,892 25,812,953.88
0.90 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE 2704407 162.61 157,637 25,633,352.57
0.89 JNJ JOHNSON & JOHNSON 2475833 157.96 160,990 25,429,980.40
0.78 MRK MERCK & CO. INC. 2778844 131.75 169,292 22,304,221.00
0.76 COST COSTCO WHOLESALE CORP 2701271 732.08 29,566 21,644,677.28
0.74 ABBV ABBVIE INC B92SR70 180.35 117,945 21,271,380.75
0.68 CRM SALESFORCE INC 2310525 301.38 64,927 19,567,699.26
0.68 AMD ADVANCED MICRO DEVICES 2007849 179.59 107,816 19,362,675.44
0.63 CVX CHEVRON CORP 2838555 156.35 115,901 18,121,121.35
0.62 NFLX NETFLIX INC 2857817 613.53 28,918 17,742,060.54
0.61 BAC BANK OF AMERICA CORP 2295677 37.81 458,838 17,348,664.78
0.61 WMT WALMART INC 2936921 60.72 285,372 17,327,787.84
0.56 PEP PEPSICO INC 2681511 173.57 91,598 15,898,664.86
0.55 KO COCA-COLA CO/THE 2206657 61.03 259,263 15,822,820.89
0.54 ADBE ADOBE INC 2008154 504.40 30,340 15,303,496.00
0.53 LIN LINDE PLC BNZHB81 466.23 32,301 15,059,695.23
0.52 TMO THERMO FISHER 2886907 579.37 25,742 14,914,142.54
0.52 DIS WALT DISNEY CO/THE 2270726 120.98 121,805 14,735,968.90
0.50 ACN ACCENTURE PLC-CL A B4BNMY3 340.94 41,823 14,259,133.62
0.49 WFC WELLS FARGO & CO 2649100 57.61 241,486 13,912,008.46
0.48 MCD MCDONALD'S CORP 2550707 282.02 48,296 13,620,437.92
0.47 CSCO CISCO SYSTEMS INC 2198163 49.77 269,480 13,412,019.60
0.46 ORCL ORACLE CORP 2661568 125.27 105,559 13,223,375.93
0.46 ABT ABBOTT LABORATORIES 2002305 113.48 115,481 13,104,783.88
0.46 GE GENERAL ELECTRIC CO BL59CR9 180.12 72,206 13,005,744.72
0.44 QCOM QUALCOMM INC 2714923 169.13 73,942 12,505,810.46
0.43 CAT CATERPILLAR INC 2180201 364.65 33,871 12,351,060.15
0.43 INTC INTEL CORP 2463247 43.77 280,229 12,265,623.33
0.42 INTU INTUIT INC 2459020 648.74 18,649 12,098,352.26
0.41 VZ VERIZON COMMUNIC 2090571 41.54 279,176 11,596,971.04
0.41 IBM IBM 2005973 190.80 60,658 11,573,546.40
0.40 AMAT APPLIED MATERIALS INC 2046552 208.00 55,548 11,553,984.00
0.40 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A 2044545 43.07 266,557 11,480,609.99
0.38 DHR DANAHER CORP 2250870 248.77 43,637 10,855,576.49
0.37 UBER UBER TECHNOLOGIES INC BK6N347 78.11 136,594 10,669,357.34
0.36 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC 2885409 172.87 60,206 10,407,811.22
0.36 PFE PFIZER INC 2684703 27.78 374,529 10,404,415.62
0.36 NOW SERVICENOW INC B80NXX8 759.00 13,602 10,323,918.00
0.36 AMGN AMGEN INC 2023607 286.30 35,481 10,158,210.30
0.35 COP CONOCOPHILLIPS 2685717 126.84 78,540 9,962,013.60
0.35 UNP UNION PACIFIC CORP 2914734 244.63 40,424 9,888,923.12
0.34 LOW LOWE'S COS INC 2536763 253.33 38,206 9,678,725.98
0.33 PM PHILIP MORRIS IN B2PKRQ3 92.23 102,805 9,481,705.15
0.33 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC 2871301 400.10 23,276 9,312,727.60
0.32 SPGI S&P GLOBAL INC BYV2325 422.81 21,445 9,067,160.45
0.31 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC 2407966 415.25 21,550 8,948,637.50
0.31 HON HONEYWELL INTL 2020459 205.13 43,588 8,941,206.44
0.31 MU MICRON TECHNOLOGY INC 2588184 119.14 74,876 8,920,352.26
0.31 NEE NEXTERA ENERGY INC 2328915 63.79 137,101 8,745,672.79
0.30 AXP AMERICAN EXPRESS CO 2026082 227.75 38,072 8,670,898.00
0.30 BKNG BOOKING HOLDINGS INC BDRXDB4 3,673.50 2,355 8,651,092.50
0.30 RTX RTX CORPORATION BM5M5Y3 97.45 88,662 8,640,111.90
0.29 LRCX LAM RESEARCH CORP 2502247 965.67 8,694 8,395,534.98
0.29 ETN EATON CORP PLC B8KQN82 314.40 26,682 8,388,820.80
0.29 T AT&T INC 2831811 17.55 472,418 8,290,935.90
0.28 SYK STRYKER CORP 2853688 358.71 22,596 8,105,411.16
0.28 PGR PROGRESSIVE CORP 2705024 206.15 39,111 8,062,732.65
0.28 ELV ELEVANCE HEALTH INC BSPHGL4 519.96 15,505 8,061,979.80
0.28 C CITIGROUP INC 2297907 62.75 127,171 7,979,980.25
0.28 PLD PROLOGIS INC B44WZD7 128.86 61,070 7,869,480.20
0.27 MS MORGAN STANLEY 2262314 93.50 83,315 7,789,952.50
0.27 BLK BLACKROCK INC 2494504 835.12 9,203 7,685,609.36
0.27 MDT MEDTRONIC PLC BTN1Y11 86.92 87,803 7,631,836.76
0.27 TJX TJX COMPANIES INC 2989301 101.08 75,478 7,629,316.24
0.27 NKE NIKE INC -CL B 2640147 94.13 80,942 7,619,070.46
0.25 DE DEERE & CO 2261203 409.14 17,639 7,216,820.46
0.25 BA BOEING CO/THE 2108601 191.95 37,508 7,199,660.60
0.25 SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP 2779397 72.38 99,447 7,197,973.86
0.25 VRTX VERTEX PHARM 2931034 417.32 17,220 7,186,250.40
0.25 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2126335 53.25 133,962 7,133,476.50
0.25 UPS UNITED PARCEL-B 2517382 147.33 47,673 7,023,663.09
0.25 CI THE CIGNA GROUP BHJ0775 363.34 19,269 7,001,198.46
0.24 CB CHUBB LTD B3BQMF6 258.50 26,870 6,945,895.00
0.24 SBUX STARBUCKS CORP 2842255 91.50 75,305 6,890,407.50
0.24 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP 2113434 68.62 99,620 6,835,924.40
0.24 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS 2730190 966.30 7,059 6,821,111.70
0.24 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING 2065308 248.33 27,450 6,816,658.50
0.24 MMC MARSH & MCLENNAN COS 2567741 205.61 32,877 6,759,839.97
0.23 CVS CVS HEALTH CORP 2577609 79.43 84,093 6,679,506.99
0.23 LMT LOCKHEED MARTIN CORP 2522096 456.78 14,502 6,624,223.56
0.22 ADI ANALOG DEVICES INC 2032067 193.33 32,765 6,334,457.45
0.22 MDLZ MONDELEZ INTER-A B8CKK03 70.10 89,975 6,307,247.50
0.22 KLAC KLA CORP 2480138 696.87 9,037 6,297,614.19
0.22 FI FISERV INC 2342034 159.33 39,404 6,278,239.32
0.22 AMT AMERICAN TOWER CORP B7FBFL2 197.38 31,150 6,148,387.00
0.21 BX BLACKSTONE INC BKF2SL7 130.89 46,677 6,109,552.53
0.21 GILD GILEAD SCIENCES INC 2369174 73.01 83,261 6,078,885.61
0.20 SNPS SYNOPSYS INC 2867719 573.35 10,192 5,843,583.20
0.20 PANW PALO ALTO NETWORKS INC B87ZMX0 282.26 20,514 5,790,281.64
0.19 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC 2302232 311.34 17,826 5,549,946.84
0.19 SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 2804211 346.89 15,880 5,508,613.20
0.19 TMUS T-MOBILE US INC B94Q9V0 162.01 33,329 5,399,631.29
0.18 ZTS ZOETIS INC B95WG16 168.51 31,204 5,258,186.04
0.18 TGT TARGET CORP 2259101 174.67 30,053 5,249,357.51
0.18 MO ALTRIA GROUP INC 2692632 43.66 119,525 5,218,461.50
0.18 CMG CHIPOTLE MEXICAN B0X7DZ3 2,923.46 1,775 5,189,141.50
0.18 SO SOUTHERN CO/THE 2829601 71.05 72,878 5,177,981.90
0.18 WM WASTE MANAGEMENT INC 2937667 213.97 23,965 5,127,791.05
0.18 ICE INTERCONTINENTAL BFSSDS9 136.98 37,414 5,124,969.72
0.18 SLB SCHLUMBERGER LTD 2779201 54.90 93,112 5,111,848.80
0.18 CME CME GROUP INC 2965839 215.60 23,503 5,067,246.80
0.18 EQIX EQUINIX INC BVLZX12 815.31 6,151 5,014,971.81
0.17 DUK DUKE ENERGY CORP B7VD3F2 96.09 51,520 4,950,556.80
0.17 ABNB AIRBNB INC-CLASS A BMGYYH4 166.41 29,406 4,893,452.46
0.17 ANET ARISTA NETWORKS INC BN33VM5 288.41 16,930 4,882,781.30
0.17 MCK MCKESSON CORP 2378534 539.26 9,030 4,869,517.80
0.17 CSX CSX CORP 2160753 36.84 132,051 4,864,758.84
0.17 MPC MARATHON PETROLEUM CORP B3K3L40 196.99 24,591 4,844,181.09
0.17 CL COLGATE-PALMOLIVE CO 2209106 89.95 53,655 4,826,267.25
0.17 EOG EOG RESOURCES INC 2318024 126.39 37,977 4,799,913.03
0.17 ITW ILLINOIS TOOL WORKS 2457552 268.21 17,868 4,792,376.28
0.17 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC BYW36M8 66.57 71,617 4,767,543.69
0.17 TDG TRANSDIGM GROUP INC B11FJK3 1,233.80 3,832 4,727,921.60
0.16 BDX BECTON DICKINSON AND CO 2087807 246.53 18,927 4,666,073.31
0.16 PH PARKER HANNIFIN CORP 2671501 558.05 8,351 4,660,275.55
0.16 ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC B65LWX6 1,135.52 4,055 4,604,533.60
0.16 PSX PHILLIPS 66 B78C4Y8 158.96 28,734 4,567,556.64
0.16 HCA HCA HEALTHCARE INC B4MGBG6 331.69 13,675 4,535,860.75
0.16 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP 2648806 477.36 9,424 4,498,640.64
0.16 AON AON PLC-CLASS A BLP1HW5 333.79 13,465 4,494,482.35
0.16 PCAR PACCAR INC 2665861 124.46 36,072 4,489,521.12
0.16 APH AMPHENOL CORP-CL A 2145084 115.30 38,891 4,484,132.30
0.16 USB US BANCORP 2736035 44.00 101,223 4,453,812.00
0.16 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC BK9ZQ96 299.71 14,819 4,441,402.49
0.16 FDX FEDEX CORP 2142784 287.88 15,363 4,422,700.44
0.15 MAR MARRIOTT INTL-A 2210614 253.56 17,082 4,331,311.92
0.15 FCX FREEPORT-MCMORAN INC 2352118 45.88 92,744 4,255,094.72
0.15 PXD PIONEER NATURAL 2690830 260.00 16,132 4,194,320.00
0.15 EMR EMERSON ELECTRIC CO 2313405 113.45 36,957 4,192,771.65
0.15 GD GENERAL DYNAMICS CORP 2365161 281.90 14,687 4,140,265.30
0.14 PNC PNC FINANCIAL SE 2692665 159.97 25,829 4,131,865.13
0.14 NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV B505PN7 245.44 16,689 4,096,148.16
0.14 ECL ECOLAB INC 2304227 231.76 17,385 4,029,147.60
0.14 MCO MOODY'S CORP 2252058 390.24 10,225 3,990,204.00
0.14 VLO VALERO ENERGY CORP 2041364 167.81 23,398 3,926,418.38
0.14 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC 2749602 559.18 6,919 3,868,966.42
0.13 CTAS CINTAS CORP 2197137 685.64 5,599 3,838,898.36
0.13 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC B5BKPQ4 353.41 10,735 3,793,856.35
0.13 COF CAPITAL ONE FINA 2654461 144.51 26,218 3,788,763.18
0.13 CEG CONSTELLATION ENERGY BMH4FS1 184.89 20,379 3,767,873.31
0.13 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2567116 95.15 39,133 3,723,504.95
0.13 MMM 3M CO 2595708 104.59 35,545 3,717,651.55
0.13 AZO AUTOZONE INC 2065955 3,192.79 1,156 3,690,865.24
0.13 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP 2641894 251.72 14,627 3,681,908.44
0.13 ADSK AUTODESK INC 2065159 260.97 13,815 3,605,300.55
0.13 DXCM DEXCOM INC B0796X4 139.48 25,761 3,593,144.28
0.12 AIG AMERICAN INTERNA 2027342 78.34 45,163 3,538,069.42
0.12 HLT HILTON WORLDWIDE BYVMW06 214.34 16,486 3,533,609.24
0.12 WELL WELLTOWER INC BYVYHH4 92.80 37,910 3,518,048.00
0.12 APD AIR PRODS & CHEM 2011602 241.33 14,292 3,449,088.36
0.12 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO 2359506 247.79 13,914 3,447,750.06
0.12 GM GENERAL MOTORS CO B665KZ5 44.59 77,142 3,439,761.78
0.12 TFC TRUIST FINANCIAL CORP BKP7287 38.59 89,124 3,439,295.16
0.12 F FORD MOTOR CO 2615468 13.06 260,795 3,405,982.70
0.12 TRV TRAVELERS COS INC/THE 2769503 228.83 14,685 3,360,368.55
0.12 DHI DR HORTON INC 2250687 162.05 20,707 3,355,569.35
0.12 CARR CARRIER GLOBAL CORP BK4N0D7 57.68 57,797 3,333,730.96
0.12 SMCI SUPER MICRO COMPUTER INC B1VQR35 1,023.29 3,252 3,327,739.08
0.12 CPRT COPART INC 2208073 57.24 57,979 3,318,717.96
0.11 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC 2812452 154.33 20,966 3,235,682.78
0.11 URI UNITED RENTALS INC 2134781 720.15 4,449 3,203,947.35
0.11 ROST ROSS STORES INC 2746711 147.19 21,760 3,202,854.40
0.11 OKE ONEOK INC 2130109 79.60 39,813 3,169,114.80
0.11 IQV IQVIA HOLDINGS INC BDR73G1 252.57 12,527 3,163,944.39
0.11 WMB WILLIAMS COS INC 2967181 38.54 81,290 3,132,916.60
0.11 NUE NUCOR CORP 2651086 198.56 15,739 3,125,135.84
0.11 ALL ALLSTATE CORP 2019952 169.84 18,397 3,124,546.48
0.11 GWW WW GRAINGER INC 2380863 1,020.17 3,048 3,109,478.16
0.11 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER 2026242 84.80 36,597 3,103,425.60
0.11 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC 2592174 89.19 34,613 3,087,133.47
0.11 PSA PUBLIC STORAGE 2852533 288.10 10,575 3,046,657.50
0.11 SRE SEMPRA 2138158 71.25 42,053 2,996,276.25
0.11 IDXX IDEXX LABORATORIES INC 2459202 539.57 5,550 2,994,613.50
0.11 STZ CONSTELLATION-A 2170473 272.04 11,005 2,993,800.20
0.10 O REALTY INCOME CORP 2724193 53.51 55,576 2,974,038.49
0.10 FAST FASTENAL CO 2332262 77.28 38,238 2,955,032.64
0.10 JCI JOHNSON CONTROLS BY7QL61 64.87 45,540 2,954,179.80
0.10 MSCI MSCI INC B2972D2 557.00 5,285 2,943,745.00
0.10 CCI CROWN CASTLE INC BTGQCX1 105.59 27,834 2,938,992.06
0.10 MET METLIFE INC 2573209 73.92 39,723 2,936,324.16
0.10 MNST MONSTER BEVERAGE CORP BZ07BW4 59.20 49,363 2,922,289.60
0.10 FIS FIDELITY NATIONA 2769796 73.46 39,591 2,908,354.86
0.10 AFL AFLAC INC 2026361 85.62 33,939 2,905,857.18
0.10 AME AMETEK INC 2089212 183.72 15,776 2,898,366.72
0.10 LULU LULULEMON ATHLETICA INC B23FN39 389.46 7,416 2,888,235.36
0.10 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC B03GQS4 143.74 20,078 2,886,011.72
0.10 TEL TE CONNECTIVITY LTD B62B7C3 144.93 19,893 2,883,092.49
0.10 KMB KIMBERLY-CLARK CORP 2491839 127.27 22,511 2,864,974.97
0.10 COR CENCORA INC 2795393 244.64 11,676 2,856,416.64
0.10 HUM HUMANA INC 2445063 349.50 8,172 2,856,114.00
0.10 CMI CUMMINS INC 2240202 294.69 9,674 2,850,831.06
0.10 HES HESS CORP 2023748 150.55 18,887 2,843,437.85
0.10 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC BK9DTN5 212.50 13,348 2,836,450.00
0.10 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2819118 117.02 24,123 2,822,873.46
0.10 SYY SYSCO CORP 2868165 81.94 34,388 2,817,752.72
0.10 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC B0J7D57 435.98 6,443 2,809,019.14
0.10 BK BANK NY MELLON B1Z77F6 56.93 49,076 2,793,896.68
0.10 DOW DOW INC BHXCF84 58.14 47,883 2,783,917.62
0.10 LEN LENNAR CORP-A 2511920 168.50 16,516 2,782,946.00
0.10 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2655408 64.20 43,186 2,772,541.20
0.10 CNC CENTENE CORP 2807061 78.35 35,089 2,749,223.15
0.10 A AGILENT TECHNOLOGIES INC 2520153 147.37 18,618 2,743,734.66
0.10 FTNT FORTINET INC B5B2106 67.27 40,755 2,741,588.85
0.10 YUM YUM! BRANDS INC 2098876 137.32 19,777 2,715,777.64
0.10 NEM NEWMONT CORP 2636607 35.25 77,013 2,714,708.25
0.10 D DOMINION ENERGY INC 2542049 48.52 55,917 2,713,092.84
0.10 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP BK531S8 99.86 27,094 2,705,606.84
0.09 ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE 2656423 213.98 12,628 2,702,076.30
0.09 CTVA CORTEVA INC BK73B42 57.00 46,895 2,673,015.00
0.09 RSG REPUBLIC SERVICES INC 2262530 191.52 13,885 2,659,255.20
0.09 IT GARTNER INC 2372763 480.84 5,510 2,649,428.40
0.09 CASH 1.00 2,646,987 2,646,986.86
0.09 GIS GENERAL MILLS INC 2367026 69.66 37,948 2,643,457.68
0.09 PWR QUANTA SERVICES INC 2150204 259.75 10,116 2,627,631.00
0.09 CSGP COSTAR GROUP INC 2262864 96.22 27,288 2,625,651.36
0.09 KVUE KENVUE INC BQ84ZQ6 21.45 121,630 2,608,963.50
0.09 IR INGERSOLL-RAND INC BL5GZ82 95.26 27,369 2,607,170.94
0.09 PAYX PAYCHEX INC 2674458 121.53 21,399 2,600,620.47
0.09 KR KROGER CO 2497406 56.90 44,558 2,535,350.20
0.09 EXC EXELON CORP 2670519 37.31 66,518 2,481,786.58
0.09 KMI KINDER MORGAN INC B3NQ4P8 18.15 136,728 2,481,613.20
0.09 MRNA MODERNA INC BGSXTS3 110.59 22,384 2,475,446.56
0.09 VMC VULCAN MATERIALS CO 2931205 272.79 9,000 2,455,110.00
0.09 CTSH COGNIZANT TECH-A 2257019 73.62 33,278 2,449,926.36
0.09 CDW CDW CORP/DE BBM5MD6 257.87 9,497 2,448,991.39
0.08 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS 2572079 611.86 3,913 2,394,208.18
0.08 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 2047317 62.99 37,963 2,391,289.37
0.08 PCG P G & E CORP 2689560 16.74 142,567 2,386,571.58
0.08 GPN GLOBAL PAYMENTS INC 2712013 131.77 18,108 2,386,091.16
0.08 EL ESTEE LAUDER 2320524 145.04 16,354 2,371,984.16
0.08 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC B7Y8YR3 196.53 12,018 2,361,897.54
0.08 BKR BAKER HUGHES CO BDHLTQ5 33.09 71,352 2,361,037.68
0.08 PEG PUB SERV ENTERP 2707677 66.65 35,180 2,344,747.00
0.08 VRSK VERISK ANALYTICS INC B4P9W92 233.93 9,895 2,314,737.35
0.08 HAL HALLIBURTON CO 2405302 38.83 59,479 2,309,569.57
0.08 DG DOLLAR GENERAL CORP B5B1S13 154.21 14,806 2,283,233.26
0.08 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 2754060 291.21 7,815 2,275,806.15
0.08 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGY BL6JPG8 90.31 24,655 2,226,593.05
0.08 RCL ROYAL CARIBBEAN 2754907 139.72 15,929 2,225,599.88
0.08 ON ON SEMICONDUCTOR 2583576 75.61 29,399 2,222,858.39
0.08 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD 2740542 91.48 23,942 2,190,214.16
0.08 ED CONSOLIDATED EDISON INC 2216850 90.05 24,254 2,184,072.70
0.08 KDP KEURIG DR PEPPER INC BD3W133 30.59 70,920 2,169,442.80
0.08 DD DUPONT DE NEMOURS INC BK0VN47 76.50 28,099 2,149,573.50
0.08 BIIB BIOGEN INC 2455965 216.34 9,912 2,144,362.08
0.08 PPG PPG INDUSTRIES INC 2698470 144.54 14,821 2,142,227.34
0.07 DFS DISCOVER FINANCI B1YLC43 128.00 16,628 2,128,384.00
0.07 FICO FAIR ISAAC CORP 2330299 1,258.51 1,684 2,119,330.84
0.07 EFX EQUIFAX INC 2319146 262.40 8,017 2,103,660.80
0.07 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC B02HWR9 146.75 14,327 2,102,487.25
0.07 XYL XYLEM INC B3P2CN8 129.38 16,216 2,098,026.08
0.07 XEL XCEL ENERGY INC 2614807 53.38 38,709 2,066,286.42
0.07 DVN DEVON ENERGY CORP 2480677 49.46 41,496 2,052,392.16
0.07 HIG HARTFORD FINL SV 2476193 102.30 20,062 2,052,342.60
0.07 DAL DELTA AIR LINES INC B1W9D46 47.31 43,290 2,048,049.90
0.07 KHC KRAFT HEINZ CO/THE BYRY499 36.53 55,909 2,042,355.77
0.07 EA ELECTRONIC ARTS INC 2310194 131.87 15,427 2,034,358.49
0.07 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY 2900335 260.44 7,769 2,023,358.36
0.07 ANSS ANSYS INC 2045623 347.93 5,801 2,018,341.93
0.07 MPWR MONOLITHIC POWER B01Z7J1 673.14 2,998 2,018,073.72
0.07 VICI VICI PROPERTIES INC BYWH073 29.75 67,524 2,008,839.00
0.07 WST WEST PHARMACEUT 2950482 394.10 5,096 2,008,333.60
0.07 CBRE CBRE GROUP INC - A B6WVMH3 96.84 20,509 1,986,091.56
0.07 MTD METTLER-TOLEDO 2126249 1,335.84 1,472 1,966,356.48
0.07 CHTR CHARTER COMMUN-A BZ6VT82 293.51 6,599 1,936,872.49
0.07 FTV FORTIVE CORP BYT3MK1 86.02 22,284 1,916,869.68
0.07 WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC BDB6Q21 275.92 6,895 1,902,468.40
0.07 DLTR DOLLAR TREE INC 2272476 132.50 14,061 1,863,082.50
0.07 CAH CARDINAL HEALTH INC 2175672 112.04 16,505 1,849,210.30
0.06 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN BQZJ0Q9 155.84 11,672 1,818,964.48
0.06 RMD RESMED INC 2732903 196.33 9,264 1,818,801.12
0.06 TROW T ROWE PRICE GROUP INC 2702337 120.86 14,915 1,802,626.90
0.06 HSY HERSHEY CO/THE 2422806 193.71 9,298 1,801,115.58
0.06 PHM PULTEGROUP INC 2708841 118.01 15,174 1,790,683.74
0.06 EBAY EBAY INC 2293819 51.92 34,409 1,786,515.28
0.06 EIX EDISON INTERNATIONAL 2829515 69.40 25,717 1,784,759.80
0.06 ZBH ZIMMER BIOMET HO 2783815 132.61 13,322 1,766,630.42
0.06 HWM HOWMET AEROSPACE INC BKLJ8V2 68.08 25,822 1,757,961.76
