XRMI


S&P 500 Risk Managed Income ETF

Reasons to Consider XRMI

Alternative Income Source

XRMI seeks to generate an alternative source of income by selling covered calls.

Risk-Minded Approach

XRMI buys protective puts to mitigate the risks of a major market selloff.

Monthly Distributions

XRMI makes distributions on a monthly basis.

Key Information As of 09/22/23

Inception Date 08/25/21
Total Expense Ratio 0.60%
Net Assets $27.67 million
NAV $19.22
Fact Sheet View the document

ETF Summary

The Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) employs a protective net-credit collar1 strategy for investors seeking the income characteristics of a covered call fund, while mitigating the risks of a major market selloff with a protective put. XRMI seeks to achieve this outcome by owning the stocks in the S&P 500 Index (SPX), while buying 5% out-of-the-money put options2 on SPX and selling at-the-money call options on the same index.

ETF Objective

The Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index.

Trading Details As of 09/21/23

Ticker XRMI
Bloomberg Index Ticker CLL1M
CUSIP 37960A206
ISIN US37960A2069
Primary Exchange NYSE Arca
Shares Outstanding 1,440,000
Number of Holdings 507
30-Day Median Bid-Ask Spread 0.40%

Distributions As of 09/22/23

30-Day SEC Yield 0.96%
12-Month Trailing Yield 13.46%
Distribution Yield 12.67%
Distribution Frequency Monthly

1A protective net-credit collar strategy is a mix of short (sold) call options and long (purchased) put options where the premiums received from the sale of the call options will be greater than the premium paid when buying the put options

2An out-of-the-money put option conveys the right, but not the obligation, to sell an underlying asset at a strike price below that underlying asset’s market price; an out-of-the-money call option conveys the right, but not the obligation, to buy an underlying asset at a strike price above that underlying asset’s market price (learn more)

ETF Prices As of 09/22/23

NAV $19.22 Daily Change -$0.01 -0.05%
Market Price $19.21 Daily Change -$0.05 -0.26%

Performance History

As of recent
(06/30/23)
As of recent
(06/30/23)
Fund NAV Market Price Index
1 Year 1.77% 1.73% 2.55%
Since Inception -3.78% -3.78% -3.30%
1 Year 1.29% 0.94% 2.12%
Since Inception -3.96% -4.03% -3.43%
Year-to-Date 5.72% 5.61% 6.14%
1 Month 1.52% 1.32% 1.61%
3 Months 2.75% 2.85% 2.99%
Since Inception -6.86% -6.87% -6.00%
Year-to-Date 4.63% 4.37% 5.23%
1 Month -2.20% -2.54% -2.03%
3 Months 0.48% 0.12% 0.74%
Since Inception -7.82% -7.97% -6.80%

Performance is shown on a total return basis (i.e., with gross income reinvested, where applicable). Cumulative return is the aggregate amount that an investment has gained or lost over time. Annualized return is the average return gained or lost by an investment each year over a given time period.

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated.

Options Details As of 09/21/23

S&P 500 Price 4,330.00 S&P 500 Mini Price 433.00

Upside Cap Details

Option Positions Notional Exposure Strike Upside Before Cap Expiration Date Calendar Days to Expiry
Short S&P 500 Call Option -$27,279,000 4465 3.12% 10/20/2023 29
Short S&P 500 Mini Call Option -$259,800 446 3.00% 10/20/2023 29

Downside Floor Details

Option Positions Notional Exposure Strike Downside Before Floor Expiration Date Calendar Days to Expiry
Long S&P 500 Put Option $27,279,000 4240 -2.08% 10/20/2023 29
Long S&P 500 Mini Put Option $259,800 424 -2.08% 10/20/2023 29

Top Holdings As of 09/22/23

Net Assets (%) Ticker Name SEDOL Market Price ($) Shares Held Market Value ($)
7.06 AAPL APPLE INC 2046251 174.79 11,170 1,952,404.30
6.47 MSFT MICROSOFT CORP 2588173 317.01 5,647 1,790,155.47
3.22 AMZN AMAZON.COM INC 2000019 129.12 6,898 890,669.76
2.82 NVDA NVIDIA CORP 2379504 416.10 1,876 780,603.60
2.12 GOOGL ALPHABET INC-CL A BYVY8G0 130.25 4,506 586,906.50
1.86 TSLA TESLA INC B616C79 244.88 2,097 513,513.36
1.82 META META PLATFORMS INC B7TL820 299.08 1,687 504,547.96
1.82 GOOG ALPHABET INC-CL C BYY88Y7 131.25 3,832 502,950.00
1.80 BRK/B BERKSHIRE HATH-B 2073390 360.16 1,385 498,821.60
1.29 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 2917766 506.10 703 355,788.30
1.26 XOM EXXON MOBIL CORP 2326618 114.94 3,037 349,072.78
1.20 LLY ELI LILLY & CO 2516152 550.54 605 333,076.70
1.16 JPM JPMORGAN CHASE & CO 2190385 145.73 2,204 321,188.92
1.12 CASH 1.00 310,320 310,320.46
1.06 JNJ JOHNSON & JOHNSON 2475833 160.50 1,826 293,073.00
1.04 V VISA INC-CLASS A SHARES B2PZN04 235.08 1,218 286,327.44
0.98 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE 2704407 151.58 1,787 270,873.46
0.94 AVGO BROADCOM INC BDZ78H9 829.08 313 259,502.04
0.92 MA MASTERCARD INC - A B121557 402.22 631 253,800.82
0.89 SPX US 10/20/23 P4240 3,920.00 63 246,960.00
0.84 HD HOME DEPOT INC 2434209 305.73 762 232,966.26
0.81 CVX CHEVRON CORP 2838555 166.28 1,344 223,480.32
0.74 MRK MERCK & CO. INC. 2778844 106.34 1,922 204,385.48
0.74 ABBV ABBVIE INC B92SR70 152.74 1,337 204,213.38
0.68 COST COSTCO WHOLESALE CORP 2701271 558.59 336 187,686.24
0.66 PEP PEPSICO INC 2681511 175.27 1,042 182,631.34
0.64 ADBE ADOBE INC 2008154 512.90 345 176,950.50
0.64 WMT WALMART INC 2936921 162.35 1,088 176,636.80
0.61 KO COCA-COLA CO/THE 2206657 57.60 2,946 169,689.60
0.60 CSCO CISCO SYSTEMS INC 2198163 53.57 3,084 165,209.88
0.55 CRM SALESFORCE INC 2310525 206.43 737 152,138.91
0.55 ACN ACCENTURE PLC-CL A B4BNMY3 316.09 477 150,774.93
0.54 MCD MCDONALD'S CORP 2550707 272.22 551 149,993.22
0.53 TMO THERMO FISHER 2886907 502.79 292 146,814.68
0.52 BAC BANK OF AMERICA CORP 2295677 27.64 5,229 144,529.56
0.51 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A 2044545 45.30 3,112 140,973.60
0.50 PFE PFIZER INC 2684703 32.69 4,270 139,586.30
0.50 LIN LINDE PLC BNZHB81 372.95 369 137,618.55
0.47 ORCL ORACLE CORP 2661568 109.03 1,190 129,745.70
0.47 ABT ABBOTT LABORATORIES 2002305 98.15 1,312 128,772.80
0.46 NFLX NETFLIX INC 2857817 379.81 335 127,236.35
0.45 DHR DANAHER CORP 2250870 248.37 497 123,439.89
0.42 AMD ADVANCED MICRO DEVICES 2007849 96.20 1,221 117,460.20
0.41 WFC WELLS FARGO & CO 2649100 41.23 2,764 113,959.72
0.41 DIS WALT DISNEY CO/THE 2270726 81.25 1,382 112,287.50
0.40 PM PHILIP MORRIS IN B2PKRQ3 94.93 1,172 111,257.96
0.40 AMGN AMGEN INC 2023607 267.70 412 110,292.40
0.40 INTC INTEL CORP 2463247 34.18 3,219 110,025.42
0.40 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC 2885409 160.31 686 109,972.66
0.39 COP CONOCOPHILLIPS 2685717 119.16 904 107,720.64
0.39 INTU INTUIT INC 2459020 508.57 211 107,308.27
0.38 VZ VERIZON COMMUNIC 2090571 33.28 3,173 105,597.44
0.38 CAT CATERPILLAR INC 2180201 273.06 385 105,128.10
0.37 NEE NEXTERA ENERGY INC 2328915 67.70 1,527 103,377.90
0.37 IBM IBM 2005973 146.91 700 102,837.00
0.35 UNP UNION PACIFIC CORP 2914734 209.24 460 96,250.40
0.34 HON HONEYWELL INTL 2020459 189.78 501 95,079.78
0.34 GE GENERAL ELECTRIC CO BL59CR9 111.17 839 93,271.63
0.34 LOW LOWE'S COS INC 2536763 210.49 442 93,036.58
0.34 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2126335 58.90 1,575 92,767.50
0.33 QCOM QUALCOMM INC 2714923 107.68 859 92,497.12
0.33 SPGI S&P GLOBAL INC BYV2325 371.69 245 91,064.05
0.31 AMAT APPLIED MATERIALS INC 2046552 136.17 633 86,195.61
0.31 BA BOEING CO/THE 2108601 197.71 435 86,003.85
0.31 NOW SERVICENOW INC B80NXX8 554.09 154 85,329.86
0.30 NKE NIKE INC -CL B 2640147 90.85 923 83,854.55
0.30 UPS UNITED PARCEL-B 2517382 153.78 545 83,810.10
0.30 T AT&T INC 2831811 15.12 5,495 83,084.40
0.30 BKNG BOOKING HOLDINGS INC BDRXDB4 3,062.54 27 82,688.58
0.30 SBUX STARBUCKS CORP 2842255 93.68 881 82,532.08
0.30 MDT MEDTRONIC PLC BTN1Y11 80.27 1,022 82,035.94
0.29 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC 2407966 327.89 248 81,316.72
0.29 PLD PROLOGIS INC B44WZD7 114.07 710 80,989.70
0.29 MS MORGAN STANLEY 2262314 83.29 961 80,041.69
0.29 ELV ELEVANCE HEALTH INC BSPHGL4 447.10 177 79,136.70
0.28 RTX RTX CORPORATION BM5M5Y3 71.58 1,096 78,451.68
0.28 DE DEERE & CO 2261203 380.87 205 78,078.35
0.28 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC 2871301 288.20 270 77,814.00
0.28 TJX TJX COMPANIES INC 2989301 89.16 865 77,123.40
0.27 MMC MARSH & MCLENNAN COS 2567741 195.51 382 74,684.82
0.27 SYK STRYKER CORP 2853688 285.28 261 74,458.08
0.27 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING 2065308 239.35 310 74,198.50
0.27 MDLZ MONDELEZ INTER-A B8CKK03 70.43 1,043 73,458.49
0.26 GILD GILEAD SCIENCES INC 2369174 75.01 960 72,009.60
0.25 BLK BLACKROCK INC 2494504 660.10 106 69,970.60
0.25 LMT LOCKHEED MARTIN CORP 2522096 413.65 169 69,906.85
0.25 CVS CVS HEALTH CORP 2577609 71.15 965 68,659.75
0.25 VRTX VERTEX PHARM 2931034 349.53 194 67,808.82
0.24 AXP AMERICAN EXPRESS CO 2026082 153.08 438 67,049.04
0.24 CI THE CIGNA GROUP BHJ0775 289.44 229 66,281.76
0.24 ADI ANALOG DEVICES INC 2032067 175.48 377 66,155.96
0.24 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS 2730190 824.84 80 65,987.20
0.24 CB CHUBB LTD B3BQMF6 213.08 309 65,841.72
0.23 ETN EATON CORP PLC B8KQN82 212.66 300 63,798.00
0.23 SLB SCHLUMBERGER LTD 2779201 59.04 1,068 63,054.72
0.23 PGR PROGRESSIVE CORP 2705024 143.26 439 62,891.14
0.22 LRCX LAM RESEARCH CORP 2502247 619.11 100 61,911.00
0.22 SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP 2779397 55.15 1,117 61,602.55
0.22 ZTS ZOETIS INC B95WG16 176.68 346 61,131.28
0.21 BX BLACKSTONE INC BKF2SL7 111.18 533 59,258.94
0.21 C CITIGROUP INC 2297907 40.92 1,446 59,170.32
0.21 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP 2113434 53.60 1,098 58,852.80
0.21 AMT AMERICAN TOWER CORP B7FBFL2 166.21 350 58,173.50
0.21 BDX BECTON DICKINSON AND CO 2087807 265.20 218 57,813.60
0.21 SO SOUTHERN CO/THE 2829601 69.37 818 56,744.66
0.21 MU MICRON TECHNOLOGY INC 2588184 68.88 822 56,619.36
0.20 MO ALTRIA GROUP INC 2692632 42.33 1,331 56,341.23
0.20 CME CME GROUP INC 2965839 201.72 270 54,464.40
0.20 TMUS T-MOBILE US INC B94Q9V0 139.35 388 54,067.80
0.20 DUK DUKE ENERGY CORP B7VD3F2 93.33 578 53,944.74
0.19 EOG EOG RESOURCES INC 2318024 122.62 437 53,584.94
0.19 FI FISERV INC 2342034 116.08 457 53,048.56
0.19 PANW PALO ALTO NETWORKS INC B87ZMX0 228.51 229 52,328.79
0.19 EQIX EQUINIX INC BVLZX12 731.91 70 51,233.70
0.19 AON AON PLC-CLASS A BLP1HW5 336.02 152 51,075.04
0.18 SNPS SYNOPSYS INC 2867719 446.85 114 50,940.90
0.18 ATVI ACTIVISION BLIZZARD INC 2575818 93.92 535 50,247.20
0.18 ICE INTERCONTINENTAL BFSSDS9 110.17 443 48,805.31
0.17 ITW ILLINOIS TOOL WORKS 2457552 233.51 206 48,103.06
0.17 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC BYW36M8 57.88 823 47,635.24
0.17 APD AIR PRODS & CHEM 2011602 286.64 166 47,582.24
0.17 FDX FEDEX CORP 2142784 261.09 181 47,257.29
0.17 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC 2302232 230.66 203 46,823.98
0.17 CSX CSX CORP 2160753 31.20 1,500 46,800.00
0.17 SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 2804211 254.67 183 46,604.61
0.17 KLAC KLA CORP 2480138 451.82 102 46,085.64
0.17 HUM HUMANA INC 2445063 494.06 93 45,947.58
0.17 MPC MARATHON PETROLEUM CORP B3K3L40 153.46 299 45,884.54
0.16 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP 2648806 424.90 106 45,039.40
0.16 CL COLGATE-PALMOLIVE CO 2209106 72.45 618 44,774.10
0.16 MCK MCKESSON CORP 2378534 438.66 101 44,304.66
0.16 WM WASTE MANAGEMENT INC 2937667 156.47 275 43,029.25
0.15 ABNB AIRBNB INC-CLASS A BMGYYH4 132.20 319 42,171.80
0.15 ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC B65LWX6 936.02 45 42,120.90
0.15 EMR EMERSON ELECTRIC CO 2313405 97.10 427 41,461.70
0.15 PXD PIONEER NATURAL 2690830 223.07 182 40,598.74
0.14 MMM 3M CO 2595708 97.04 412 39,980.48
0.14 FCX FREEPORT-MCMORAN INC 2352118 37.15 1,071 39,787.65
0.14 NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV B505PN7 196.79 202 39,751.58
0.14 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC 2749602 494.97 80 39,597.60
0.14 CMG CHIPOTLE MEXICAN B0X7DZ3 1,875.58 21 39,387.18
0.14 PSX PHILLIPS 66 B78C4Y8 118.58 332 39,368.56
0.14 APH AMPHENOL CORP-CL A 2145084 83.33 468 38,998.44
0.14 TGT TARGET CORP 2259101 112.60 345 38,847.00
0.14 GD GENERAL DYNAMICS CORP 2365161 218.34 176 38,427.84
0.14 MCO MOODY'S CORP 2252058 324.22 118 38,257.96
0.14 VLO VALERO ENERGY CORP 2041364 145.27 263 38,206.01
0.14 HCA HCA HEALTHCARE INC B4MGBG6 252.27 150 37,840.50
0.14 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO 2359506 233.08 161 37,525.88
0.13 PH PARKER HANNIFIN CORP 2671501 387.30 96 37,180.80
0.13 USB US BANCORP 2736035 33.38 1,104 36,851.52
0.13 F FORD MOTOR CO 2615468 12.43 2,927 36,382.61
0.13 MAR MARRIOTT INTL-A 2210614 194.36 187 36,345.32
0.13 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP 2641894 202.50 178 36,045.00
0.13 AZO AUTOZONE INC 2065955 2,570.27 14 35,983.78
0.13 PNC PNC FINANCIAL SE 2692665 120.85 297 35,892.45
0.13 PCAR PACCAR INC 2665861 84.93 413 35,076.09
0.13 CARR CARRIER GLOBAL CORP BK4N0D7 52.87 660 34,894.20
0.13 TDG TRANSDIGM GROUP INC B11FJK3 847.36 41 34,741.76
0.12 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC B5BKPQ4 277.74 124 34,439.76
0.12 ADSK AUTODESK INC 2065159 204.04 168 34,278.72
0.12 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC BK9ZQ96 200.45 170 34,076.50
0.12 CHTR CHARTER COMMUN-A BZ6VT82 445.21 76 33,835.96
0.12 SRE SEMPRA 2138158 71.82 468 33,611.76
0.12 ANET ARISTA NETWORKS INC BN33VM5 180.34 186 33,543.24
0.12 GM GENERAL MOTORS CO B665KZ5 32.58 1,023 33,329.34
0.12 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC 2592174 77.08 432 33,298.56
0.12 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2567116 69.66 477 33,227.82
0.12 KMB KIMBERLY-CLARK CORP 2491839 123.97 268 33,223.96
0.12 AIG AMERICAN INTERNA 2027342 61.58 528 32,514.24
0.12 HES HESS CORP 2023748 150.12 216 32,425.92
0.12 CTAS CINTAS CORP 2197137 504.75 64 32,304.00
0.12 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER 2026242 79.17 408 32,301.36
0.12 ON ON SEMICONDUCTOR 2583576 93.81 340 31,895.40
0.12 ECL ECOLAB INC 2304227 171.98 185 31,816.30
0.12 MSCI MSCI INC B2972D2 513.16 62 31,815.92
0.11 D DOMINION ENERGY INC 2542049 47.75 663 31,658.25
0.11 EXC EXELON CORP 2670519 40.21 785 31,564.85
0.11 CCI CROWN CASTLE INC BTGQCX1 91.98 340 31,273.20
0.11 WELL WELLTOWER INC BYVYHH4 82.83 377 31,226.91
0.11 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2655408 62.89 493 31,004.77
0.11 WMB WILLIAMS COS INC 2967181 33.62 920 30,930.40
0.11 PSA PUBLIC STORAGE 2852533 263.98 117 30,885.66
0.11 STZ CONSTELLATION-A 2170473 256.03 120 30,723.60
0.11 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 2047317 76.98 398 30,638.04
0.11 AFL AFLAC INC 2026361 76.31 401 30,600.31
0.11 HLT HILTON WORLDWIDE BYVMW06 147.59 205 30,255.95
0.11 FTNT FORTINET INC B5B2106 58.24 518 30,168.32
0.11 MET METLIFE INC 2573209 64.42 468 30,148.56
0.11 ROST ROSS STORES INC 2746711 111.66 270 30,148.20
0.11 MNST MONSTER BEVERAGE CORP BZ07BW4 54.52 551 30,040.52
0.11 GIS GENERAL MILLS INC 2367026 64.82 462 29,946.84
0.11 COF CAPITAL ONE FINA 2654461 98.27 300 29,481.00
0.11 TFC TRUIST FINANCIAL CORP BKP7287 28.07 1,048 29,417.36
0.11 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC 2812452 111.68 259 28,925.12
0.10 TRV TRAVELERS COS INC/THE 2769503 167.84 172 28,868.48
0.10 CTVA CORTEVA INC BK73B42 51.42 561 28,846.62
0.10 HAL HALLIBURTON CO 2405302 40.63 709 28,806.67
0.10 PAYX PAYCHEX INC 2674458 112.95 255 28,802.25
0.10 CPRT COPART INC 2208073 43.16 665 28,701.40
0.10 NUE NUCOR CORP 2651086 153.13 187 28,635.31
0.10 TEL TE CONNECTIVITY LTD B62B7C3 123.04 232 28,545.28
0.10 CEG CONSTELLATION ENERGY BMH4FS1 110.36 257 28,362.52
0.10 CNC CENTENE CORP 2807061 68.68 412 28,296.16
0.10 BKR BAKER HUGHES CO BDHLTQ5 35.40 793 28,072.20
0.10 YUM YUM! BRANDS INC 2098876 125.00 224 28,000.00
0.10 DOW DOW INC BHXCF84 50.25 555 27,888.75
0.10 IQV IQVIA HOLDINGS INC BDR73G1 198.75 140 27,825.00
0.10 VRSK VERISK ANALYTICS INC B4P9W92 241.95 115 27,824.25
0.10 JCI JOHNSON CONTROLS BY7QL61 55.15 503 27,740.45
0.10 KVUE KENVUE INC BQ84ZQ6 20.55 1,345 27,639.75
0.10 SYY SYSCO CORP 2868165 68.63 402 27,589.26
0.10 BIIB BIOGEN INC 2455965 257.68 107 27,571.76
0.10 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2819118 96.42 285 27,479.70
0.10 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC B03GQS4 123.24 221 27,236.04
0.10 AME AMETEK INC 2089212 151.66 179 27,147.14
0.10 ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE 2656423 400.66 67 26,844.22
0.10 DXCM DEXCOM INC B0796X4 87.50 305 26,687.50
0.10 IDXX IDEXX LABORATORIES INC 2459202 435.69 61 26,577.09
0.10 EL ESTEE LAUDER 2320524 147.62 180 26,571.60
0.10 CTSH COGNIZANT TECH-A 2257019 69.61 381 26,521.41
0.10 PCG P G & E CORP 2689560 17.14 1,545 26,481.30
0.10 A AGILENT TECHNOLOGIES INC 2520153 111.41 236 26,292.76
0.09 CMI CUMMINS INC 2240202 230.78 113 26,078.14
0.09 MRNA MODERNA INC BGSXTS3 99.99 260 25,997.40
0.09 XEL XCEL ENERGY INC 2614807 59.73 433 25,863.09
0.09 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC BK9DTN5 173.57 149 25,861.93
0.09 O REALTY INCOME CORP 2724193 51.56 501 25,831.56
0.09 KMI KINDER MORGAN INC B3NQ4P8 16.60 1,553 25,779.80
0.09 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC B0J7D57 333.49 76 25,345.24
0.09 NEM NEWMONT CORP 2636607 40.74 622 25,340.28
0.09 CSGP COSTAR GROUP INC 2262864 78.06 320 24,979.20
0.09 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP BK531S8 80.82 308 24,892.56
0.09 FIS FIDELITY NATIONA 2769796 56.12 442 24,805.04
0.09 ED CONSOLIDATED EDISON INC 2216850 90.83 273 24,796.59
0.09 DD DUPONT DE NEMOURS INC BK0VN47 72.84 340 24,765.60
0.09 HSY HERSHEY CO/THE 2422806 207.94 119 24,744.86
0.09 DHI DR HORTON INC 2250687 109.30 224 24,483.20
0.09 BK BANK NY MELLON B1Z77F6 42.70 565 24,125.50
0.09 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 2754060 281.36 85 23,915.60
0.09 PEG PUB SERV ENTERP 2707677 60.52 394 23,844.88
0.09 PPG PPG INDUSTRIES INC 2698470 130.13 183 23,813.79
0.09 COR CENCORA INC 2795393 185.95 128 23,801.60
0.09 DVN DEVON ENERGY CORP 2480677 46.59 508 23,667.72
0.09 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD 2740542 80.96 292 23,640.32
0.08 VICI VICI PROPERTIES INC BYWH073 29.73 780 23,189.40
0.08 ALL ALLSTATE CORP 2019952 114.09 203 23,160.27
0.08 FAST FASTENAL CO 2332262 54.21 426 23,093.46
0.08 OKE ONEOK INC 2130109 66.19 347 22,967.93
0.08 GPN GLOBAL PAYMENTS INC 2712013 119.16 191 22,759.56
0.08 GWW WW GRAINGER INC 2380863 681.48 33 22,488.84
0.08 KR KROGER CO 2497406 45.66 489 22,327.74
0.08 CDW CDW CORP/DE BBM5MD6 205.76 108 22,222.08
0.08 RSG REPUBLIC SERVICES INC 2262530 146.36 151 22,100.36
0.08 URI UNITED RENTALS INC 2134781 433.29 51 22,097.79
0.08 IT GARTNER INC 2372763 356.26 62 22,088.12
0.08 KDP KEURIG DR PEPPER INC BD3W133 33.12 657 21,759.84
0.08 PWR QUANTA SERVICES INC 2150204 188.45 115 21,671.75
0.08 WST WEST PHARMACEUT 2950482 372.51 58 21,605.58
0.08 LEN LENNAR CORP-A 2511920 113.50 190 21,565.00
0.08 EA ELECTRONIC ARTS INC 2310194 119.00 181 21,539.00
0.08 VMC VULCAN MATERIALS CO 2931205 200.62 107 21,466.34
0.08 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC B7Y8YR3 150.57 142 21,380.94
0.08 WEC WEC ENERGY GROUP INC BYY8XK8 85.44 250 21,360.00
0.08 KHC KRAFT HEINZ CO/THE BYRY499 34.16 623 21,281.68
0.07 FTV FORTIVE CORP BYT3MK1 74.28 277 20,575.56
0.07 APTV APTIV PLC B783TY6 97.93 208 20,369.44
0.07 IR INGERSOLL-RAND INC BL5GZ82 64.50 315 20,317.50
0.07 GLW CORNING INC 2224701 31.22 626 19,543.72
0.07 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS 2572079 406.38 48 19,506.24
0.07 AWK AMERICAN WATER W B2R3PV1 132.25 147 19,440.75
0.07 ANSS ANSYS INC 2045623 302.91 64 19,386.24
0.07 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC B02HWR9 124.06 156 19,353.36
0.07 WBD WARNER BROS DISCOVERY INC BM8JYX3 11.10 1,738 19,291.80
0.07 MTD METTLER-TOLEDO 2126249 1,100.03 17 18,700.51
0.07 EIX EDISON INTERNATIONAL 2829515 68.07 273 18,583.11
0.07 LYB LYONDELLBASELL INDU-CL A B3SPXZ3 94.86 195 18,497.70
0.07 DG DOLLAR GENERAL CORP B5B1S13 108.14 171 18,491.94
0.07 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC 2131179 177.64 104 18,474.56
0.07 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC 2195841 94.69 194 18,369.86
0.07 TROW T ROWE PRICE GROUP INC 2702337 105.44 174 18,346.56
0.07 CBRE CBRE GROUP INC - A B6WVMH3 75.17 244 18,341.48
0.07 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN BQZJ0Q9 130.98 140 18,337.20
0.07 EFX EQUIFAX INC 2319146 185.56 98 18,184.88
0.07 STE STERIS PLC BFY8C75 223.94 81 18,139.14
0.07 EBAY EBAY INC 2293819 43.13 419 18,071.47
0.07 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGY BL6JPG8 64.33 280 18,012.40
0.07 DAL DELTA AIR LINES INC B1W9D46 37.67 475 17,893.25
0.07 WY WEYERHAEUSER CO 2958936 31.28 572 17,892.16
0.07 HIG HARTFORD FINL SV 2476193 72.98 245 17,880.10
0.06 FICO FAIR ISAAC CORP 2330299 889.51 20 17,790.20
0.06 ZBH ZIMMER BIOMET HO 2783815 116.85 152 17,761.20
0.06 SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP BZ6TS23 201.11 88 17,697.68
0.06 XYL XYLEM INC B3P2CN8 90.90 194 17,634.60
0.06 BR BROADRIDGE FINL B1VP7R6 184.25 95 17,503.75
0.06 TTWO TAKE-TWO INTERAC 2122117 138.24 125 17,280.00
0.06 CAH CARDINAL HEALTH INC 2175672 88.96 194 17,258.24
0.06 AEE AMEREN CORPORATION 2050832 80.21 214 17,164.94
0.06 ES EVERSOURCE ENERGY BVVN4Q8 62.58 274 17,146.92
0.06 DFS DISCOVER FINANCI B1YLC43 87.19 196 17,089.24
0.06 DLTR DOLLAR TREE INC 2272476 104.50 162 16,929.00
0.06 HPQ HP INC BYX4D52 26.77 631 16,891.87
0.06 DTE DTE ENERGY COMPANY 2280220 106.21 157 16,674.97
0.06 FLT FLEETCOR TECHNOLOGIES INC B4R28B3 269.98 61 16,468.78
0.06 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY 2900335 205.05 79 16,198.95
0.06 WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC BDB6Q21 212.95 76 16,184.20
0.06 MTB M & T BANK CORP 2340168 124.27 130 16,155.10
0.06 HPE HEWLETT PACKA BYVYWS0 17.02 947 16,117.94
0.06 GPC GENUINE PARTS CO 2367480 146.35 110 16,098.50
0.06 RCL ROYAL CARIBBEAN 2754907 91.24 176 16,058.24
0.06 ULTA ULTA BEAUTY INC B28TS42 398.73 40 15,949.20
0.06 EQR EQUITY RESIDENTIAL 2319157 59.47 268 15,937.29
0.06 ETR ENTERGY CORP 2317087 96.55 164 15,834.20
0.06 ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC 2679204 298.56 53 15,823.68
0.06 ALB ALBEMARLE CORP 2046853 168.21 94 15,811.74
0.06 DOV DOVER CORP 2278407 141.35 111 15,689.85
0.06 STT STATE STREET CORP 2842040 67.81 231 15,664.11
0.06 ILMN ILLUMINA INC 2613990 132.44 118 15,627.92
0.06 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2503477 417.88 37 15,461.56
0.06 MOH MOLINA HEALTHCARE INC 2212706 334.59 46 15,391.14
0.06 CTRA COTERRA ENERGY INC 2162340 26.05 588 15,317.40
0.06 MPWR MONOLITHIC POWER B01Z7J1 449.29 34 15,275.86
0.06 MKC MCCORMICK-N/V 2550161 76.55 198 15,156.90
0.06 TRGP TARGA RESOURCES CORP B55PZY3 84.44 179 15,114.76
0.05 RJF RAYMOND JAMES 2718992 101.21 148 14,979.08
0.05 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC 2085102 37.70 397 14,966.90
0.05 RMD RESMED INC 2732903 136.61 109 14,890.49
0.05 FE FIRSTENERGY CORP 2100920 36.05 397 14,311.85
0.05 WAB WABTEC CORP 2955733 106.18 133 14,121.94
