NAV | $23.54 | Daily Change | $0.11 | 0.47% |
Market Price | $23.54 | Daily Change | $0.05 | 0.21% |
XRMI seeks to generate an alternative source of income by selling covered calls.
XRMI buys protective puts to mitigate the risks of a major market selloff.
XRMI expects to make distributions on a monthly basis.
Inception Date | 08/25/21 |
Total Expense Ratio | 0.60% |
Net Assets | $21.42 million |
NAV | $23.54 |
Fact Sheet |
The Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) employs a protective net-credit collar1 strategy for investors seeking the income characteristics of a covered call fund, while mitigating the risks of a major market selloff with a protective put. XRMI seeks to achieve this outcome by owning the stocks in the S&P 500 Index (SPX), while buying 5% out-of-the-money put options2 on SPX and selling at-the-money call options on the same index.
The Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index.
Ticker | XRMI |
Bloomberg Index Ticker | CLL1M |
CUSIP | 37960A206 |
ISIN | US37960A2069 |
Primary Exchange | NYSE Arca |
Shares Outstanding | 910,000 |
Number of Holdings | 508 |
30-Day Median Bid-Ask Spread | 0.34% |
30-Day SEC Yield | 0.88% |
Distribution Frequency | Monthly |
1A protective net-credit collar strategy is a mix of short (sold) call options and long (purchased) put options where the premiums received from the sale of the call options will be greater than the premium paid when buying the put options
2An out-of-the-money put option conveys the right, but not the obligation, to sell an underlying asset at a strike price below that underlying asset’s market price; an out-of-the-money call option conveys the right, but not the obligation, to buy an underlying asset at a strike price above that underlying asset’s market price (learn more)
NAV | $23.54 | Daily Change | $0.11 | 0.47% |
Market Price | $23.54 | Daily Change | $0.05 | 0.21% |
As of recent (03/31/22)
|
Fund NAV | Market Price | Index |
---|---|---|---|
Year-to-Date | -2.86% | -2.82% | -2.99% |
1 Month | 2.39% | 2.92% | 2.27% |
3 Months | -2.86% | -2.82% | -2.99% |
Since Inception | -0.53% | -0.30% | -0.55% |
Year-to-Date | -5.23% | -5.41% | -5.23% |
1 Month | -2.44% | -2.67% | -2.32% |
3 Months | -2.03% | -2.03% | -1.88% |
Since Inception | -2.96% | -2.96% | -2.85% |
Cumulative return is the aggregate amount that an investment has gained or lost over time. Annualized return is the average return gained or lost by an investment each year over a given time period.
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. High short-term performance of the Fund, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated.
Net Assets (%) | Ticker | Name | SEDOL | Market Price ($) | Shares Held | Market Value ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
6.84 | AAPL | APPLE INC | 2046251 | 143.78 | 10,192 | 1,465,405.76 |
6.12 | MSFT | MICROSOFT CORP | 2588173 | 265.90 | 4,929 | 1,310,621.10 |
2.99 | AMZN | AMAZON.COM INC | 2000019 | 2,221.55 | 288 | 639,806.40 |
1.99 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | BYVY8G0 | 2,155.85 | 198 | 426,858.30 |
1.85 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | BYY88Y7 | 2,165.92 | 183 | 396,363.36 |
1.82 | TSLA | TESLA INC | B616C79 | 707.73 | 552 | 390,666.96 |
1.76 | BRK/B | BERKSHIRE HATH-B | 2073390 | 312.50 | 1,208 | 377,500.00 |
1.46 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 2917766 | 502.23 | 622 | 312,387.06 |
1.46 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 2475833 | 179.46 | 1,737 | 311,722.02 |
1.38 | NVDA | NVIDIA CORP | 2379504 | 178.51 | 1,651 | 294,720.01 |
1.36 | FB | META PLATFORMS INC | B7TL820 | 191.63 | 1,524 | 292,044.12 |
1.26 | XOM | EXXON MOBIL CORP | 2326618 | 96.64 | 2,797 | 270,302.08 |
1.18 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 2190385 | 129.44 | 1,954 | 252,925.76 |
1.08 | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 2704407 | 146.48 | 1,585 | 232,170.80 |
1.07 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | B2PZN04 | 208.55 | 1,097 | 228,779.35 |
1.05 | CVX | CHEVRON CORP | 2838555 | 176.59 | 1,275 | 225,152.25 |
0.98 | HD | HOME DEPOT INC | 2434209 | 302.81 | 691 | 209,241.71 |
0.94 | PFE | PFIZER INC | 2684703 | 53.99 | 3,715 | 200,572.85 |
0.93 | MA | MASTERCARD INC - A | B121557 | 349.89 | 571 | 199,787.19 |
0.82 | ABBV | ABBVIE INC | B92SR70 | 150.57 | 1,171 | 176,317.47 |
0.81 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | 2295677 | 36.67 | 4,713 | 172,825.71 |
0.77 | KO | COCA-COLA CO/THE | 2206657 | 64.30 | 2,577 | 165,701.10 |
0.77 | LLY | ELI LILLY & CO | 2516152 | 313.46 | 526 | 164,879.96 |
0.73 | PEP | PEPSICO INC | 2681511 | 170.11 | 918 | 156,160.98 |
0.72 | MRK | MERCK & CO. INC. | 2778844 | 92.31 | 1,675 | 154,619.25 |
0.70 | AVGO | BROADCOM INC | BDZ78H9 | 550.66 | 274 | 150,880.84 |
0.66 | VZ | VERIZON COMMUNIC | 2090571 | 50.99 | 2,787 | 142,109.13 |
0.66 | TMO | THERMO FISHER | 2886907 | 540.11 | 261 | 140,968.71 |
0.64 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | 2701271 | 464.99 | 295 | 137,172.05 |
0.63 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | 2002305 | 114.87 | 1,175 | 134,972.25 |
0.62 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | 2044545 | 44.13 | 3,007 | 132,698.91 |
0.60 | ADBE | ADOBE INC | 2008154 | 408.60 | 314 | 128,300.40 |
0.60 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | 2270726 | 105.61 | 1,210 | 127,788.10 |
0.59 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 2198163 | 44.99 | 2,805 | 126,196.95 |
0.58 | MCD | MCDONALD'S CORP | 2550707 | 248.09 | 497 | 123,300.73 |
0.57 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | B4BNMY3 | 291.55 | 421 | 122,742.55 |
0.55 | WMT | WALMART INC | 2936921 | 126.00 | 942 | 118,692.00 |
0.55 | WFC | WELLS FARGO & CO | 2649100 | 45.60 | 2,588 | 118,012.80 |
0.55 | INTC | INTEL CORP | 2463247 | 43.48 | 2,711 | 117,874.28 |
0.53 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2126335 | 77.59 | 1,451 | 112,583.09 |
0.52 | PM | PHILIP MORRIS IN | B2PKRQ3 | 108.07 | 1,033 | 111,636.31 |
0.51 | LIN | LINDE PLC | BZ12WP8 | 320.33 | 341 | 109,232.53 |
0.50 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 2007849 | 98.75 | 1,090 | 107,637.52 |
0.50 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | 2885409 | 174.13 | 615 | 107,089.95 |
0.50 | DHR | DANAHER CORP | 2250870 | 251.71 | 424 | 106,725.04 |
0.50 | CRM | SALESFORCE INC | 2310525 | 162.46 | 656 | 106,573.76 |
0.47 | T | AT&T INC | 2831811 | 21.32 | 4,763 | 101,547.16 |
0.47 | QCOM | QUALCOMM INC | 2714923 | 134.84 | 752 | 101,399.68 |
0.46 | COP | CONOCOPHILLIPS | 2685717 | 113.15 | 870 | 98,440.50 |
0.46 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | 2328915 | 74.62 | 1,310 | 97,745.65 |
0.45 | NKE | NIKE INC -CL B | 2640147 | 112.94 | 852 | 96,224.88 |
0.44 | AMGN | AMGEN INC | 2023607 | 253.05 | 376 | 95,146.80 |
0.44 | RTX | RAYTHEON TECHNOL | BM5M5Y3 | 95.00 | 997 | 94,715.00 |
0.44 | UNP | UNION PACIFIC CORP | 2914734 | 219.99 | 425 | 93,495.75 |
0.42 | MDT | MEDTRONIC PLC | BTN1Y11 | 99.44 | 898 | 89,297.12 |
0.41 | HON | HONEYWELL INTL | 2020459 | 193.10 | 458 | 88,439.80 |
0.41 | LOW | LOWE'S COS INC | 2536763 | 195.53 | 451 | 88,184.03 |
0.41 | UPS | UNITED PARCEL-B | 2517382 | 178.38 | 488 | 87,049.44 |
0.40 | CVS | CVS HEALTH CORP | 2577609 | 97.80 | 878 | 85,868.40 |
0.39 | SPGI | S&P GLOBAL INC | BYV2325 | 352.47 | 237 | 83,535.32 |
0.39 | ANTM | ANTHEM INC | BSPHGL4 | 512.43 | 162 | 83,013.66 |
0.38 | IBM | IBM | 2005973 | 136.89 | 601 | 82,270.89 |
0.38 | SPX US 06/17/22 P3690 | 1,510.00 | 54 | 81,540.00 | ||
0.38 | MS | MORGAN STANLEY | 2262314 | 85.00 | 950 | 80,750.00 |
0.36 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | B7FBFL2 | 254.69 | 305 | 77,680.45 |
0.36 | CAT | CATERPILLAR INC | 2180201 | 212.99 | 363 | 77,315.37 |
0.36 | INTU | INTUIT INC | 2459020 | 406.42 | 190 | 77,219.80 |
0.34 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2407966 | 323.63 | 228 | 73,787.64 |
0.34 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 2522096 | 447.99 | 163 | 73,022.37 |
0.34 | C | CITIGROUP INC | 2297907 | 54.09 | 1,333 | 72,101.97 |
0.34 | ORCL | ORACLE CORP | 2661568 | 71.66 | 1,000 | 71,660.00 |
0.33 | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | 2779397 | 68.82 | 1,011 | 69,577.02 |
0.32 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 2046552 | 115.07 | 597 | 68,696.79 |
0.32 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 2026082 | 165.37 | 414 | 68,463.18 |
0.31 | MO | ALTRIA GROUP INC | 2692632 | 54.50 | 1,226 | 66,817.00 |
0.31 | DE | DEERE & CO | 2261203 | 347.51 | 189 | 65,679.39 |
0.29 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | BYW36M8 | 80.42 | 784 | 63,049.28 |
0.29 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | BDRXDB4 | 2,221.51 | 28 | 62,202.28 |
0.29 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2065308 | 218.28 | 283 | 61,773.24 |
0.29 | NOW | SERVICENOW INC | B80NXX8 | 454.87 | 135 | 61,407.45 |
0.29 | PLD | PROLOGIS INC | B44WZD7 | 122.36 | 499 | 61,057.64 |
0.28 | BLK | BLACKROCK INC | 2494504 | 652.44 | 91 | 59,372.04 |
0.27 | DUK | DUKE ENERGY CORP | B7VD3F2 | 113.23 | 519 | 58,766.37 |
0.27 | CI | CIGNA CORP | BHJ0775 | 268.88 | 218 | 58,615.84 |
0.27 | MDLZ | MONDELEZ INTER-A | B8CKK03 | 62.50 | 936 | 58,500.00 |
0.27 | ADI | ANALOG DEVICES INC | 2032067 | 163.24 | 354 | 57,786.96 |
0.27 | NFLX | NETFLIX INC | 2857817 | 191.40 | 300 | 57,420.00 |
0.27 | GE | GENERAL ELECTRIC CO | BL59CR9 | 77.01 | 742 | 57,141.42 |
0.27 | CB | CHUBB LTD | B3BQMF6 | 207.70 | 273 | 56,702.10 |
0.26 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | 2369174 | 64.47 | 847 | 54,606.09 |
0.25 | SBUX | STARBUCKS CORP | 2842255 | 74.49 | 728 | 54,228.72 |
0.25 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 2871301 | 223.30 | 242 | 54,038.60 |
0.25 | SO | SOUTHERN CO/THE | 2829601 | 75.29 | 716 | 53,907.64 |
0.25 | MMC | MARSH & MCLENNAN COS | 2567741 | 157.09 | 342 | 53,724.78 |
0.25 | MMM | 3M CO | 2595708 | 147.04 | 364 | 53,522.56 |
0.25 | SYK | STRYKER CORP | 2853688 | 234.94 | 227 | 53,331.38 |
0.25 | ZTS | ZOETIS INC | B95WG16 | 165.90 | 320 | 53,088.00 |
0.25 | TGT | TARGET CORP | 2259101 | 163.20 | 324 | 52,876.80 |
0.24 | TJX | TJX COMPANIES INC | 2989301 | 64.11 | 809 | 51,864.99 |
0.24 | CCI | CROWN CASTLE INTL CORP | BTGQCX1 | 187.53 | 273 | 51,195.69 |
0.23 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 2588184 | 70.60 | 704 | 49,702.40 |
0.23 | EOG | EOG RESOURCES INC | 2318024 | 133.72 | 364 | 48,674.08 |
0.23 | TMUS | T-MOBILE US INC | B94Q9V0 | 132.74 | 364 | 48,317.36 |
0.22 | CME | CME GROUP INC | 2965839 | 196.91 | 244 | 48,046.04 |
0.22 | BA | BOEING CO/THE | 2108601 | 127.73 | 372 | 47,515.56 |
0.22 | PNC | PNC FINANCIAL SE | 2692665 | 172.95 | 273 | 47,215.35 |
0.22 | VRTX | VERTEX PHARM | 2931034 | 269.65 | 173 | 46,649.45 |
0.22 | BDX | BECTON DICKINSON AND CO | 2087807 | 252.50 | 182 | 45,955.00 |
0.21 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | 2730190 | 683.44 | 66 | 45,107.04 |
0.21 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | 2502247 | 509.21 | 88 | 44,810.48 |
0.20 | USB | US BANCORP | 2736035 | 52.14 | 839 | 43,745.46 |
0.20 | CSX | CSX CORP | 2160753 | 31.48 | 1,385 | 43,599.80 |
0.20 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 2804211 | 271.97 | 159 | 43,243.23 |
0.20 | FIS | FIDELITY NATIONA | 2769796 | 104.20 | 415 | 43,243.00 |
0.20 | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | 2209106 | 78.16 | 546 | 42,675.36 |
0.20 | PGR | PROGRESSIVE CORP | 2705024 | 116.81 | 364 | 42,518.84 |
0.20 | NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | 2648806 | 465.70 | 91 | 42,378.70 |
0.20 | D | DOMINION ENERGY INC | 2542049 | 84.58 | 501 | 42,374.58 |
0.20 | PXD | PIONEER NATURAL | 2690830 | 272.61 | 155 | 42,254.55 |
0.20 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 2567116 | 98.57 | 426 | 41,990.82 |
0.19 | SLB | SCHLUMBERGER LTD | 2779201 | 46.69 | 887 | 41,414.03 |
0.19 | ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | 2575818 | 77.99 | 531 | 41,412.69 |
0.19 | CHTR | CHARTER COMMUN-A | BZ6VT82 | 502.84 | 81 | 40,730.04 |
0.19 | AON | AON PLC-CLASS A | BLP1HW5 | 272.74 | 147 | 40,092.78 |
0.19 | WM | WASTE MANAGEMENT INC | 2937667 | 157.99 | 253 | 39,971.47 |
0.19 | HUM | HUMANA INC | 2445063 | 452.22 | 88 | 39,795.36 |
0.19 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | BKP7287 | 48.41 | 819 | 39,647.79 |
0.18 | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | B3K3L40 | 99.48 | 384 | 38,200.32 |
0.18 | EQIX | EQUINIX INC | BVLZX12 | 670.00 | 57 | 38,190.00 |
0.18 | NEM | NEWMONT CORP | 2636607 | 68.71 | 546 | 37,515.66 |
0.18 | OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 2655408 | 68.66 | 546 | 37,488.36 |
0.17 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | 2457552 | 204.33 | 182 | 37,188.06 |
0.17 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 2113434 | 40.14 | 912 | 36,607.68 |
0.17 | ICE | INTERCONTINENTAL | BFSSDS9 | 99.53 | 364 | 36,228.92 |
0.17 | FISV | FISERV INC | 2342034 | 99.29 | 364 | 36,141.56 |
0.17 | SRE | SEMPRA ENERGY | 2138158 | 164.85 | 219 | 36,102.15 |
0.17 | ETN | EATON CORP PLC | B8KQN82 | 136.28 | 261 | 35,569.08 |
0.17 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | 2026242 | 102.58 | 346 | 35,492.68 |
0.16 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | 2352118 | 38.49 | 910 | 35,025.90 |
0.16 | VLO | VALERO ENERGY CORP | 2041364 | 128.12 | 273 | 34,976.76 |
0.16 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | 2641894 | 236.70 | 146 | 34,558.20 |
0.16 | PSA | PUBLIC STORAGE | 2852533 | 325.90 | 105 | 34,219.50 |
0.16 | GM | GENERAL MOTORS CO | B665KZ5 | 37.42 | 914 | 34,201.88 |
0.16 | COF | CAPITAL ONE FINA | 2654461 | 124.41 | 273 | 33,963.93 |
0.16 | EL | ESTEE LAUDER | 2320524 | 239.80 | 141 | 33,811.80 |
0.16 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | B505PN7 | 192.63 | 174 | 33,517.62 |
0.16 | MCO | MOODY'S CORP | 2252058 | 299.44 | 111 | 33,237.84 |
0.15 | MRNA | MODERNA INC | BGSXTS3 | 135.80 | 243 | 32,999.40 |
0.15 | APD | AIR PRODS & CHEM | 2011602 | 242.49 | 135 | 32,736.15 |
0.15 | SNPS | SYNOPSYS INC | 2867719 | 306.10 | 106 | 32,446.60 |
0.15 | F | FORD MOTOR CO | 2615468 | 13.12 | 2,459 | 32,262.08 |
0.15 | KLAC | KLA CORP | 2480138 | 353.28 | 91 | 32,148.48 |
0.15 | ADM | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 2047317 | 88.31 | 364 | 32,144.84 |
0.15 | DVN | DEVON ENERGY CORP | 2480677 | 73.81 | 435 | 32,107.35 |
0.15 | LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | BK9DTN5 | 236.79 | 135 | 31,966.65 |
0.15 | PSX | PHILLIPS 66 | B78C4Y8 | 98.68 | 323 | 31,873.64 |
0.15 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | 2313405 | 86.60 | 364 | 31,522.40 |
0.15 | AIG | AMERICAN INTERNA | 2027342 | 57.73 | 546 | 31,520.58 |
0.15 | EXC | EXELON CORP | 2670519 | 49.16 | 637 | 31,314.92 |
0.15 | FDX | FEDEX CORP | 2142784 | 212.29 | 147 | 31,206.63 |
0.15 | DG | DOLLAR GENERAL CORP | B5B1S13 | 222.13 | 140 | 31,098.20 |
0.15 | MAR | MARRIOTT INTL-A | 2210614 | 170.17 | 182 | 30,970.94 |
0.14 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | 2491839 | 132.41 | 233 | 30,851.53 |
0.14 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | 2365161 | 221.26 | 139 | 30,755.14 |
0.14 | HCA | HCA HEALTHCARE INC | B4MGBG6 | 211.79 | 145 | 30,709.55 |
0.14 | MCK | MCKESSON CORP | 2378534 | 336.42 | 91 | 30,614.22 |
0.14 | DOW | DOW INC | BHXCF84 | 67.14 | 455 | 30,548.70 |
0.14 | MET | METLIFE INC | 2573209 | 66.91 | 455 | 30,444.05 |
0.14 | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | B65LWX6 | 639.15 | 47 | 30,040.05 |
0.14 | CNC | CENTENE CORP | 2807061 | 81.89 | 364 | 29,807.96 |
0.14 | SYY | SYSCO CORP | 2868165 | 82.84 | 353 | 29,242.52 |
0.14 | ADSK | AUTODESK INC | 2065159 | 191.63 | 152 | 29,127.76 |
0.13 | CTVA | CORTEVA INC | BK73B42 | 63.17 | 455 | 28,742.35 |
0.13 | AZO | AUTOZONE INC | 2065955 | 2,028.96 | 14 | 28,405.44 |
0.13 | TEL | TE CONNECTIVITY LTD | B62B7C3 | 124.84 | 226 | 28,213.84 |
0.13 | ECL | ECOLAB INC | 2304227 | 164.20 | 171 | 28,078.20 |
0.13 | STZ | CONSTELLATION-A | 2170473 | 244.37 | 114 | 27,858.18 |
0.13 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | 2749602 | 432.52 | 64 | 27,681.28 |
0.13 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC | BDR73G1 | 207.73 | 133 | 27,628.09 |
0.13 | WMB | WILLIAMS COS INC | 2967181 | 36.92 | 748 | 27,616.16 |
0.13 | XEL | XCEL ENERGY INC | 2614807 | 74.96 | 364 | 27,285.44 |
0.13 | HPQ | HP INC | BYX4D52 | 36.77 | 742 | 27,283.34 |
0.13 | PAYX | PAYCHEX INC | 2674458 | 121.20 | 224 | 27,148.80 |
0.13 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | 2302232 | 148.67 | 182 | 27,057.94 |
0.13 | PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 2819118 | 104.56 | 257 | 26,871.92 |
0.13 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN | B0X7DZ3 | 1,340.91 | 20 | 26,818.20 |
0.13 | FTNT | FORTINET INC | B5B2106 | 294.30 | 91 | 26,781.30 |
0.12 | CTSH | COGNIZANT TECH-A | 2257019 | 72.74 | 366 | 26,622.84 |
0.12 | ILMN | ILLUMINA INC | 2613990 | 243.57 | 109 | 26,549.13 |
0.12 | BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | 2085102 | 75.75 | 349 | 26,436.75 |
0.12 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | 2812452 | 112.03 | 230 | 25,766.90 |
0.12 | SBAC | SBA COMMUNICATIONS CORP | BZ6TS23 | 338.45 | 76 | 25,722.20 |
0.12 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | B5BKPQ4 | 217.88 | 118 | 25,709.84 |
0.12 | MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 2592174 | 70.06 | 364 | 25,501.84 |
0.12 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | 2145084 | 69.92 | 364 | 25,450.88 |
0.12 | GIS | GENERAL MILLS INC | 2367026 | 69.46 | 364 | 25,283.44 |
0.12 | EA | ELECTRONIC ARTS INC | 2310194 | 138.68 | 182 | 25,239.76 |
0.12 | HLT | HILTON WORLDWIDE | BYVMW06 | 138.47 | 182 | 25,201.54 |
0.12 | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | 2769503 | 174.87 | 144 | 25,181.28 |
0.12 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | B03GQS4 | 136.79 | 182 | 24,895.78 |
0.12 | ED | CONSOLIDATED EDISON INC | 2216850 | 99.87 | 248 | 24,767.76 |
0.11 | JCI | JOHNSON CONTROLS | BY7QL61 | 53.60 | 455 | 24,388.00 |
0.11 | ALL | ALLSTATE CORP | 2019952 | 133.69 | 182 | 24,331.58 |
0.11 | NUE | NUCOR CORP | 2651086 | 133.07 | 182 | 24,218.74 |
0.11 | WELL | WELLTOWER INC | BYVYHH4 | 88.58 | 273 | 24,182.34 |
0.11 | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | BM8JYX3 | 17.98 | 1,329 | 23,895.42 |
0.11 | DD | DUPONT DE NEMOURS INC | BK0VN47 | 67.04 | 355 | 23,799.20 |
0.11 | O | REALTY INCOME CORP | 2724193 | 68.07 | 349 | 23,756.43 |
0.11 | KR | KROGER CO | 2497406 | 52.14 | 455 | 23,723.70 |
0.11 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | 2359506 | 161.02 | 147 | 23,669.94 |
0.11 | KMI | KINDER MORGAN INC | B3NQ4P8 | 19.62 | 1,203 | 23,602.86 |
0.11 | GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | 2712013 | 128.65 | 182 | 23,414.30 |
0.11 | PH | PARKER HANNIFIN CORP | 2671501 | 268.01 | 86 | 23,048.86 |
0.11 | A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 2520153 | 123.85 | 182 | 22,540.70 |
0.10 | ES | EVERSOURCE ENERGY | BVVN4Q8 | 92.19 | 242 | 22,309.98 |
0.10 | IFF | INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 2464165 | 131.00 | 170 | 22,270.00 |
0.10 | TDG | TRANSDIGM GROUP INC | B11FJK3 | 599.75 | 37 | 22,190.75 |
0.10 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | BZ07BW4 | 88.73 | 249 | 22,093.77 |
0.10 | ROST | ROSS STORES INC | 2746711 | 86.99 | 253 | 22,008.47 |
0.10 | HES | HESS CORP | 2023748 | 120.67 | 182 | 21,961.94 |
0.10 | HAL | HALLIBURTON CO | 2405302 | 40.16 | 546 | 21,927.36 |
0.10 | BK | BANK NY MELLON | B1Z77F6 | 45.66 | 475 | 21,688.50 |
0.10 | DLTR | DOLLAR TREE INC | 2272476 | 162.80 | 133 | 21,652.40 |
0.10 | MSCI | MSCI INC | B2972D2 | 432.78 | 50 | 21,639.00 |
0.10 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | BK4N0D7 | 39.33 | 548 | 21,552.84 |
0.10 | AFL | AFLAC INC | 2026361 | 59.12 | 364 | 21,519.68 |
0.10 | YUM | YUM! BRANDS INC | 2098876 | 117.76 | 182 | 21,432.32 |
0.10 | ALB | ALBEMARLE CORP | 2046853 | 255.05 | 83 | 21,169.15 |
0.10 | PPG | PPG INDUSTRIES INC | 2698470 | 126.30 | 167 | 21,092.10 |
0.10 | CTAS | CINTAS CORP | 2197137 | 383.43 | 55 | 21,088.65 |
0.10 | TROW | T ROWE PRICE GROUP INC | 2702337 | 127.73 | 163 | 20,819.99 |
0.10 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | 2459202 | 384.92 | 54 | 20,785.68 |
0.10 | PCAR | PACCAR INC | 2665861 | 84.14 | 247 | 20,782.58 |
0.10 | OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | BK531S8 | 75.08 | 273 | 20,496.84 |
0.10 | LYB | LYONDELLBASELL INDU-CL A | B3SPXZ3 | 111.50 | 182 | 20,293.00 |
0.09 | DFS | DISCOVER FINANCI | B1YLC43 | 110.78 | 182 | 20,161.96 |
0.09 | MTD | METTLER-TOLEDO | 2126249 | 1,258.47 | 16 | 20,135.52 |
0.09 | AME | AMETEK INC | 2089212 | 120.44 | 166 | 19,993.04 |
0.09 | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | 2262530 | 134.14 | 149 | 19,986.86 |
0.09 | PEG | PUB SERV ENTERP | 2707677 | 67.98 | 293 | 19,918.14 |
0.09 | SIVB | SVB FINANCIAL GROUP | 2808053 | 473.11 | 42 | 19,870.62 |
0.09 | BKR | BAKER HUGHES CO | BDHLTQ5 | 36.92 | 536 | 19,789.12 |
0.09 | MTB | M & T BANK CORP | 2340168 | 177.75 | 111 | 19,730.25 |
0.09 | FRC | FIRST REPUBLIC BANK/CA | B4WHY15 | 153.14 | 128 | 19,601.92 |
0.09 | WBA | WALGREENS BOOTS | BTN1Y44 | 43.04 | 455 | 19,583.20 |
0.09 | CBRE | CBRE GROUP INC - A | B6WVMH3 | 81.93 | 239 | 19,581.27 |
0.09 | AWK | AMERICAN WATER W | B2R3PV1 | 148.82 | 129 | 19,197.78 |
0.09 | WEC | WEC ENERGY GROUP INC | BYY8XK8 | 105.40 | 182 | 19,182.80 |
0.09 | FAST | FASTENAL CO | 2332262 | 52.52 | 364 | 19,117.28 |
0.09 | HSY | HERSHEY CO/THE | 2422806 | 209.54 | 91 | 19,068.14 |
0.09 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | BK9ZQ96 | 136.81 | 139 | 19,016.59 |
0.09 | TWTR | TWITTER INC | BFLR866 | 39.52 | 475 | 18,772.00 |
0.09 | EQR | EQUITY RESIDENTIAL | 2319157 | 76.36 | 245 | 18,708.20 |
0.09 | AVB | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 2131179 | 205.45 | 91 | 18,695.95 |
0.09 | BIIB | BIOGEN INC | 2455965 | 204.22 | 91 | 18,584.02 |
0.09 | CMI | CUMMINS INC | 2240202 | 203.55 | 91 | 18,523.05 |
0.09 | APTV | APTIV PLC | B783TY6 | 101.75 | 182 | 18,518.50 |
0.09 | DTE | DTE ENERGY COMPANY | 2280220 | 133.19 | 139 | 18,513.41 |
