XRMI


S&P 500 Risk Managed Income ETF

Reasons to Consider XRMI

Alternative Income Source

XRMI seeks to generate an alternative source of income by selling covered calls.

Risk-Minded Approach

XRMI buys protective puts to mitigate the risks of a major market selloff.

Monthly Distributions

XRMI makes distributions on a monthly basis.

Key Information As of 03/23/23

Inception Date 08/25/21
Total Expense Ratio 0.60%
Net Assets $25.25 million
NAV $20.20
Fact Sheet

ETF Summary

The Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) employs a protective net-credit collar1 strategy for investors seeking the income characteristics of a covered call fund, while mitigating the risks of a major market selloff with a protective put. XRMI seeks to achieve this outcome by owning the stocks in the S&P 500 Index (SPX), while buying 5% out-of-the-money put options2 on SPX and selling at-the-money call options on the same index.

ETF Objective

The Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index.

Trading Details As of 03/23/23

Ticker XRMI
Bloomberg Index Ticker CLL1M
CUSIP 37960A206
ISIN US37960A2069
Primary Exchange NYSE Arca
Shares Outstanding 1,250,000
Number of Holdings 509
30-Day Median Bid-Ask Spread 0.40%

Distributions As of 03/23/23

30-Day SEC Yield 1.15%
12-Month Trailing Yield 13.63%
Distribution Yield 11.90%
Distribution Frequency Monthly

1A protective net-credit collar strategy is a mix of short (sold) call options and long (purchased) put options where the premiums received from the sale of the call options will be greater than the premium paid when buying the put options

2An out-of-the-money put option conveys the right, but not the obligation, to sell an underlying asset at a strike price below that underlying asset’s market price; an out-of-the-money call option conveys the right, but not the obligation, to buy an underlying asset at a strike price above that underlying asset’s market price (learn more)

ETF Prices As of 03/23/23

NAV $20.20 Daily Change $0.05 0.25%
Market Price $20.19 Daily Change $0.01 0.05%

Performance History

As of recent
(12/31/22)
As of recent
(12/31/22)
Fund NAV Market Price Index
1 Year -13.96% -14.04% -13.61%
Since Inception -8.95% -8.89% -8.60%
1 Year -6.72% -6.42% -6.24%
Since Inception -6.31% -6.28% -5.92%
Year-to-Date -13.96% -14.04% -13.61%
1 Month -1.97% -1.59% -1.92%
3 Months 0.36% 0.22% 0.47%
Since Inception -11.90% -11.82% -11.44%
Year-to-Date 2.85% 2.80% 2.95%
1 Month -0.30% -0.25% -0.26%
3 Months 0.83% 1.16% 0.98%
Since Inception -9.39% -9.35% -8.82%

Performance is shown on a total return basis (i.e., with gross income reinvested, where applicable). Cumulative return is the aggregate amount that an investment has gained or lost over time. Annualized return is the average return gained or lost by an investment each year over a given time period.

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated.

Options Details As of 03/23/23

Option Positions Notional Exposure Strike Moneyness Expiration Date Calendar Days to Expiry
Short S&P 500 Call Option -$25,271,808 3920 100.70% 04/21/2023 29
Long S&P 500 Put Option $25,271,808 3725 94.30% 04/21/2023 29
Short S&P 500 Mini Call Option -$473,846 392 100.70% 04/21/2023 29
Long S&P 500 Mini Put Option $473,846 373 94.50% 04/21/2023 29

Top Holdings As of 03/23/23

Net Assets (%) Ticker Name SEDOL Market Price ($) Shares Held Market Value ($)
7.31 AAPL APPLE INC 2046251 158.93 11,618 1,846,448.74
6.40 MSFT MICROSOFT CORP 2588173 277.66 5,815 1,614,592.90
2.72 AMZN AMAZON.COM INC 2000019 98.71 6,964 687,416.44
2.07 NVDA NVIDIA CORP 2379504 271.91 1,924 523,154.84
1.95 GOOGL ALPHABET INC-CL A BYVY8G0 105.60 4,653 491,356.80
1.71 GOOG ALPHABET INC-CL C BYY88Y7 106.26 4,056 430,990.56
1.66 BRK/B BERKSHIRE HATH-B 2073390 298.37 1,407 419,806.59
1.60 TSLA TESLA INC B616C79 192.22 2,101 403,854.22
1.41 META META PLATFORMS INC B7TL820 204.28 1,739 355,242.92
1.36 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 2917766 469.91 730 343,034.30
1.32 XOM EXXON MOBIL CORP 2326618 103.41 3,217 332,669.97
1.22 JNJ JOHNSON & JOHNSON 2475833 151.13 2,042 308,607.46
1.15 JPM JPMORGAN CHASE & CO 2190385 126.84 2,291 290,590.44
1.12 V VISA INC-CLASS A SHARES B2PZN04 222.59 1,269 282,466.71
1.05 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE 2704407 143.79 1,843 265,004.97
0.93 MA MASTERCARD INC - A B121557 354.37 659 233,529.83
0.90 HD HOME DEPOT INC 2434209 283.91 796 225,992.36
0.85 CVX CHEVRON CORP 2838555 154.52 1,390 214,782.80
0.85 ABBV ABBVIE INC B92SR70 155.30 1,381 214,469.30
0.83 AVGO BROADCOM INC BDZ78H9 639.23 326 208,388.98
0.82 MRK MERCK & CO. INC. 2778844 104.23 1,981 206,479.63
0.81 LLY ELI LILLY & CO 2516152 332.64 616 204,906.24
0.75 SPX US 04/21/23 P3725 2,960.00 64 189,440.00
0.75 PEP PEPSICO INC 2681511 175.65 1,076 188,999.40
0.72 KO COCA-COLA CO/THE 2206657 59.92 3,040 182,156.80
0.70 PFE PFIZER INC 2684703 40.18 4,385 176,189.30
0.67 TMO THERMO FISHER 2886907 555.19 306 169,888.14
0.67 COST COSTCO WHOLESALE CORP 2701271 487.76 347 169,252.72
0.63 CSCO CISCO SYSTEMS INC 2198163 49.73 3,209 159,583.57
0.61 MCD MCDONALD'S CORP 2550707 269.62 572 154,222.64
0.61 WMT WALMART INC 2936921 140.65 1,091 153,449.15
0.58 BAC BANK OF AMERICA CORP 2295677 26.97 5,452 147,040.44
0.58 CRM SALESFORCE INC 2310525 187.44 781 146,390.64
0.54 DIS WALT DISNEY CO/THE 2270726 95.83 1,427 136,749.41
0.53 ADBE ADOBE INC 2008154 369.00 359 132,471.00
0.52 ACN ACCENTURE PLC-CL A B4BNMY3 271.66 487 132,298.42
0.52 ABT ABBOTT LABORATORIES 2002305 97.04 1,362 132,168.48
0.52 LIN LINDE PLC BNZHB81 341.33 381 130,046.73
0.50 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC 2885409 180.28 702 126,556.56
0.50 DHR DANAHER CORP 2250870 246.93 512 126,428.16
0.50 AMD ADVANCED MICRO DEVICES 2007849 100.28 1,260 126,352.80
0.49 VZ VERIZON COMMUNIC 2090571 37.37 3,281 122,610.97
0.47 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A 2044545 35.97 3,330 119,780.10
0.47 NKE NIKE INC -CL B 2640147 120.97 973 117,703.81
0.45 NEE NEXTERA ENERGY INC 2328915 73.81 1,552 114,553.12
0.44 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2126335 66.98 1,661 111,253.78
0.44 NFLX NETFLIX INC 2857817 320.37 344 110,207.28
0.43 RTX RAYTHEON TECHNOL BM5M5Y3 96.00 1,134 108,864.00
0.43 PM PHILIP MORRIS IN B2PKRQ3 90.27 1,198 108,143.46
0.43 WFC WELLS FARGO & CO 2649100 36.61 2,943 107,743.23
0.43 QCOM QUALCOMM INC 2714923 124.15 865 107,389.75
0.42 UPS UNITED PARCEL-B 2517382 185.29 565 104,688.85
0.41 ORCL ORACLE CORP 2661568 87.78 1,187 104,194.86
0.41 T AT&T INC 2831811 18.46 5,568 102,785.28
0.39 AMGN AMGEN INC 2023607 233.10 417 97,202.70
0.38 HON HONEYWELL INTL 2020459 186.92 518 96,824.56
0.37 INTU INTUIT INC 2459020 432.49 218 94,282.82
0.37 INTC INTEL CORP 2463247 29.03 3,232 93,824.96
0.37 COP CONOCOPHILLIPS 2685717 96.42 962 92,756.04
0.36 LOW LOWE'S COS INC 2536763 189.69 479 90,861.51
0.35 CAT CATERPILLAR INC 2180201 219.44 407 89,312.08
0.35 UNP UNION PACIFIC CORP 2914734 186.20 475 88,445.00
0.35 SBUX STARBUCKS CORP 2842255 98.42 898 88,381.16
0.35 MS MORGAN STANLEY 2262314 85.84 1,016 87,213.44
0.34 BA BOEING CO/THE 2108601 197.90 439 86,878.10
0.34 IBM IBM 2005973 123.37 699 86,235.63
0.34 SPGI S&P GLOBAL INC BYV2325 332.25 256 85,056.00
0.33 DE DEERE & CO 2261203 391.85 213 83,464.05
0.33 ELV ELEVANCE HEALTH INC BSPHGL4 446.30 187 83,458.10
0.33 LMT LOCKHEED MARTIN CORP 2522096 467.90 178 83,286.20
0.33 AMAT APPLIED MATERIALS INC 2046552 122.78 670 82,262.60
0.33 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC 2407966 314.85 261 82,175.85
0.32 PLD PROLOGIS INC B44WZD7 114.15 712 81,274.80
0.32 MDT MEDTRONIC PLC BTN1Y11 77.57 1,042 80,827.94
0.31 GE GENERAL ELECTRIC CO BL59CR9 91.59 842 77,118.78
0.30 BKNG BOOKING HOLDINGS INC BDRXDB4 2,538.76 30 76,162.80
0.30 GILD GILEAD SCIENCES INC 2369174 78.76 967 76,160.92
0.30 BLK BLACKROCK INC 2494504 651.78 116 75,606.48
0.30 AXP AMERICAN EXPRESS CO 2026082 162.76 462 75,195.12
0.30 ADI ANALOG DEVICES INC 2032067 189.45 395 74,832.75
0.29 CVS CVS HEALTH CORP 2577609 72.37 1,012 73,238.44
0.29 SYK STRYKER CORP 2853688 274.28 263 72,135.64
0.28 MDLZ MONDELEZ INTER-A B8CKK03 67.20 1,049 70,492.80
0.27 NOW SERVICENOW INC B80NXX8 440.47 157 69,153.79
0.27 AMT AMERICAN TOWER CORP B7FBFL2 191.62 359 68,791.58
0.27 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING 2065308 213.62 321 68,572.02
0.27 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS 2730190 802.16 84 67,381.44
0.26 TJX TJX COMPANIES INC 2989301 74.63 893 66,644.59
0.26 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC 2871301 244.47 271 66,251.37
0.26 C CITIGROUP INC 2297907 43.45 1,521 66,087.45
0.26 TMUS T-MOBILE US INC B94Q9V0 142.30 461 65,600.30
0.25 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC BYW36M8 72.56 877 63,635.12
0.25 PGR PROGRESSIVE CORP 2705024 137.83 461 63,539.63
0.25 SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP 2779397 52.89 1,174 62,092.86
0.25 MMC MARSH & MCLENNAN COS 2567741 158.65 391 62,032.15
0.24 MO ALTRIA GROUP INC 2692632 43.46 1,409 61,235.14
0.24 VRTX VERTEX PHARM 2931034 304.75 199 60,645.25
0.24 CI THE CIGNA GROUP BHJ0775 256.58 236 60,552.88
0.24 CB CHUBB LTD B3BQMF6 186.01 321 59,709.21
0.23 ZTS ZOETIS INC B95WG16 161.24 367 59,175.08
0.23 TGT TARGET CORP 2259101 156.12 364 56,827.68
0.22 LRCX LAM RESEARCH CORP 2502247 523.59 108 56,547.72
0.22 SO SOUTHERN CO/THE 2829601 66.34 838 55,592.92
0.22 FISV FISERV INC 2342034 111.10 500 55,550.00
0.22 DUK DUKE ENERGY CORP B7VD3F2 91.55 604 55,296.20
0.21 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP 2113434 47.94 1,118 53,596.92
0.21 MU MICRON TECHNOLOGY INC 2588184 61.34 863 52,936.42
0.21 BDX BECTON DICKINSON AND CO 2087807 236.38 220 52,003.60
0.20 ITW ILLINOIS TOOL WORKS 2457552 231.28 222 51,344.16
0.20 ETN EATON CORP PLC B8KQN82 164.54 311 51,171.94
0.20 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP 2648806 444.44 115 51,110.60
0.20 SLB SCHLUMBERGER LTD 2779201 45.48 1,109 50,437.32
0.20 CME CME GROUP INC 2965839 180.03 279 50,228.37
0.20 AON AON PLC-CLASS A BLP1HW5 302.99 163 49,387.37
0.19 EQIX EQUINIX INC BVLZX12 666.37 73 48,645.01
0.19 EOG EOG RESOURCES INC 2318024 104.78 462 48,408.36
0.19 HUM HUMANA INC 2445063 491.35 98 48,152.30
0.19 CL COLGATE-PALMOLIVE CO 2209106 71.83 650 46,689.50
0.19 CSX CSX CORP 2160753 28.08 1,661 46,640.88
0.18 APD AIR PRODS & CHEM 2011602 266.94 171 45,646.74
0.18 MPC MARATHON PETROLEUM CORP B3K3L40 126.15 360 45,414.00
0.18 SNPS SYNOPSYS INC 2867719 379.40 119 45,148.60
0.18 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC 2302232 207.00 214 44,298.00
0.17 WM WASTE MANAGEMENT INC 2937667 150.70 291 43,853.70
0.17 MMM 3M CO 2595708 101.00 433 43,733.00
0.17 ATVI ACTIVISION BLIZZARD INC 2575818 79.68 544 43,345.92
0.17 KLAC KLA CORP 2480138 388.81 111 43,157.91
0.17 EL ESTEE LAUDER 2320524 238.72 177 42,253.44
0.17 CCI Crown Castle Inc BTGQCX1 123.75 340 42,075.00
0.17 FCX FREEPORT-MCMORAN INC 2352118 37.79 1,113 42,060.27
0.17 ICE INTERCONTINENTAL BFSSDS9 96.53 435 41,990.55
0.17 HCA HCA HEALTHCARE INC B4MGBG6 252.77 165 41,707.05
0.16 FDX FEDEX CORP 2142784 216.92 185 40,130.20
0.16 MRNA MODERNA INC BGSXTS3 149.42 262 39,148.04
0.15 EMR EMERSON ELECTRIC CO 2313405 83.10 463 38,475.30
0.15 ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC B65LWX6 801.38 48 38,466.24
0.15 VLO VALERO ENERGY CORP 2041364 130.38 295 38,462.10
0.15 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2567116 79.55 482 38,343.10
0.15 GIS GENERAL MILLS INC 2367026 82.15 465 38,199.75
0.15 MCK MCKESSON CORP 2378534 335.83 113 37,948.79
0.15 GD GENERAL DYNAMICS CORP 2365161 220.11 172 37,858.92
0.15 PNC PNC FINANCIAL SE 2692665 122.13 308 37,616.04
0.15 NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV B505PN7 182.04 206 37,500.24
0.15 SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 2804211 209.06 179 37,421.74
0.15 USB US BANCORP 2736035 35.06 1,055 36,988.30
0.15 GM GENERAL MOTORS CO B665KZ5 33.74 1,091 36,810.34
0.14 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP 2641894 199.42 180 35,895.60
0.14 APH AMPHENOL CORP-CL A 2145084 78.38 457 35,819.66
0.14 MCO MOODY'S CORP 2252058 290.37 123 35,715.51
0.14 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC B5BKPQ4 268.16 132 35,397.12
0.14 DG DOLLAR GENERAL CORP B5B1S13 202.85 174 35,295.90
0.14 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC 2749602 425.05 83 35,279.15
0.14 PXD PIONEER NATURAL 2690830 189.18 186 35,187.48
0.14 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC 2592174 82.30 427 35,142.10
0.14 F FORD MOTOR CO 2615468 11.42 3,075 35,116.50
0.14 PSX PHILLIPS 66 B78C4Y8 93.54 374 34,983.96
0.14 AZO AUTOZONE INC 2065955 2,307.82 15 34,617.30
0.14 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER 2026242 85.41 404 34,505.64
0.14 DXCM DEXCOM INC B0796X4 114.50 301 34,464.50
0.14 CMG CHIPOTLE MEXICAN B0X7DZ3 1,632.53 21 34,283.13
0.14 SRE SEMPRA ENERGY 2138158 139.69 245 34,224.05
0.14 PSA PUBLIC STORAGE 2852533 282.24 121 34,151.04
0.14 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2655408 58.48 583 34,093.84
0.13 MSCI MSCI INC B2972D2 546.96 62 33,911.52
0.13 KMB KIMBERLY-CLARK CORP 2491839 127.37 266 33,880.42
0.13 D DOMINION ENERGY INC 2542049 52.22 646 33,734.12
0.13 TFC TRUIST FINANCIAL CORP BKP7287 32.57 1,032 33,612.24
0.13 ADSK AUTODESK INC 2065159 201.14 166 33,389.24
0.13 ANET ARISTA NETWORKS INC BN33VM5 169.39 197 33,369.83
0.13 MAR MARRIOTT INTL-A 2210614 159.98 207 33,115.86
0.13 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC BK9ZQ96 182.91 181 33,106.71
0.13 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 2047317 75.13 436 32,756.68
0.13 CASH 1.00 32,636 32,636.03
0.13 PH PARKER HANNIFIN CORP 2671501 320.42 101 32,362.42
0.13 FTNT FORTINET INC B5B2106 63.25 503 31,814.75
0.13 CTVA CORTEVA INC BK73B42 56.81 557 31,643.17
0.12 JCI JOHNSON CONTROLS BY7QL61 58.71 532 31,233.72
0.12 IDXX IDEXX LABORATORIES INC 2459202 478.74 65 31,118.10
0.12 A AGILENT TECHNOLOGIES INC 2520153 131.13 237 31,077.81
0.12 TEL TE CONNECTIVITY LTD B62B7C3 125.15 247 30,912.05
0.12 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO 2359506 184.44 166 30,617.04
0.12 ECL ECOLAB INC 2304227 157.04 194 30,465.76
0.12 MNST MONSTER BEVERAGE CORP BZ07BW4 102.39 295 30,205.05
0.12 NUE NUCOR CORP 2651086 148.00 204 30,192.00
0.12 EXC EXELON CORP 2670519 39.20 765 29,988.00
0.12 BIIB BIOGEN INC 2455965 265.17 113 29,964.21
0.12 TRV TRAVELERS COS INC/THE 2769503 163.86 181 29,658.66
0.12 CTAS CINTAS CORP 2197137 433.15 68 29,454.20
0.12 NEM NEWMONT CORP 2636607 47.79 612 29,247.48
0.12 HLT HILTON WORLDWIDE BYVMW06 135.67 214 29,033.38
0.11 SYY SYSCO CORP 2868165 73.23 393 28,779.39
0.11 TDG TRANSDIGM GROUP INC B11FJK3 701.25 41 28,751.25
0.11 CARR CARRIER GLOBAL CORP BK4N0D7 44.30 647 28,662.10
0.11 O REALTY INCOME CORP 2724193 59.27 480 28,449.60
0.11 CHTR CHARTER COMMUN-A BZ6VT82 342.17 83 28,400.11
0.11 MET METLIFE INC 2573209 54.30 520 28,236.00
0.11 YUM YUM! BRANDS INC 2098876 127.68 221 28,217.28
0.11 AFL AFLAC INC 2026361 62.53 448 28,013.44
0.11 AIG AMERICAN INTERNA 2027342 47.16 592 27,918.72
0.11 DOW DOW INC BHXCF84 51.65 540 27,891.00
0.11 PCAR PACCAR INC 2665861 69.81 398 27,784.38
0.11 ROST ROSS STORES INC 2746711 101.63 273 27,744.99
0.11 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC BK9DTN5 190.78 145 27,663.10
0.11 WMB WILLIAMS COS INC 2967181 28.30 975 27,592.50
0.11 PAYX PAYCHEX INC 2674458 107.88 255 27,509.40
0.11 HSY HERSHEY CO/THE 2422806 243.98 112 27,325.76
0.11 IQV IQVIA HOLDINGS INC BDR73G1 188.00 145 27,260.00
0.11 CNC CENTENE CORP 2807061 62.58 435 27,222.30
0.11 ILMN ILLUMINA INC 2613990 216.95 125 27,118.75
0.11 ON ON SEMICONDUCTOR 2583576 80.97 334 27,043.98
0.11 STZ CONSTELLATION-A 2170473 214.99 124 26,658.76
0.11 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC 2812452 102.38 259 26,516.42
0.11 XEL XCEL ENERGY INC 2614807 63.31 418 26,463.58
0.10 DD DUPONT DE NEMOURS INC BK0VN47 68.36 385 26,318.60
0.10 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP BK531S8 80.28 326 26,171.28
0.10 HES HESS CORP 2023748 120.56 217 26,161.52
0.10 COF CAPITAL ONE FINA 2654461 89.91 290 26,073.90
0.10 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC B0J7D57 297.16 86 25,555.76
0.10 ED CONSOLIDATED EDISON INC 2216850 91.73 278 25,500.94
0.10 KR KROGER CO 2497406 48.52 517 25,084.84
0.10 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 2754060 278.42 90 25,057.80
0.10 RMD RESMED INC 2732903 210.59 118 24,849.62
0.10 KMI KINDER MORGAN INC B3NQ4P8 16.39 1,507 24,699.73
0.10 MTD METTLER-TOLEDO 2126249 1,451.10 17 24,668.70
0.10 CMI CUMMINS INC 2240202 226.19 109 24,654.71
0.10 BK BANK NY MELLON B1Z77F6 43.24 568 24,560.32
0.10 ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE 2656423 329.50 74 24,383.00
0.10 WBD WARNER BROS DISCOVERY INC BM8JYX3 14.53 1,677 24,366.81
0.10 AME AMETEK INC 2089212 138.35 175 24,211.25
0.10 EA ELECTRONIC ARTS INC 2310194 116.04 206 23,904.24
0.10 FAST FASTENAL CO 2332262 51.74 462 23,903.88
0.09 WELL WELLTOWER INC BYVYHH4 65.76 361 23,739.36
0.09 DVN DEVON ENERGY CORP 2480677 46.72 507 23,687.04
0.09 FIS FIDELITY NATIONA 2769796 49.97 474 23,685.78
0.09 VICI VICI PROPERTIES INC BYWH073 30.06 784 23,567.04
0.09 CTSH COGNIZANT TECH-A 2257019 58.16 401 23,322.16
0.09 CPRT COPART INC 2208073 71.23 327 23,292.21
0.09 GWW WW GRAINGER INC 2380863 665.38 35 23,288.30
0.09 DHI DR HORTON INC 2250687 96.28 241 23,203.48
0.09 KHC KRAFT HEINZ CO/THE BYRY499 37.42 611 22,863.62
0.09 ALL ALLSTATE CORP 2019952 105.58 216 22,805.28
0.09 KDP KEURIG DR PEPPER INC BD3W133 34.11 667 22,751.37
0.09 APTV APTIV PLC B783TY6 107.70 209 22,509.30
0.09 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2819118 77.23 285 22,010.55
0.09 PPG PPG INDUSTRIES INC 2698470 123.51 177 21,861.27
0.09 VRSK VERISK ANALYTICS INC B4P9W92 181.82 120 21,818.40
0.09 WEC WEC ENERGY GROUP INC BYY8XK8 89.93 242 21,763.06
0.09 ANSS ANSYS INC 2045623 314.65 69 21,710.85
0.09 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC B03GQS4 93.51 232 21,694.32
0.09 PEG PUB SERV ENTERP 2707677 56.74 381 21,617.94
0.09 DLTR DOLLAR TREE INC 2272476 135.46 159 21,538.14
0.09 SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP BZ6TS23 246.90 87 21,480.30
0.09 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN BQZJ0Q9 156.44 137 21,432.28
0.09 ZBH ZIMMER BIOMET HO 2783815 124.96 171 21,368.16
0.09 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGY BL6JPG8 75.71 282 21,350.22
0.08 ENPH ENPHASE ENERGY INC B65SQW4 204.66 104 21,284.64
0.08 RSG REPUBLIC SERVICES INC 2262530 127.96 165 21,113.40
0.08 GPN GLOBAL PAYMENTS INC 2712013 98.44 213 20,967.72
0.08 AWK AMERICAN WATER W B2R3PV1 136.72 151 20,644.72
0.08 ULTA ULTA BEAUTY INC B28TS42 515.74 40 20,629.60
0.08 CSGP COSTAR GROUP INC 2262864 65.85 312 20,545.20
0.08 HAL HALLIBURTON CO 2405302 29.42 693 20,388.06
0.08 BKR BAKER HUGHES CO BDHLTQ5 26.73 761 20,341.53
0.08 GLW CORNING INC 2224701 32.66 621 20,281.86
0.08 STT STATE STREET CORP 2842040 72.69 279 20,280.51
0.08 LEN LENNAR CORP-A 2511920 103.37 195 20,157.15
0.08 OKE ONEOK INC 2130109 58.64 341 19,996.24
0.08 CDW CDW CORP/DE BBM5MD6 191.10 104 19,874.40
0.08 ALB ALBEMARLE CORP 2046853 215.64 92 19,838.88
0.08 DFS DISCOVER FINANCI B1YLC43 93.57 211 19,743.27
0.08 URI UNITED RENTALS INC 2134781 382.18 51 19,491.18
0.08 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY 2900335 226.61 86 19,488.46
0.08 WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC BDB6Q21 226.19 86 19,452.34
0.08 ES EVERSOURCE ENERGY BVVN4Q8 73.25 264 19,338.00
0.08 WST WEST PHARMACEUT 2950482 331.85 58 19,247.30
0.08 HPQ HP INC BYX4D52 27.72 692 19,182.24
0.08 IT GARTNER INC 2372763 308.54 62 19,129.48
0.08 FSLR FIRST SOLAR INC B1HMF22 210.19 91 19,127.29
0.08 EIX EDISON INTERNATIONAL 2829515 66.04 286 18,887.44
0.08 ABC AMERISOURCEBERGEN CORP 2795393 150.93 125 18,866.25
0.07 EFX EQUIFAX INC 2319146 195.83 96 18,799.68
0.07 PCG P G & E CORP 2689560 15.29 1,220 18,653.80
0.07 TROW T ROWE PRICE GROUP INC 2702337 108.85 171 18,613.35
0.07 WBA WALGREENS BOOTS BTN1Y44 32.33 575 18,589.75
0.07 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD 2740542 65.60 279 18,302.40
0.07 CEG CONSTELLATION ENERGY BMH4FS1 73.40 248 18,203.20
0.07 EBAY EBAY INC 2293819 42.45 415 17,616.75
0.07 FTV FORTIVE CORP BYT3MK1 64.53 273 17,616.69
0.07 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC B7Y8YR3 126.63 139 17,601.57
0.07 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC 2131179 154.07 113 17,409.91
0.07 CBRE CBRE GROUP INC - A B6WVMH3 68.91 252 17,365.32
0.07 MPWR MONOLITHIC POWER B01Z7J1 510.50 34 17,357.00
0.07 GPC GENUINE PARTS CO 2367480 154.29 112 17,280.48
0.07 PWR QUANTA SERVICES INC 2150204 158.97 108 17,168.76
0.07 AEE AMEREN CORPORATION 2050832 80.61 212 17,089.32
0.07 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC 2195841 84.32 202 17,032.64
0.07 IR INGERSOLL-RAND INC BL5GZ82 54.95 308 16,924.60
0.07 DAL DELTA AIR LINES INC B1W9D46 32.14 524 16,841.36
0.07 PODD INSULET CORP B1XGNW4 311.49 54 16,820.46
0.07 VMC VULCAN MATERIALS CO 2931205 164.50 102 16,779.00
0.07 LYB LYONDELLBASELL INDU-CL A B3SPXZ3 85.74 195 16,719.30
0.07 IFF INTL FLAVORS & FRAGRANCES 2464165 83.51 200 16,702.00
0.07 ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC 2679204 311.48 53 16,508.44
0.06 ETR ENTERGY CORP 2317087 100.35 162 16,256.70
0.06 HIG HARTFORD FINL SV 2476193 65.79 245 16,118.55
0.06 DTE DTE ENERGY COMPANY 2280220 102.66 156 16,014.96
0.06 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS 2572079 333.45 48 16,005.60
0.06 WY WEYERHAEUSER CO 2958936 28.30 559 15,819.70
0.06 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC B02HWR9 149.27 105 15,673.35
0.06 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2503477 418.32 37 15,477.84
0.06 FE FIRSTENERGY CORP 2100920 37.75 405 15,288.75
0.06 LH LABORATORY CP 2586122 214.65 71 15,240.15
0.06 DRI DARDEN RESTAURANTS INC 2289874 150.52 101 15,202.52
0.06 DOV DOVER CORP 2278407 140.53 107 15,036.71
0.06 HOLX HOLOGIC INC 2433530 78.53 190 14,920.70
0.06 MTB M & T BANK CORP 2340168 112.37 131 14,720.47
0.06 MKC MCCORMICK-N/V 2550161 71.20 206 14,667.20
0.06 VRSN VERISIGN INC 2142922 200.62 73 14,645.26
0.06 SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC 2961053 116.36 125 14,545.00
0.06 CLX CLOROX COMPANY 2204026 154.61 94 14,533.34
0.06 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC 2085102 38.12 380 14,485.60
0.06 CTRA COTERRA ENERGY INC 2162340 23.10 627 14,483.70
0.06 PPL PPL CORP 2680905 25.91 558 14,457.78
0.06 STLD STEEL DYNAMICS INC 2849472 107.50 134 14,405.00
0.06 CAH CARDINAL HEALTH INC 2175672 69.01 207 14,285.07
0.06 NTRS NORTHERN TRUST CORP 2648668 83.22 170 14,147.40
0.06 WAB WABTEC CORP 2955733 95.49 148 14,132.52
0.06 EQR EQUITY RESIDENTIAL 2319157 54.80 257 14,082.96
0.06 OMC OMNICOM GROUP 2279303 88.63 158 14,003.54
0.06 TTWO TAKE-TWO INTERAC 2122117 117.48 119 13,980.12
0.06 STE STERIS PLC BFY8C75 181.42 77 13,969.34
0.06 HPE HEWLETT PACKA BYVYWS0 14.27 971 13,856.17
