XRMI


S&P 500 Risk Managed Income ETF

Reasons to Consider XRMI

Alternative Income Source

XRMI seeks to generate an alternative source of income by selling covered calls.

Risk-Minded Approach

XRMI buys protective puts to mitigate the risks of a major market selloff.

Monthly Distributions

XRMI makes distributions on a monthly basis.

Key Information As of 04/25/24

Inception Date 08/25/21
Total Expense Ratio 0.60%
Net Assets $32.98 million
NAV $18.74
Fact Sheet View the document

ETF Summary

The Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) employs a protective net-credit collar1 strategy for investors seeking the income characteristics of a covered call fund, while mitigating the risks of a major market selloff with a protective put. XRMI seeks to achieve this outcome by owning the stocks in the S&P 500 Index (SPX), while buying 5% out-of-the-money put options2 on SPX and selling at-the-money call options on the same index.

ETF Objective

The Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index.

Trading Details As of 04/24/24

Ticker XRMI
Bloomberg Index Ticker CLL1M
CUSIP 37960A206
ISIN US37960A2069
Primary Exchange NYSE Arca
Shares Outstanding 1,760,000
Number of Holdings 507
30-Day Median Bid-Ask Spread 0.36%

Distributions As of 04/25/24

30-Day SEC Yield 0.85%
12-Month Trailing Yield 13.10%
Distribution Yield 12.26%
Distribution Frequency Monthly

1A protective net-credit collar strategy is a mix of short (sold) call options and long (purchased) put options where the premiums received from the sale of the call options will be greater than the premium paid when buying the put options

2An out-of-the-money put option conveys the right, but not the obligation, to sell an underlying asset at a strike price below that underlying asset’s market price; an out-of-the-money call option conveys the right, but not the obligation, to buy an underlying asset at a strike price above that underlying asset’s market price (learn more)

ETF Prices As of 04/25/24

NAV $18.74 Daily Change -$0.02 -0.11%
Market Price $18.75 Daily Change -$0.01 -0.05%

Performance History

As of recent month & quarter-end (03/31/24)
As of recent month & quarter-end (03/31/24)
Fund NAV Market Price Index
1 Year 6.48% 6.79% 7.49%
Since Inception -1.36% -1.28% -0.73%
1 Year 6.48% 6.79% 7.49%
Since Inception -1.36% -1.28% -0.73%
Year-to-Date 4.83% 5.21% 5.20%
1 Month 1.84% 1.78% 1.84%
3 Months 4.83% 5.21% 5.20%
Since Inception -3.49% -3.30% -1.90%
Year-to-Date 4.83% 5.21% 5.20%
1 Month 1.84% 1.78% 1.84%
3 Months 4.83% 5.21% 5.20%
Since Inception -3.49% -3.30% -1.90%

Performance is shown on a total return basis (i.e., with gross income reinvested, where applicable). Cumulative return is the aggregate amount that an investment has gained or lost over time. Annualized return is the average return gained or lost by an investment each year over a given time period.

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated.

Options Details As of 04/24/24

S&P 500 Price 5,071.63 S&P 500 Mini Price 507.16

Upside Cap Details

Option Positions Notional Exposure Strike Upside Before Cap Expiration Date Calendar Days to Expiry
Short S&P 500 Call Option -$33,472,757 5005 0.00% 05/17/2024 23
Short S&P 500 Mini Call Option -$253,581 500 0.00% 05/17/2024 23

Downside Floor Details

Option Positions Notional Exposure Strike Downside Before Floor Expiration Date Calendar Days to Expiry
Long S&P 500 Put Option $33,472,757 4755 -6.24% 05/17/2024 23
Long S&P 500 Mini Put Option $253,581 475 -6.34% 05/17/2024 23

Top Holdings As of 04/25/24

Net Assets (%) Ticker Name SEDOL Market Price ($) Shares Held Market Value ($)
7.14 MSFT MICROSOFT CORP 2588173 399.04 6,005 2,396,235.20
5.94 AAPL APPLE INC 2046251 169.89 11,726 1,992,130.14
4.92 NVDA NVIDIA CORP 2379504 826.32 1,995 1,648,508.40
3.81 AMZN AMAZON.COM INC 2000019 173.67 7,365 1,279,079.55
2.33 META META PLATFORMS INC B7TL820 441.38 1,770 781,242.60
2.21 GOOGL ALPHABET INC-CL A BYVY8G0 156.00 4,741 739,596.00
1.87 GOOG ALPHABET INC-CL C BYY88Y7 157.95 3,975 627,851.25
1.78 BRK/B BERKSHIRE HATH-B 2073390 404.91 1,471 595,622.61
1.39 LLY ELI LILLY & CO 2516152 724.87 644 466,816.28
1.37 AVGO BROADCOM INC BDZ78H9 1,294.42 354 458,224.68
1.34 JPM JPMORGAN CHASE & CO 2190385 193.37 2,321 448,811.77
1.15 XOM EXXON MOBIL CORP 2326618 121.33 3,188 386,800.04
1.13 TSLA TESLA INC B616C79 170.18 2,233 380,011.94
1.10 CASH 1.00 368,943 368,942.51
1.09 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 2917766 493.86 741 365,950.26
1.04 V VISA INC-CLASS A SHARES B2PZN04 275.16 1,268 348,902.88
0.92 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE 2704407 162.55 1,891 307,382.05
0.92 MA MASTERCARD INC - A B121557 462.11 664 306,841.04
0.85 JNJ JOHNSON & JOHNSON 2475833 146.82 1,932 283,656.24
0.80 MRK MERCK & CO. INC. 2778844 130.72 2,042 266,930.24
0.79 HD HOME DEPOT INC 2434209 331.98 794 263,592.12
0.77 COST COSTCO WHOLESALE CORP 2701271 721.86 356 256,982.16
0.71 ABBV ABBVIE INC B92SR70 167.29 1,415 236,715.35
0.69 CVX CHEVRON CORP 2838555 165.28 1,390 229,739.20
0.63 BAC BANK OF AMERICA CORP 2295677 37.91 5,586 211,765.26
0.63 CRM SALESFORCE INC 2310525 273.14 772 210,864.08
0.62 WMT WALMART INC 2936921 60.21 3,462 208,447.02
0.59 AMD ADVANCED MICRO DEVICES 2007849 153.76 1,292 198,657.92
0.59 PEP PEPSICO INC 2681511 176.68 1,113 196,644.84
0.58 NFLX NETFLIX INC 2857817 564.80 347 195,985.60
0.58 KO COCA-COLA CO/THE 2206657 61.74 3,164 195,345.36
0.53 TMO THERMO FISHER 2886907 571.73 311 177,808.03
0.52 LIN LINDE PLC BNZHB81 443.83 391 173,537.53
0.51 WFC WELLS FARGO & CO 2649100 59.93 2,874 172,238.82
0.51 ADBE ADOBE INC 2008154 473.44 361 170,911.84
0.50 DIS WALT DISNEY CO/THE 2270726 112.77 1,480 166,899.60
0.48 MCD MCDONALD'S CORP 2550707 275.60 584 160,950.40
0.47 CSCO CISCO SYSTEMS INC 2198163 48.10 3,280 157,768.00
0.46 ACN ACCENTURE PLC-CL A B4BNMY3 309.00 503 155,427.00
0.45 ABT ABBOTT LABORATORIES 2002305 106.86 1,410 150,672.60
0.44 ORCL ORACLE CORP 2661568 114.89 1,285 147,633.65
0.44 QCOM QUALCOMM INC 2714923 163.30 902 147,296.60
0.43 GE GE AEROSPACE BL59CR9 161.26 883 142,392.58
0.42 INTU INTUIT INC 2459020 626.39 223 139,684.97
0.41 CAT CATERPILLAR INC 2180201 338.00 409 138,242.00
0.40 VZ VERIZON COMMUNIC 2090571 39.22 3,407 133,622.54
0.39 AMAT APPLIED MATERIALS INC 2046552 197.50 666 131,535.00
0.39 DHR DANAHER CORP 2250870 245.80 533 131,011.40
0.38 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC 2885409 175.25 734 128,633.50
0.37 IBM IBM 2005973 168.91 738 124,655.58
0.37 COP CONOCOPHILLIPS 2685717 130.11 955 124,255.05
0.36 UNP UNION PACIFIC CORP 2914734 243.55 497 121,044.35
0.36 PM PHILIP MORRIS IN B2PKRQ3 96.09 1,256 120,689.04
0.36 INTC INTEL CORP 2463247 35.11 3,417 119,970.87
0.36 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A 2044545 37.87 3,162 119,744.94
0.36 NOW SERVICENOW INC B80NXX8 716.25 167 119,613.75
0.34 PFE PFIZER INC 2684703 25.26 4,572 115,488.72
0.34 UBER UBER TECHNOLOGIES INC BK6N347 69.31 1,663 115,262.53
0.34 AMGN AMGEN INC 2023607 269.38 427 115,025.26
0.33 NEE NEXTERA ENERGY INC 2328915 66.90 1,654 110,652.60
0.32 LOW LOWE'S COS INC 2536763 229.96 473 108,771.08
0.32 AXP AMERICAN EXPRESS CO 2026082 237.10 458 108,591.80
0.32 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC 2871301 373.12 291 108,577.92
0.32 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC 2407966 420.05 257 107,952.85
0.32 RTX RTX CORPORATION BM5M5Y3 101.71 1,055 107,304.05
0.32 SPGI S&P GLOBAL INC BYV2325 415.50 255 105,952.50
0.31 ETN EATON CORP PLC B8KQN82 317.10 326 103,374.60
0.31 HON HONEYWELL INTL 2020459 193.02 534 103,072.68
0.30 ELV ELEVANCE HEALTH INC BSPHGL4 539.68 189 101,999.52
0.30 PGR PROGRESSIVE CORP 2705024 210.07 478 100,413.46
0.30 MU MICRON TECHNOLOGY INC 2588184 111.58 886 98,859.88
0.29 BKNG BOOKING HOLDINGS INC BDRXDB4 3,502.48 28 98,069.44
0.29 LRCX LAM RESEARCH CORP 2502247 901.47 108 97,358.76
0.29 T AT&T INC 2831811 16.58 5,782 95,865.56
0.29 C CITIGROUP INC 2297907 61.79 1,551 95,836.29
0.28 MS MORGAN STANLEY 2262314 92.56 1,025 94,874.00
0.28 SYK STRYKER CORP 2853688 337.15 280 94,402.00
0.28 NKE NIKE INC -CL B 2640147 93.94 988 92,812.72
0.27 SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP 2779397 74.89 1,205 90,242.45
0.27 TJX TJX COMPANIES INC 2989301 96.42 922 88,899.24
0.26 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP 2113434 73.26 1,187 86,959.62
0.26 BLK BLACKROCK INC 2494504 757.65 114 86,372.10
0.26 UPS UNITED PARCEL-B 2517382 147.39 580 85,486.20
0.25 MDT MEDTRONIC PLC BTN1Y11 79.25 1,075 85,193.75
0.25 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING 2065308 246.34 334 82,277.56
0.24 VRTX VERTEX PHARM 2931034 397.70 206 81,926.20
0.24 CI THE CIGNA GROUP BHJ0775 354.51 231 81,891.81
0.24 CB CHUBB LTD B3BQMF6 245.96 332 81,658.72
0.24 SBUX STARBUCKS CORP 2842255 87.84 920 80,812.80
0.24 DE DEERE & CO 2261203 394.06 205 80,782.30
0.24 MMC MARSH & MCLENNAN COS 2567741 201.47 395 79,580.65
0.24 LMT LOCKHEED MARTIN CORP 2522096 464.78 171 79,477.38
0.23 BA BOEING CO/THE 2108601 166.81 466 77,733.46
0.23 MDLZ MONDELEZ INTER-A B8CKK03 70.80 1,096 77,596.80
0.23 ADI ANALOG DEVICES INC 2032067 197.94 390 77,196.60
0.23 PLD PROLOGIS INC B44WZD7 103.35 745 76,995.75
0.23 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS 2730190 890.68 86 76,598.48
0.22 FI FISERV INC 2342034 153.29 488 74,805.52
0.22 KLAC KLA CORP 2480138 672.95 111 74,697.45
0.22 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2126335 44.70 1,640 73,308.00
0.21 PANW PALO ALTO NETWORKS INC B87ZMX0 288.79 245 70,753.55
0.21 BX BLACKSTONE INC BKF2SL7 122.53 570 69,842.10
0.20 CMG CHIPOTLE MEXICAN B0X7DZ3 3,111.97 22 68,463.34
0.20 TMUS T-MOBILE US INC B94Q9V0 164.05 413 67,752.65
0.20 CVS CVS HEALTH CORP 2577609 67.33 1,000 67,330.00
0.20 SNPS SYNOPSYS INC 2867719 530.11 127 67,323.97
0.20 GILD GILEAD SCIENCES INC 2369174 65.27 1,010 65,922.70
0.20 SO SOUTHERN CO/THE 2829601 74.37 878 65,296.86
0.19 AMT AMERICAN TOWER CORP B7FBFL2 172.90 374 64,664.60
0.19 EOG EOG RESOURCES INC 2318024 135.36 474 64,160.64
0.19 WM WASTE MANAGEMENT INC 2937667 212.70 300 63,810.00
0.19 CME CME GROUP INC 2965839 212.54 295 62,699.30
0.19 MO ALTRIA GROUP INC 2692632 43.54 1,422 61,913.88
0.18 ICE INTERCONTINENTAL BFSSDS9 131.82 467 61,559.94
0.18 DUK DUKE ENERGY CORP B7VD3F2 99.03 618 61,200.54
0.18 TGT TARGET CORP 2259101 164.44 370 60,842.80
0.18 PH PARKER HANNIFIN CORP 2671501 549.38 110 60,431.80
0.18 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC 2302232 277.08 216 59,849.28
0.18 SPX US 05/17/24 P4755 890.00 67 59,630.00
0.18 CL COLGATE-PALMOLIVE CO 2209106 89.29 666 59,467.14
0.17 MPC MARATHON PETROLEUM CORP B3K3L40 199.51 293 58,456.43
0.17 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP 2648806 488.06 119 58,079.14
0.17 MCK MCKESSON CORP 2378534 539.94 107 57,773.58
0.17 APH AMPHENOL CORP-CL A 2145084 119.01 485 57,719.85
0.17 SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 2804211 304.81 188 57,304.28
0.17 ABNB AIRBNB INC-CLASS A BMGYYH4 163.01 350 57,053.50
0.17 SLB SCHLUMBERGER LTD 2779201 49.44 1,147 56,707.68
0.17 FCX FREEPORT-MCMORAN INC 2352118 49.40 1,147 56,661.80
0.17 ZTS ZOETIS INC B95WG16 153.36 369 56,589.84
0.17 TDG TRANSDIGM GROUP INC B11FJK3 1,256.58 45 56,546.10
0.17 EQIX EQUINIX INC BVLZX12 738.35 76 56,114.60
0.17 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC BYW36M8 64.10 867 55,574.70
0.17 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC BK9ZQ96 299.37 185 55,383.45
0.16 CSX CSX CORP 2160753 34.03 1,590 54,107.70
0.16 ITW ILLINOIS TOOL WORKS 2457552 248.16 217 53,850.72
0.16 ANET ARISTA NETWORKS INC BN33VM5 264.76 202 53,481.52
0.16 PSX PHILLIPS 66 B78C4Y8 157.24 339 53,304.36
0.16 PNC PNC FINANCIAL SE 2692665 156.30 332 51,891.60
0.15 BDX BECTON DICKINSON AND CO 2087807 230.48 224 51,627.52
0.15 GD GENERAL DYNAMICS CORP 2365161 284.90 181 51,566.90
0.15 HCA HCA HEALTHCARE INC B4MGBG6 314.12 164 51,515.68
0.15 USB US BANCORP 2736035 40.99 1,249 51,196.51
0.15 EMR EMERSON ELECTRIC CO 2313405 109.60 464 50,854.40
0.15 ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC B65LWX6 1,054.13 48 50,598.24
0.15 PXD PIONEER NATURAL 2690830 275.15 182 50,077.30
0.15 AON AON PLC-CLASS A BLP1HW5 306.00 162 49,572.00
0.15 FDX FEDEX CORP 2142784 265.52 185 49,121.20
0.15 MCO MOODY'S CORP 2252058 375.18 130 48,773.40
0.14 VLO VALERO ENERGY CORP 2041364 167.13 287 47,966.31
0.14 MAR MARRIOTT INTL-A 2210614 241.94 198 47,904.12
0.14 NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV B505PN7 238.08 201 47,854.08
0.14 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC 2749602 540.41 87 47,015.67
0.14 CEG CONSTELLATION ENERGY BMH4FS1 188.01 248 46,626.48
0.14 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC B5BKPQ4 349.02 132 46,070.64
0.14 PCAR PACCAR INC 2665861 112.62 407 45,836.34
0.13 COF CAPITAL ONE FINA 2654461 145.97 309 45,104.73
0.13 ECL ECOLAB INC 2304227 219.79 201 44,177.79
0.13 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP 2641894 240.83 181 43,590.23
0.13 DXCM DEXCOM INC B0796X4 138.01 312 43,059.12
0.13 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2567116 88.01 489 43,036.89
0.13 CTAS CINTAS CORP 2197137 665.25 64 42,576.00
0.13 NEM NEWMONT CORP 2636607 43.41 970 42,107.70
0.13 AIG AMERICAN INTERNA 2027342 74.63 562 41,942.06
0.13 APD AIR PRODS & CHEM 2011602 235.08 178 41,844.24
0.12 F FORD MOTOR CO 2615468 13.04 3,197 41,688.88
0.12 WELL WELLTOWER INC BYVYHH4 94.00 441 41,454.00
0.12 AZO AUTOZONE INC 2065955 2,945.25 14 41,233.50
0.12 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO 2359506 236.95 173 40,992.35
0.12 GM GENERAL MOTORS CO B665KZ5 45.62 896 40,875.52
0.12 MMM 3M CO 2595708 91.41 440 40,220.40
0.12 HLT HILTON WORLDWIDE BYVMW06 203.93 195 39,766.35
0.12 TFC TRUIST FINANCIAL CORP BKP7287 37.97 1,037 39,374.89
0.12 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC 2592174 92.21 425 39,189.25
0.12 CARR CARRIER GLOBAL CORP BK4N0D7 59.81 652 38,996.12
0.12 TRV TRAVELERS COS INC/THE 2769503 213.99 182 38,946.18
0.12 CPRT COPART INC 2208073 55.22 697 38,488.34
0.11 ALL ALLSTATE CORP 2019952 172.34 219 37,742.46
0.11 KMB KIMBERLY-CLARK CORP 2491839 136.43 276 37,654.68
0.11 ADSK AUTODESK INC 2065159 216.40 172 37,220.80
0.11 HES HESS CORP 2023748 161.45 230 37,133.50
0.11 OKE ONEOK INC 2130109 81.38 456 37,109.28
0.11 WMB WILLIAMS COS INC 2967181 39.45 940 37,083.00
0.11 JCI JOHNSON CONTROLS BY7QL61 64.45 574 36,994.30
0.11 ROST ROSS STORES INC 2746711 132.15 278 36,737.70
0.11 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC 2812452 142.73 254 36,253.42
0.11 MET METLIFE INC 2573209 71.90 503 36,165.70
0.11 O REALTY INCOME CORP 2724193 53.80 668 35,938.40
0.11 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER 2026242 86.86 413 35,873.18
0.11 AFL AFLAC INC 2026361 83.73 428 35,836.44
0.11 LULU LULULEMON ATHLETICA INC B23FN39 360.00 99 35,640.00
0.11 SRE SEMPRA 2138158 71.98 490 35,270.20
0.11 URI UNITED RENTALS INC 2134781 690.92 51 35,236.92
0.11 PSA PUBLIC STORAGE 2852533 258.68 136 35,180.48
0.10 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC B03GQS4 141.49 247 34,948.03
0.10 BK BANK NY MELLON B1Z77F6 57.18 611 34,936.98
0.10 IQV IQVIA HOLDINGS INC BDR73G1 233.98 149 34,863.02
0.10 STZ CONSTELLATION-A 2170473 261.71 133 34,807.43
0.10 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2655408 67.88 509 34,550.92
0.10 CMI CUMMINS INC 2240202 291.61 118 34,409.98
0.10 NUE NUCOR CORP 2651086 175.88 194 34,120.72
0.10 D DOMINION ENERGY INC 2542049 50.97 668 34,047.96
0.10 TEL TE CONNECTIVITY LTD B62B7C3 140.48 242 33,996.16
0.10 DHI DR HORTON INC 2250687 144.20 233 33,598.60
0.10 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC B0J7D57 410.91 81 33,283.71
0.10 DOW DOW INC BHXCF84 56.44 589 33,243.16
0.10 A AGILENT TECHNOLOGIES INC 2520153 136.37 243 33,137.91
0.10 SMCI SUPER MICRO COMPUTER INC B1VQR35 787.40 42 33,070.80
0.10 YUM YUM! BRANDS INC 2098876 141.56 233 32,983.48
0.10 HUM HUMANA INC 2445063 311.41 105 32,698.05
0.10 COR CENCORA INC 2795393 239.76 136 32,607.36
0.10 AME AMETEK INC 2089212 177.93 183 32,561.19
0.10 FIS FIDELITY NATIONA 2769796 70.47 461 32,486.67
0.10 CCI CROWN CASTLE INC BTGQCX1 94.21 337 31,748.77
0.10 CNC CENTENE CORP 2807061 75.68 419 31,709.92
0.09 FTNT FORTINET INC B5B2106 64.03 495 31,694.85
0.09 GIS GENERAL MILLS INC 2367026 71.38 442 31,549.96
0.09 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2819118 111.18 282 31,352.76
0.09 KR KROGER CO 2497406 55.91 560 31,309.60
0.09 GWW WW GRAINGER INC 2380863 947.84 33 31,278.72
0.09 MNST MONSTER BEVERAGE CORP BZ07BW4 53.15 583 30,986.45
0.09 PCG P G & E CORP 2689560 17.07 1,813 30,947.91
0.09 GEV GE VERNOVA INC BP6H4Y1 148.31 208 30,848.48
0.09 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC BK9DTN5 207.36 148 30,689.28
0.09 PWR QUANTA SERVICES INC 2150204 255.19 120 30,622.80
0.09 RSG REPUBLIC SERVICES INC 2262530 193.56 158 30,582.48
0.09 CTVA CORTEVA INC BK73B42 54.70 557 30,467.90
0.09 FAST FASTENAL CO 2332262 68.14 447 30,458.58
0.09 PAYX PAYCHEX INC 2674458 121.97 249 30,370.53
0.09 MSCI MSCI INC B2972D2 464.49 65 30,191.85
0.09 IDXX IDEXX LABORATORIES INC 2459202 489.24 61 29,843.64
0.09 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC B7Y8YR3 207.10 144 29,822.40
0.09 IR INGERSOLL-RAND INC BL5GZ82 92.03 324 29,817.72
0.09 LEN LENNAR CORP-A 2511920 152.79 195 29,794.05
0.09 EXC EXELON CORP 2670519 37.66 787 29,638.42
0.09 SYY SYSCO CORP 2868165 77.07 383 29,517.81
0.09 CSGP COSTAR GROUP INC 2262864 90.34 326 29,450.84
0.09 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP BK531S8 93.02 315 29,301.30
0.09 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGY BL6JPG8 85.95 336 28,879.20
0.09 KMI KINDER MORGAN INC B3NQ4P8 18.80 1,534 28,839.20
0.09 VMC VULCAN MATERIALS CO 2931205 258.54 111 28,697.94
0.09 PEG PUB SERV ENTERP 2707677 68.09 420 28,597.80
0.09 EL ESTEE LAUDER 2320524 144.99 197 28,563.03
0.08 ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE 2656423 196.66 144 28,319.04
0.08 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD 2740542 93.05 300 27,915.00
0.08 MRNA MODERNA INC BGSXTS3 106.18 260 27,606.80
0.08 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS 2572079 597.07 46 27,465.22
0.08 CDW CDW CORP/DE BBM5MD6 243.42 112 27,263.04
0.08 DAL DELTA AIR LINES INC B1W9D46 49.88 546 27,234.48
0.08 RCL ROYAL CARIBBEAN 2754907 137.47 198 27,219.06
0.08 KDP KEURIG DR PEPPER INC BD3W133 33.84 802 27,139.68
0.08 GPN GLOBAL PAYMENTS INC 2712013 124.63 216 26,920.08
0.08 VRSK VERISK ANALYTICS INC B4P9W92 222.79 120 26,734.80
0.08 BKR BAKER HUGHES CO BDHLTQ5 33.30 800 26,640.00
0.08 HAL HALLIBURTON CO 2405302 38.72 682 26,407.04
0.08 XYL XYLEM INC B3P2CN8 130.61 202 26,383.22
0.08 ED CONSOLIDATED EDISON INC 2216850 94.11 279 26,256.69
0.08 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 2047317 61.00 428 26,108.00
0.08 CTSH COGNIZANT TECH-A 2257019 66.76 391 26,103.16
0.08 EA ELECTRONIC ARTS INC 2310194 127.31 205 26,098.55
0.08 KVUE KENVUE INC BQ84ZQ6 19.02 1,367 26,000.34
0.08 PPG PPG INDUSTRIES INC 2698470 129.23 200 25,846.00
0.08 DVN DEVON ENERGY CORP 2480677 52.61 490 25,778.90
0.08 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 2754060 276.95 92 25,479.40
0.08 WAB WABTEC CORP 2955733 163.18 156 25,456.08
0.08 VICI VICI PROPERTIES INC BYWH073 28.55 882 25,181.10
0.08 BIIB BIOGEN INC 2455965 202.46 124 25,105.04
0.08 HIG HARTFORD FINL SV 2476193 99.09 253 25,069.77
0.08 IT GARTNER INC 2372763 446.31 56 24,993.36
0.07 DD DUPONT DE NEMOURS INC BK0VN47 73.50 338 24,843.00
0.07 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC B02HWR9 133.83 180 24,089.40
0.07 DG DOLLAR GENERAL CORP B5B1S13 142.65 168 23,965.20
0.07 XEL XCEL ENERGY INC 2614807 55.01 435 23,929.35
0.07 DFS DISCOVER FINANCI B1YLC43 125.67 188 23,625.96
0.07 EFX EQUIFAX INC 2319146 226.28 104 23,533.12
0.07 EIX EDISON INTERNATIONAL 2829515 71.13 330 23,472.90
0.07 KHC KRAFT HEINZ CO/THE BYRY499 38.37 608 23,328.96
0.07 NVR NVR INC 2637785 7,725.00 3 23,175.00
0.07 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY 2900335 265.26 87 23,077.62
0.07 ON ON SEMICONDUCTOR 2583576 66.38 342 22,701.96
0.07 MPWR MONOLITHIC POWER B01Z7J1 660.34 34 22,451.56
0.07 TRGP TARGA RESOURCES CORP B55PZY3 117.68 189 22,241.52
0.07 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC 2195841 107.25 206 22,093.50
0.07 HSY HERSHEY CO/THE 2422806 187.15 117 21,896.55
0.07 HWM HOWMET AEROSPACE INC BKLJ8V2 64.80 336 21,772.80
0.06 FTV FORTIVE CORP BYT3MK1 76.21 283 21,567.43
0.06 FICO FAIR ISAAC CORP 2330299 1,193.66 18 21,485.88
0.06 ZBH ZIMMER BIOMET HO 2783815 119.75 178 21,315.50
0.06 LYB LYONDELLBASELL INDU-CL A B3SPXZ3 99.68 213 21,231.84
0.06 RMD RESMED INC 2732903 183.42 115 21,093.30
0.06 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN BQZJ0Q9 147.43 143 21,082.49
0.06 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC 2131179 191.32 110 21,045.20
0.06 ANSS ANSYS INC 2045623 327.04 64 20,930.56
0.06 HPQ HP INC BYX4D52 28.13 737 20,731.81
0.06 DOV DOVER CORP 2278407 179.11 115 20,597.65
0.06 GLW CORNING INC 2224701 31.35 655 20,534.25
0.06 TROW T ROWE PRICE GROUP INC 2702337 108.83 188 20,460.04
0.06 PHM PULTEGROUP INC 2708841 111.36 183 20,378.88
0.06 AWK AMERICAN WATER W B2R3PV1 121.55 167 20,298.85
0.06 EBAY EBAY INC 2293819 51.34 390 20,022.60
0.06 WEC WEC ENERGY GROUP INC BYY8XK8 82.81 241 19,957.21
0.06 DLTR DOLLAR TREE INC 2272476 121.69 163 19,835.47
0.06 RJF RAYMOND JAMES 2718992 121.95 162 19,755.90
0.06 MTD METTLER-TOLEDO 2126249 1,232.91 16 19,726.56
0.06 GRMN GARMIN LTD B3Z5T14 143.03 137 19,595.11
0.06 WY WEYERHAEUSER CO 2958936 31.46 622 19,568.12
0.06 EQR EQUITY RESIDENTIAL 2319157 64.88 301 19,528.88
0.06 DTE DTE ENERGY COMPANY 2280220 111.14 175 19,449.50
0.06 CHTR CHARTER COMMUN-A BZ6VT82 259.10 75 19,432.50
0.06 MTB M & T BANK CORP 2340168 146.90 132 19,390.80
0.06 CBRE CBRE GROUP INC - A B6WVMH3 87.02 222 19,318.44
0.06 IRM IRON MOUNTAIN INC BVFTF03 77.26 250 19,315.00
0.06 WDC WESTERN DIGITAL CORP 2954699 69.44 278 19,304.32
0.06 WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC BDB6Q21 256.92 75 19,269.00
0.06 BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC B0BV2M7 185.26 104 19,267.04
0.06 ETR ENTERGY CORP 2317087 107.53 179 19,247.87
0.06 WST WEST PHARMACEUT 2950482 368.18 52 19,145.36
0.06 CAH CARDINAL HEALTH INC 2175672 103.81 184 19,101.04
0.06 FITB FIFTH THIRD BANCORP 2336747 36.82 513 18,888.66
0.06 IFF INTL FLAVORS & FRAGRANCES 2464165 84.34 220 18,554.80
0.06 HPE HEWLETT PACKA BYVYWS0 16.97 1,090 18,497.30
0.06 STT STATE STREET CORP 2842040 73.29 252 18,469.08
0.06 TTWO TAKE-TWO INTERAC 2122117 143.43 128 18,359.04
0.05 GPC GENUINE PARTS CO 2367480 161.07 113 18,200.91
0.05 BR BROADRIDGE FINL B1VP7R6 195.56 93 18,187.08
0.05 NDAQ NASDAQ INC 2965107 60.29 299 18,026.71
0.05 CTRA COTERRA ENERGY INC 2162340 28.43 631 17,939.33
0.05 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC 2445966 13.58 1,283 17,423.14
0.05 SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP BZ6TS23 197.93 88 17,417.84
0.05 VLTO VERALTO CORP BPGMZQ5 93.79 185 17,351.15
