XYLD


S&P 500 Covered Call ETF

Reasons to Consider XYLD

High Income Potential

XYLD seeks to generate income through covered call writing, which historically produces higher yields in periods of volatility.1

Monthly Distributions

XYLD has made monthly distributions 9 years running.

Efficient Options Execution

XYLD writes call options on the S&P 500 Index, saving investors the time and potential expense of doing so individually.

1Covered call writing can limit the upside potential of the underlying security

Key Information As of 06/02/23

Inception Date 06/21/13
Total Expense Ratio 0.60%
Net Assets $2.75 billion
NAV $41.08
Fact Sheet

ETF Summary

The Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) follows a “covered call” or “buy-write” strategy, in which the Fund buys the stocks in the S&P 500 Index and “writes” or “sells” corresponding call options on the same index.

ETF Objective

The Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Cboe S&P 500 BuyWrite Index.

Trading Details As of 06/02/23

Ticker XYLD
Bloomberg Index Ticker BXM
CUSIP 37954Y475
ISIN US37954Y4750
Primary Exchange NYSE Arca
Shares Outstanding 66,960,000
Number of Holdings 504
30-Day Median Bid-Ask Spread 0.02%

Distributions As of 06/02/23

30-Day SEC Yield 1.07%
12-Month Trailing Yield 12.23%
Distribution Yield 8.41%
Distribution Frequency Monthly

ETF Prices As of 06/02/23

NAV $41.08 Daily Change $0.21 0.51%
Market Price $41.06 Daily Change $0.18 0.44%

Performance History

As of recent
(03/31/23)
As of recent
(03/31/23)
Fund NAV Market Price Index
1 Year -7.59% -7.75% -6.86%
3 Years 12.11% 13.14% 13.00%
5 Years 5.29% 5.26% 6.22%
Since Inception 7.01% 7.09% 7.35%
1 Year 2.87% 2.83% 3.70%
3 Years 9.69% 9.85% 10.57%
5 Years 5.01% 5.04% 5.92%
Since Inception 7.10% 7.18% 7.45%
Year-to-Date 5.79% 6.02% 5.95%
1 Month 1.78% 1.83% 1.86%
3 Months 5.79% 6.02% 5.95%
Since Inception 94.00% 95.41% 100.11%
Year-to-Date 7.89% 8.13% 8.20%
1 Month 0.90% 1.02% 0.96%
3 Months 3.81% 3.86% 4.02%
Since Inception 97.86% 99.30% 104.35%

The Fund’s investment objective and investment strategies changed effective December 15, 2017 and again on August 21, 2020. Hybrid index performance (noted as "Index" above in the chart) reflects the performance of the S&P 500 Stock Covered Call Index through December 14, 2017, the Cboe S&P 500 2% OTM BuyWrite Index through August 20, 2020, and the Cboe S&P 500 BuyWrite Index thereafter. The Fund was also re-organized effective December 24, 2018. Fund returns (NAV & Closing Price) presented above reflect the performance of the predecessor Fund through December 21, 2018.

Performance is shown on a total return basis (i.e., with gross income reinvested, where applicable). Cumulative return is the aggregate amount that an investment has gained or lost over time. Annualized return is the average return gained or lost by an investment each year over a given time period.

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated.

Options Details As of 05/03/23

Option Positions Notional Exposure Strike Moneyness Expiration Date Calendar Days to Expiry
Short S&P 500 Call Option -$2,723,033,998 4120 100.30% 05/19/2023 16

Top Holdings As of 06/02/23

Net Assets (%) Ticker Name SEDOL Market Price ($) Shares Held Market Value ($)
7.67 AAPL APPLE INC 2046251 180.95 1,165,816 210,954,405.20
7.11 MSFT MICROSOFT CORP 2588173 335.40 583,412 195,676,384.80
3.15 AMZN AMAZON.COM INC 2000019 124.25 697,490 86,663,132.50
2.75 NVDA NVIDIA CORP 2379504 393.27 192,244 75,603,797.88
2.11 GOOGL ALPHABET INC-CL A BYVY8G0 124.67 465,330 58,012,691.10
1.85 GOOG ALPHABET INC-CL C BYY88Y7 125.23 405,384 50,766,238.32
1.72 META META PLATFORMS INC B7TL820 272.61 173,615 47,329,185.15
1.68 BRK/B BERKSHIRE HATH-B 2073390 329.48 140,606 46,326,864.88
1.63 TSLA TESLA INC B616C79 213.97 209,648 44,858,382.56
1.32 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 2917766 499.58 72,785 36,361,930.30
1.23 XOM EXXON MOBIL CORP 2326618 105.76 320,704 33,917,655.04
1.17 JPM JPMORGAN CHASE & CO 2190385 140.47 228,292 32,068,177.24
1.16 JNJ JOHNSON & JOHNSON 2475833 156.97 203,558 31,952,499.26
1.05 V VISA INC-CLASS A SHARES B2PZN04 228.79 126,397 28,918,369.63
0.99 LLY ELI LILLY & CO 2516152 442.33 61,285 27,108,194.05
0.98 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE 2704407 146.52 183,446 26,878,507.92
0.96 AVGO BROADCOM INC BDZ78H9 812.00 32,415 26,320,980.00
0.89 MA MASTERCARD INC - A B121557 373.73 65,542 24,495,011.66
0.85 HD HOME DEPOT INC 2434209 295.94 79,087 23,405,006.78
0.81 MRK MERCK & CO. INC. 2778844 112.52 196,716 22,134,484.32
0.78 CVX CHEVRON CORP 2838555 156.26 137,920 21,551,379.20
0.71 PEP PEPSICO INC 2681511 184.06 106,705 19,640,122.30
0.68 ABBV ABBVIE INC B92SR70 136.87 136,995 18,750,505.65
0.67 KO COCA-COLA CO/THE 2206657 61.16 301,275 18,425,979.00
0.65 COST COSTCO WHOLESALE CORP 2701271 512.59 35,050 17,966,279.50
0.62 PFE PFIZER INC 2684703 38.36 444,030 17,032,990.80
0.61 CRM SALESFORCE INC 2310525 213.03 79,061 16,842,364.83
0.61 MCD MCDONALD'S CORP 2550707 289.91 57,972 16,806,662.52
0.60 WMT WALMART INC 2936921 148.82 110,895 16,503,393.90
0.59 CSCO CISCO SYSTEMS INC 2198163 50.02 324,611 16,237,042.22
0.58 BAC BANK OF AMERICA CORP 2295677 28.71 551,796 15,842,063.16
0.57 TMO THERMO FISHER 2886907 520.14 30,303 15,761,802.42
0.57 ADBE ADOBE INC 2008154 436.37 36,067 15,738,556.79
0.56 ACN ACCENTURE PLC-CL A B4BNMY3 311.39 49,638 15,456,776.82
0.54 AMD ADVANCED MICRO DEVICES 2007849 117.86 127,074 14,976,941.64
0.52 ABT ABBOTT LABORATORIES 2002305 104.20 137,791 14,357,822.20
0.51 NFLX NETFLIX INC 2857817 400.47 35,060 14,040,478.20
0.51 LIN LINDE PLC BNZHB81 360.47 38,929 14,032,736.63
0.48 DIS WALT DISNEY CO/THE 2270726 90.77 144,293 13,097,475.61
0.47 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A 2044545 39.19 331,869 13,005,946.11
0.47 ORCL ORACLE CORP 2661568 105.89 121,128 12,826,243.92
0.46 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC 2885409 175.23 71,551 12,537,881.73
0.45 WFC WELLS FARGO & CO 2649100 41.24 300,596 12,396,579.04
0.44 DHR DANAHER CORP 2250870 234.62 51,775 12,147,450.50
0.42 NEE NEXTERA ENERGY INC 2328915 73.85 156,797 11,579,458.45
0.42 VZ VERIZON COMMUNIC 2090571 34.58 331,309 11,456,665.22
0.41 PM PHILIP MORRIS IN B2PKRQ3 91.78 122,189 11,214,506.42
0.40 RTX RAYTHEON TECHNOL BM5M5Y3 96.08 115,458 11,093,204.64
0.40 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2126335 65.66 167,629 11,006,520.14
0.39 NKE NIKE INC -CL B 2640147 107.78 98,309 10,595,744.02
0.38 HON HONEYWELL INTL 2020459 198.85 52,635 10,466,469.75
0.37 INTC INTEL CORP 2463247 31.31 325,612 10,194,911.72
0.37 QCOM QUALCOMM INC 2714923 115.62 87,773 10,148,314.26
0.36 LOW LOWE'S COS INC 2536763 209.81 47,582 9,983,179.42
0.36 COP CONOCOPHILLIPS 2685717 102.35 96,374 9,863,878.90
0.36 UPS UNITED PARCEL-B 2517382 170.14 57,589 9,798,192.46
0.35 SPGI S&P GLOBAL INC BYV2325 376.03 25,910 9,742,937.30
0.35 UNP UNION PACIFIC CORP 2914734 198.66 48,106 9,556,737.96
0.35 INTU INTUIT INC 2459020 430.49 22,056 9,494,887.44
0.34 BA BOEING CO/THE 2108601 213.32 44,287 9,447,302.84
0.34 IBM IBM 2005973 132.42 71,145 9,421,020.90
0.34 CAT CATERPILLAR INC 2180201 226.63 40,894 9,267,807.22
0.33 AMGN AMGEN INC 2023607 218.07 41,991 9,156,977.37
0.33 PLD PROLOGIS INC B44WZD7 124.92 72,607 9,070,066.44
0.33 GE GENERAL ELECTRIC CO BL59CR9 105.80 85,623 9,058,913.40
0.33 SBUX STARBUCKS CORP 2842255 99.50 90,482 9,002,959.00
0.32 AMAT APPLIED MATERIALS INC 2046552 134.63 66,146 8,905,235.98
0.32 ELV ELEVANCE HEALTH INC BSPHGL4 471.02 18,798 8,854,233.96
0.32 MDT MEDTRONIC PLC BTN1Y11 83.76 104,621 8,763,054.96
0.32 NOW SERVICENOW INC B80NXX8 548.18 15,854 8,690,845.72
0.32 MS MORGAN STANLEY 2262314 84.35 102,827 8,673,457.45
0.31 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC 2407966 323.65 26,631 8,619,123.15
0.31 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC 2871301 312.18 27,498 8,584,325.64
0.31 T AT&T INC 2831811 15.21 561,364 8,538,346.44
0.30 LMT LOCKHEED MARTIN CORP 2522096 454.49 17,915 8,142,188.35
0.29 BLK BLACKROCK INC 2494504 681.86 11,801 8,046,629.86
0.29 MDLZ MONDELEZ INTER-A B8CKK03 74.27 106,957 7,943,696.39
0.29 BKNG BOOKING HOLDINGS INC BDRXDB4 2,625.65 3,015 7,916,334.75
0.29 AXP AMERICAN EXPRESS CO 2026082 168.56 46,712 7,873,774.72
0.29 DE DEERE & CO 2261203 371.07 21,204 7,868,168.28
0.28 GILD GILEAD SCIENCES INC 2369174 77.89 98,034 7,635,868.26
0.27 SYK STRYKER CORP 2853688 278.30 26,478 7,368,827.40
0.26 ADI ANALOG DEVICES INC 2032067 179.80 39,758 7,148,488.40
0.26 TJX TJX COMPANIES INC 2989301 78.11 90,644 7,080,202.84
0.26 CVS CVS HEALTH CORP 2577609 69.99 100,674 7,046,173.26
0.26 C CITIGROUP INC 2297907 46.32 151,959 7,038,740.88
0.26 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING 2065308 216.52 32,490 7,034,734.80
0.25 AMT AMERICAN TOWER CORP B7FBFL2 191.15 36,559 6,988,252.85
0.25 MMC MARSH & MCLENNAN COS 2567741 176.40 38,818 6,847,495.20
0.24 VRTX VERTEX PHARM 2931034 333.78 20,129 6,718,657.62
0.24 LRCX LAM RESEARCH CORP 2502247 613.67 10,605 6,507,970.35
0.24 SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP 2779397 54.37 119,375 6,490,418.75
0.23 MO ALTRIA GROUP INC 2692632 45.33 139,731 6,334,006.23
0.23 ZTS ZOETIS INC B95WG16 171.88 36,516 6,276,370.08
0.23 CB CHUBB LTD B3BQMF6 192.36 32,511 6,253,815.96
0.23 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS 2730190 739.95 8,371 6,194,121.45
0.22 TMUS T-MOBILE US INC B94Q9V0 131.19 46,398 6,086,953.62
0.22 CI THE CIGNA GROUP BHJ0775 257.03 23,428 6,021,698.84
0.22 PGR PROGRESSIVE CORP 2705024 129.50 45,776 5,927,992.00
0.22 SO SOUTHERN CO/THE 2829601 69.45 85,199 5,917,070.55
0.21 MU MICRON TECHNOLOGY INC 2588184 69.17 85,100 5,886,367.00
0.21 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP 2113434 51.82 111,889 5,798,087.98
0.21 ETN EATON CORP PLC B8KQN82 186.48 31,043 5,788,898.64
0.21 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC BYW36M8 63.96 88,510 5,661,099.60
0.21 FISV FISERV INC 2342034 113.90 49,650 5,655,135.00
0.20 BDX BECTON DICKINSON AND CO 2087807 251.79 22,118 5,569,091.22
0.20 EQIX EQUINIX INC BVLZX12 757.61 7,197 5,452,519.17
0.20 DUK DUKE ENERGY CORP B7VD3F2 89.68 60,164 5,395,507.52
0.19 SNPS SYNOPSYS INC 2867719 449.36 11,882 5,339,295.52
0.19 CSX CSX CORP 2160753 31.92 163,954 5,233,411.68
0.19 CME CME GROUP INC 2965839 185.30 28,013 5,190,808.90
0.19 SLB SCHLUMBERGER LTD 2779201 46.77 110,872 5,185,483.44
0.19 EOG EOG RESOURCES INC 2318024 111.92 45,837 5,130,077.04
0.18 HUM HUMANA INC 2445063 520.78 9,640 5,020,319.20
0.18 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP 2648806 443.83 11,275 5,004,183.25
0.18 AON AON PLC-CLASS A BLP1HW5 313.80 15,945 5,003,541.00
0.18 CL COLGATE-PALMOLIVE CO 2209106 76.05 65,096 4,950,550.80
0.18 ITW ILLINOIS TOOL WORKS 2457552 229.18 21,585 4,946,850.30
0.18 KLAC KLA CORP 2480138 458.06 10,798 4,946,131.88
0.18 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC 2302232 229.69 21,283 4,888,492.27
0.18 APD AIR PRODS & CHEM 2011602 281.04 17,372 4,882,226.88
0.17 TGT TARGET CORP 2259101 133.22 35,887 4,780,866.14
0.17 CASH 1.00 4,768,823 4,768,823.11
0.17 WM WASTE MANAGEMENT INC 2937667 164.96 28,838 4,757,116.48
0.17 ICE INTERCONTINENTAL BFSSDS9 107.98 43,552 4,702,744.96
0.17 HCA HCA HEALTHCARE INC B4MGBG6 274.26 16,529 4,533,243.54
0.16 ATVI ACTIVISION BLIZZARD INC 2575818 80.50 55,344 4,455,192.00
0.16 SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 2804211 240.83 18,345 4,418,026.35
0.16 MMM 3M CO 2595708 102.53 42,820 4,390,334.60
0.16 ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC B65LWX6 895.34 4,891 4,379,107.94
0.16 CMG CHIPOTLE MEXICAN B0X7DZ3 2,062.23 2,088 4,305,936.24
0.15 MCK MCKESSON CORP 2378534 390.16 10,669 4,162,617.04
0.15 FCX FREEPORT-MCMORAN INC 2352118 37.19 111,059 4,130,284.21
0.15 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2567116 85.34 47,909 4,088,554.06
0.15 FDX FEDEX CORP 2142784 221.74 18,060 4,004,624.40
0.14 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC 2749602 458.86 8,512 3,905,816.32
0.14 GIS GENERAL MILLS INC 2367026 84.59 45,702 3,865,932.18
0.14 PNC PNC FINANCIAL SE 2692665 123.58 31,095 3,842,720.10
0.14 MPC MARATHON PETROLEUM CORP B3K3L40 108.91 35,192 3,832,760.72
0.14 CCI Crown Castle Inc BTGQCX1 114.00 33,585 3,828,690.00
0.14 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP 2641894 215.87 17,678 3,816,149.86
0.14 MCO MOODY'S CORP 2252058 326.99 11,530 3,770,194.70
0.14 F FORD MOTOR CO 2615468 12.39 302,582 3,748,990.98
0.13 GM GENERAL MOTORS CO B665KZ5 34.28 107,819 3,696,035.32
0.13 MAR MARRIOTT INTL-A 2210614 177.22 20,764 3,679,796.08
0.13 DXCM DEXCOM INC B0796X4 122.57 29,967 3,673,055.19
0.13 EMR EMERSON ELECTRIC CO 2313405 82.81 44,271 3,666,081.51
0.13 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC B5BKPQ4 282.73 12,944 3,659,657.12
0.13 GD GENERAL DYNAMICS CORP 2365161 209.09 17,494 3,657,820.46
0.13 NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV B505PN7 181.60 19,978 3,628,004.80
0.13 FTNT FORTINET INC B5B2106 68.13 52,836 3,599,716.68
0.13 PXD PIONEER NATURAL 2690830 205.67 17,385 3,575,572.95
0.13 APH AMPHENOL CORP-CL A 2145084 77.57 45,917 3,561,781.69
0.13 KMB KIMBERLY-CLARK CORP 2491839 136.09 26,105 3,552,629.45
0.13 PSA PUBLIC STORAGE 2852533 288.39 12,233 3,527,874.87
0.13 SRE SEMPRA ENERGY 2138158 144.57 24,383 3,525,050.31
0.13 PSX PHILLIPS 66 B78C4Y8 97.03 36,045 3,497,446.35
0.13 MNST MONSTER BEVERAGE CORP BZ07BW4 59.48 58,608 3,486,003.84
0.12 USB US BANCORP 2736035 31.74 107,719 3,419,001.06
0.12 ADSK AUTODESK INC 2065159 204.24 16,701 3,411,012.24
0.12 EL ESTEE LAUDER 2320524 188.29 18,066 3,401,647.14
0.12 PH PARKER HANNIFIN CORP 2671501 340.73 9,962 3,394,352.26
0.12 AZO AUTOZONE INC 2065955 2,381.23 1,419 3,378,965.37
0.12 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO 2359506 205.68 16,398 3,372,740.64
0.12 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2655408 59.69 56,202 3,354,697.38
0.12 BIIB BIOGEN INC 2455965 300.20 11,149 3,346,929.80
0.12 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER 2026242 83.45 39,739 3,316,219.55
0.12 ECL ECOLAB INC 2304227 173.10 19,086 3,303,786.60
0.12 JCI JOHNSON CONTROLS BY7QL61 62.39 52,837 3,296,500.43
0.12 TFC TRUIST FINANCIAL CORP BKP7287 32.08 102,262 3,280,564.96
0.12 VLO VALERO ENERGY CORP 2041364 109.27 29,861 3,262,911.47
0.12 CTVA CORTEVA INC BK73B42 55.92 58,315 3,260,974.80
0.12 TDG TRANSDIGM GROUP INC B11FJK3 793.82 4,058 3,221,321.56
0.12 D DOMINION ENERGY INC 2542049 49.86 64,474 3,214,673.64
0.12 CTAS CINTAS CORP 2197137 481.56 6,637 3,196,113.72
0.12 AIG AMERICAN INTERNA 2027342 55.20 57,094 3,151,588.80
0.11 MSCI MSCI INC B2972D2 478.76 6,532 3,127,260.32
0.11 TRV TRAVELERS COS INC/THE 2769503 175.13 17,846 3,125,369.98
0.11 MRNA MODERNA INC BGSXTS3 130.51 23,836 3,110,836.36
0.11 ANET ARISTA NETWORKS INC BN33VM5 162.50 19,022 3,091,075.00
0.11 HLT HILTON WORLDWIDE BYVMW06 142.80 21,558 3,078,482.40
0.11 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC 2592174 77.20 39,558 3,053,877.60
0.11 YUM YUM! BRANDS INC 2098876 134.53 22,682 3,051,409.46
0.11 EXC EXELON CORP 2670519 39.69 76,645 3,042,040.05
0.11 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 2047317 71.97 42,166 3,034,687.02
0.11 COF CAPITAL ONE FINA 2654461 110.49 27,193 3,004,554.57
0.11 IDXX IDEXX LABORATORIES INC 2459202 470.83 6,378 3,002,953.74
0.11 WMB WILLIAMS COS INC 2967181 30.23 98,486 2,977,231.78
0.11 NUE NUCOR CORP 2651086 141.29 20,803 2,939,255.87
0.11 DG DOLLAR GENERAL CORP B5B1S13 166.12 17,367 2,885,006.04
0.11 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP BK531S8 85.60 33,682 2,883,179.20
0.10 O REALTY INCOME CORP 2724193 59.70 48,124 2,873,002.80
0.10 PAYX PAYCHEX INC 2674458 110.25 26,026 2,869,366.50
0.10 TEL TE CONNECTIVITY LTD B62B7C3 126.27 22,713 2,867,970.51
0.10 ROST ROSS STORES INC 2746711 102.97 27,796 2,862,015.14
0.10 STZ CONSTELLATION-A 2170473 245.42 11,620 2,851,780.40
0.10 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC BK9ZQ96 173.01 16,463 2,848,263.63
0.10 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC BK9DTN5 182.22 15,592 2,841,174.24
0.10 XEL XCEL ENERGY INC 2614807 63.14 44,669 2,820,400.66
0.10 CNC CENTENE CORP 2807061 66.46 42,243 2,807,469.78
0.10 CHTR CHARTER COMMUN-A BZ6VT82 329.32 8,415 2,771,227.80
0.10 HSY HERSHEY CO/THE 2422806 260.91 10,550 2,752,600.50
0.10 CSGP COSTAR GROUP INC 2262864 81.88 33,436 2,737,739.68
0.10 PCAR PACCAR INC 2665861 73.30 37,256 2,730,864.80
0.10 EA ELECTRONIC ARTS INC 2310194 127.67 21,367 2,727,924.89
0.10 NEM NEWMONT CORP 2636607 42.09 64,421 2,711,479.89
0.10 CPRT COPART INC 2208073 88.03 30,637 2,696,975.11
0.10 A AGILENT TECHNOLOGIES INC 2520153 118.22 22,805 2,696,007.10
0.10 KMI KINDER MORGAN INC B3NQ4P8 16.75 160,626 2,690,485.50
0.10 ED CONSOLIDATED EDISON INC 2216850 91.76 29,245 2,683,521.20
0.10 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC B0J7D57 313.20 8,565 2,682,558.00
0.10 FIS FIDELITY NATIONA 2769796 55.38 48,376 2,679,062.88
0.10 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC 2812452 106.51 25,080 2,671,270.80
0.10 ON ON SEMICONDUCTOR 2583576 86.83 30,742 2,669,327.86
0.10 IQV IQVIA HOLDINGS INC BDR73G1 201.37 13,234 2,664,930.58
0.10 AFL AFLAC INC 2026361 66.60 39,998 2,663,866.80
0.10 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 2754060 292.84 9,084 2,660,158.56
0.10 ILMN ILLUMINA INC 2613990 207.31 12,820 2,657,714.20
0.10 HES HESS CORP 2023748 133.67 19,771 2,642,789.57
0.10 SYY SYSCO CORP 2868165 72.64 36,218 2,630,875.52
0.10 VICI VICI PROPERTIES INC BYWH073 31.61 83,132 2,627,802.52
0.10 CTSH COGNIZANT TECH-A 2257019 63.76 41,208 2,627,422.08
0.09 DOW DOW INC BHXCF84 51.61 50,185 2,590,047.85
0.09 CARR CARRIER GLOBAL CORP BK4N0D7 43.44 59,267 2,574,558.48
0.09 FAST FASTENAL CO 2332262 55.37 46,302 2,563,741.74
0.09 WELL WELLTOWER INC BYVYHH4 75.76 33,651 2,549,399.76
0.09 DD DUPONT DE NEMOURS INC BK0VN47 72.37 34,851 2,522,166.87
0.09 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2819118 83.04 30,366 2,521,592.64
0.09 PPG PPG INDUSTRIES INC 2698470 139.58 17,994 2,511,602.52
0.09 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC B03GQS4 105.30 23,550 2,479,815.00
0.09 DHI DR HORTON INC 2250687 112.02 22,133 2,479,338.66
0.09 MET METLIFE INC 2573209 52.97 46,595 2,468,137.15
0.09 VRSK VERISK ANALYTICS INC B4P9W92 221.37 11,087 2,454,329.19
0.09 AME AMETEK INC 2089212 150.68 16,243 2,447,495.24
0.09 BKR BAKER HUGHES CO BDHLTQ5 29.58 82,302 2,434,493.16
0.09 RSG REPUBLIC SERVICES INC 2262530 144.50 16,838 2,433,091.00
0.09 KR KROGER CO 2497406 45.92 52,605 2,415,621.60
0.09 BK BANK NY MELLON B1Z77F6 42.74 56,166 2,400,534.84
0.09 ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE 2656423 319.67 7,453 2,382,500.51
0.09 GWW WW GRAINGER INC 2380863 677.77 3,504 2,374,906.08
0.09 HAL HALLIBURTON CO 2405302 31.64 74,997 2,372,905.08
0.09 ALL ALLSTATE CORP 2019952 110.08 21,310 2,345,804.80
0.09 ANSS ANSYS INC 2045623 325.00 7,190 2,336,750.00
0.08 PEG PUB SERV ENTERP 2707677 61.04 38,061 2,323,243.44
0.08 DFS DISCOVER FINANCI B1YLC43 109.09 21,286 2,322,089.74
0.08 MTD METTLER-TOLEDO 2126249 1,332.66 1,741 2,320,161.06
0.08 CEG CONSTELLATION ENERGY BMH4FS1 87.54 26,370 2,308,429.80
0.08 KHC KRAFT HEINZ CO/THE BYRY499 38.11 60,558 2,307,865.38
0.08 AWK AMERICAN WATER W B2R3PV1 145.79 15,797 2,303,044.63
0.08 RMD RESMED INC 2732903 220.64 10,361 2,286,051.04
0.08 DLTR DOLLAR TREE INC 2272476 133.61 17,019 2,273,908.59
0.08 LEN LENNAR CORP-A 2511920 112.00 20,299 2,273,488.00
0.08 ZBH ZIMMER BIOMET HO 2783815 129.81 17,449 2,265,054.69
0.08 PCG P G & E CORP 2689560 16.65 134,484 2,239,158.60
0.08 WEC WEC ENERGY GROUP INC BYY8XK8 87.08 25,688 2,236,911.04
0.08 DVN DEVON ENERGY CORP 2480677 48.53 45,924 2,228,691.72
0.08 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGY BL6JPG8 79.97 27,603 2,207,411.91
0.08 GPN GLOBAL PAYMENTS INC 2712013 100.39 21,596 2,168,022.44
0.08 CMI CUMMINS INC 2240202 217.80 9,874 2,150,557.20
0.08 PWR QUANTA SERVICES INC 2150204 180.08 11,926 2,147,634.08
0.08 WST WEST PHARMACEUT 2950482 343.73 6,201 2,131,469.73
0.08 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC 2131179 181.20 11,749 2,128,918.80
0.08 OKE ONEOK INC 2130109 58.74 36,181 2,125,271.94
0.08 STT STATE STREET CORP 2842040 71.55 29,309 2,097,058.95
0.08 APTV APTIV PLC B783TY6 93.69 22,297 2,089,005.93
0.08 EIX EDISON INTERNATIONAL 2829515 66.68 31,216 2,081,482.88
0.08 TROW T ROWE PRICE GROUP INC 2702337 110.92 18,602 2,063,333.84
0.08 IT GARTNER INC 2372763 345.01 5,947 2,051,774.47
0.07 KDP KEURIG DR PEPPER INC BD3W133 31.45 64,595 2,031,512.75
0.07 ES EVERSOURCE ENERGY BVVN4Q8 70.01 28,750 2,012,787.50
0.07 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN BQZJ0Q9 163.26 12,303 2,008,587.78
0.07 CBRE CBRE GROUP INC - A B6WVMH3 77.13 25,978 2,003,683.14
0.07 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC B7Y8YR3 131.35 15,103 1,983,779.05
0.07 WBD WARNER BROS DISCOVERY INC BM8JYX3 11.75 167,962 1,973,553.50
0.07 WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC BDB6Q21 224.53 8,780 1,971,373.40
0.07 SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP BZ6TS23 225.65 8,690 1,960,898.50
0.07 CDW CDW CORP/DE BBM5MD6 174.22 11,244 1,958,929.68
0.07 ABC AMERISOURCEBERGEN CORP 2795393 174.52 11,174 1,950,086.48
0.07 EBAY EBAY INC 2293819 44.39 43,841 1,946,101.99
0.07 ALB ALBEMARLE CORP 2046853 208.36 9,256 1,928,580.16
0.07 DAL DELTA AIR LINES INC B1W9D46 37.01 51,839 1,918,561.39
0.07 ENPH ENPHASE ENERGY INC B65SQW4 181.86 10,414 1,893,890.04
0.07 FTV FORTIVE CORP BYT3MK1 67.27 28,030 1,885,578.10
0.07 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY 2900335 211.19 8,819 1,862,484.61
0.07 VMC VULCAN MATERIALS CO 2931205 202.73 9,099 1,844,640.27
0.07 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC 2195841 93.81 19,544 1,833,422.64
0.07 LYB LYONDELLBASELL INDU-CL A B3SPXZ3 89.92 20,259 1,821,689.28
0.07 GPC GENUINE PARTS CO 2367480 153.35 11,853 1,817,657.55
0.07 WBA WALGREENS BOOTS BTN1Y44 31.19 58,170 1,814,322.30
0.07 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD 2740542 70.90 25,526 1,809,793.40
0.07 GLW CORNING INC 2224701 31.51 57,410 1,808,989.10
0.07 HPQ HP INC BYX4D52 30.55 59,164 1,807,460.20
0.07 CAH CARDINAL HEALTH INC 2175672 84.59 21,332 1,804,473.88
0.07 HIG HARTFORD FINL SV 2476193 70.55 25,399 1,791,899.45
0.07 EFX EQUIFAX INC 2319146 213.65 8,325 1,778,636.25
0.06 MKC MCCORMICK-N/V 2550161 88.46 20,024 1,771,323.04
0.06 ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC 2679204 302.00 5,865 1,771,230.00
