XYLD


S&P 500 Covered Call ETF

Reasons to Consider XYLD

High Income Potential

XYLD seeks to generate income through covered call writing, which historically produces higher yields in periods of volatility.1

Monthly Distributions

XYLD has made monthly distributions 10 years running.

Efficient Options Execution

XYLD writes call options on the S&P 500 Index, saving investors the time and potential expense of doing so individually.

1Covered call writing can limit the upside potential of the underlying security

Key Information As of 09/22/23

Inception Date 06/21/13
Total Expense Ratio 0.60%
Net Assets $2.87 billion
NAV $39.05
Fact Sheet View the document

ETF Summary

The Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) follows a “covered call” or “buy-write” strategy, in which the Fund buys the stocks in the S&P 500 Index and “writes” or “sells” corresponding call options on the same index.

ETF Objective

The Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Cboe S&P 500 BuyWrite Index.

Trading Details As of 09/21/23

Ticker XYLD
Bloomberg Index Ticker BXM
CUSIP 37954Y475
ISIN US37954Y4750
Primary Exchange NYSE Arca
Shares Outstanding 73,410,000
Number of Holdings 504
30-Day Median Bid-Ask Spread 0.02%

Distributions As of 09/22/23

30-Day SEC Yield 0.96%
12-Month Trailing Yield 11.85%
Distribution Yield 10.38%
Distribution Frequency Monthly

ETF Prices As of 09/22/23

NAV $39.05 Daily Change -$0.05 -0.13%
Market Price $39.07 Daily Change -$0.06 -0.15%

Performance History

As of recent
(06/30/23)
As of recent
(06/30/23)
Fund NAV Market Price Index
1 Year 8.18% 7.87% 9.02%
3 Years 10.45% 10.41% 11.36%
5 Years 5.29% 5.43% 6.22%
10 Years 7.18% 7.24% 7.53%
Since Inception 7.25% 7.31% 7.61%
1 Year 9.10% 9.19% 10.04%
3 Years 7.37% 7.42% 8.18%
5 Years 3.88% 3.87% 4.81%
10 Years 7.04% 7.09% 7.43%
Since Inception 7.09% 7.16% 7.46%
Year-to-Date 10.02% 10.10% 10.47%
1 Month 1.97% 1.82% 2.10%
3 Months 4.00% 3.85% 4.26%
Since Inception 101.76% 102.93% 108.64%
Year-to-Date 9.67% 9.85% 10.28%
1 Month -1.75% -1.61% -1.58%
3 Months 1.65% 1.59% 1.92%
Since Inception 101.12% 102.48% 108.28%

The Fund’s investment objective and investment strategies changed effective December 15, 2017 and again on August 21, 2020. Hybrid index performance (noted as "Index" above in the chart) reflects the performance of the S&P 500 Stock Covered Call Index through December 14, 2017, the Cboe S&P 500 2% OTM BuyWrite Index through August 20, 2020, and the Cboe S&P 500 BuyWrite Index thereafter. The Fund was also re-organized effective December 24, 2018. Fund returns (NAV & Closing Price) presented above reflect the performance of the predecessor Fund through December 21, 2018.

Performance is shown on a total return basis (i.e., with gross income reinvested, where applicable). Cumulative return is the aggregate amount that an investment has gained or lost over time. Annualized return is the average return gained or lost by an investment each year over a given time period.

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated.

Options Details As of 09/21/23

S&P 500 Price 4,330.00

Upside Cap Details

Option Positions Notional Exposure Strike Upside Before Cap Expiration Date Calendar Days to Expiry
Short S&P 500 Call Option -$2,879,883,000 4465 3.12% 10/20/2023 29

Top Holdings As of 09/22/23

Net Assets (%) Ticker Name SEDOL Market Price ($) Shares Held Market Value ($)
7.12 AAPL APPLE INC 2046251 174.79 1,167,843 204,127,277.97
6.53 MSFT MICROSOFT CORP 2588173 317.01 590,371 187,153,510.71
3.25 AMZN AMAZON.COM INC 2000019 129.12 721,086 93,106,624.32
2.85 NVDA NVIDIA CORP 2379504 416.10 196,145 81,615,934.50
2.14 GOOGL ALPHABET INC-CL A BYVY8G0 130.25 470,875 61,331,468.75
1.87 TSLA TESLA INC B616C79 244.88 219,122 53,658,595.36
1.84 META META PLATFORMS INC B7TL820 299.08 176,328 52,736,178.24
1.83 GOOG ALPHABET INC-CL C BYY88Y7 131.25 400,462 52,560,637.50
1.82 BRK/B BERKSHIRE HATH-B 2073390 360.16 145,078 52,251,292.48
1.30 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 2917766 506.10 73,410 37,152,801.00
1.27 XOM EXXON MOBIL CORP 2326618 114.94 317,283 36,468,508.02
1.21 LLY ELI LILLY & CO 2516152 550.54 63,227 34,808,992.58
1.17 JPM JPMORGAN CHASE & CO 2190385 145.73 230,251 33,554,478.23
1.07 JNJ JOHNSON & JOHNSON 2475833 160.50 190,739 30,613,609.50
1.04 V VISA INC-CLASS A SHARES B2PZN04 235.08 127,248 29,913,459.84
0.99 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE 2704407 151.58 186,708 28,301,198.64
0.94 AVGO BROADCOM INC BDZ78H9 829.08 32,644 27,064,487.52
0.93 CASH 1.00 26,703,236 26,703,236.13
0.92 MA MASTERCARD INC - A B121557 402.22 65,873 26,495,438.06
0.85 HD HOME DEPOT INC 2434209 305.73 79,585 24,331,522.05
0.81 CVX CHEVRON CORP 2838555 166.28 140,363 23,339,559.64
0.74 MRK MERCK & CO. INC. 2778844 106.34 200,650 21,337,121.00
0.74 ABBV ABBVIE INC B92SR70 152.74 139,570 21,317,921.80
0.68 COST COSTCO WHOLESALE CORP 2701271 558.59 35,040 19,572,993.60
0.67 PEP PEPSICO INC 2681511 175.27 108,812 19,071,479.24
0.65 WMT WALMART INC 2936921 162.35 113,870 18,486,794.50
0.64 ADBE ADOBE INC 2008154 512.90 36,023 18,476,196.70
0.62 KO COCA-COLA CO/THE 2206657 57.60 307,434 17,708,198.40
0.60 CSCO CISCO SYSTEMS INC 2198163 53.57 321,915 17,244,986.55
0.55 CRM SALESFORCE INC 2310525 206.43 76,929 15,880,453.47
0.55 ACN ACCENTURE PLC-CL A B4BNMY3 316.09 49,792 15,738,753.28
0.55 MCD MCDONALD'S CORP 2550707 272.22 57,533 15,661,633.26
0.53 TMO THERMO FISHER 2886907 502.79 30,449 15,309,452.71
0.53 BAC BANK OF AMERICA CORP 2295677 27.64 545,652 15,081,821.28
0.51 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A 2044545 45.30 324,703 14,709,045.90
0.51 PFE PFIZER INC 2684703 32.69 445,475 14,562,577.75
0.50 LIN LINDE PLC BNZHB81 372.95 38,476 14,349,624.20
0.48 ORCL ORACLE CORP 2661568 109.03 124,836 13,610,869.08
0.47 ABT ABBOTT LABORATORIES 2002305 98.15 136,847 13,431,533.05
0.46 NFLX NETFLIX INC 2857817 379.81 34,954 13,275,878.74
0.45 DHR DANAHER CORP 2250870 248.37 51,785 12,861,840.45
0.43 AMD ADVANCED MICRO DEVICES 2007849 96.20 127,286 12,244,913.20
0.42 WFC WELLS FARGO & CO 2649100 41.23 288,216 11,883,145.68
0.41 DIS WALT DISNEY CO/THE 2270726 81.25 144,127 11,710,318.75
0.41 PM PHILIP MORRIS IN B2PKRQ3 94.93 122,227 11,603,009.11
0.40 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC 2885409 160.31 71,488 11,460,241.28
0.39 INTC INTEL CORP 2463247 34.18 329,880 11,275,298.40
0.39 AMGN AMGEN INC 2023607 267.70 42,097 11,269,366.90
0.39 COP CONOCOPHILLIPS 2685717 119.16 94,273 11,233,570.68
0.39 INTU INTUIT INC 2459020 508.57 22,049 11,213,459.93
0.38 VZ VERIZON COMMUNIC 2090571 33.28 330,850 11,010,688.00
0.38 CAT CATERPILLAR INC 2180201 273.06 40,174 10,969,912.44
0.38 NEE NEXTERA ENERGY INC 2328915 67.70 159,221 10,779,261.70
0.37 IBM IBM 2005973 146.91 71,646 10,525,513.86
0.35 UNP UNION PACIFIC CORP 2914734 209.24 47,938 10,030,547.12
0.35 HON HONEYWELL INTL 2020459 189.78 52,175 9,901,771.50
0.34 LOW LOWE'S COS INC 2536763 210.49 46,040 9,690,959.60
0.34 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2126335 58.90 164,157 9,668,847.30
0.33 SPGI S&P GLOBAL INC BYV2325 371.69 25,606 9,517,494.14
0.33 GE GENERAL ELECTRIC CO BL59CR9 111.17 85,540 9,509,481.80
0.33 QCOM QUALCOMM INC 2714923 107.68 87,693 9,442,782.24
0.31 AMAT APPLIED MATERIALS INC 2046552 136.17 65,912 8,975,237.04
0.31 NOW SERVICENOW INC B80NXX8 554.09 16,004 8,867,656.36
0.31 BA BOEING CO/THE 2108601 197.71 44,513 8,800,665.23
0.31 NKE NIKE INC -CL B 2640147 90.85 96,176 8,737,589.60
0.31 UPS UNITED PARCEL-B 2517382 153.78 56,792 8,733,473.76
0.30 BKNG BOOKING HOLDINGS INC BDRXDB4 3,062.54 2,775 8,498,548.50
0.30 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC 2407966 327.89 25,902 8,493,006.78
0.30 T AT&T INC 2831811 15.12 560,721 8,478,101.52
0.29 SBUX STARBUCKS CORP 2842255 93.68 89,835 8,415,742.80
0.29 DE DEERE & CO 2261203 380.87 22,037 8,393,232.19
0.29 MDT MEDTRONIC PLC BTN1Y11 80.27 104,384 8,378,903.68
0.29 MS MORGAN STANLEY 2262314 83.29 100,137 8,340,410.73
0.29 ELV ELEVANCE HEALTH INC BSPHGL4 447.10 18,503 8,272,691.30
0.29 PLD PROLOGIS INC B44WZD7 114.07 72,507 8,270,873.49
0.29 RTX RTX CORPORATION BM5M5Y3 71.58 114,200 8,174,436.00
0.28 TJX TJX COMPANIES INC 2989301 89.16 90,088 8,032,246.08
0.28 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC 2871301 288.20 27,554 7,941,062.80
0.27 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING 2065308 239.35 32,251 7,719,276.85
0.26 SYK STRYKER CORP 2853688 285.28 26,500 7,559,920.00
0.26 MMC MARSH & MCLENNAN COS 2567741 195.51 38,658 7,558,025.58
0.26 MDLZ MONDELEZ INTER-A B8CKK03 70.43 106,566 7,505,443.38
0.26 GILD GILEAD SCIENCES INC 2369174 75.01 97,510 7,314,225.10
0.25 BLK BLACKROCK INC 2494504 660.10 11,024 7,276,942.40
0.25 LMT LOCKHEED MARTIN CORP 2522096 413.65 17,518 7,246,320.70
0.25 CVS CVS HEALTH CORP 2577609 71.15 100,478 7,149,009.70
0.25 VRTX VERTEX PHARM 2931034 349.53 20,201 7,060,855.53
0.24 AXP AMERICAN EXPRESS CO 2026082 153.08 45,526 6,969,120.08
0.24 CI THE CIGNA GROUP BHJ0775 289.44 23,988 6,943,086.72
0.24 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS 2730190 824.84 8,336 6,875,866.24
0.24 ADI ANALOG DEVICES INC 2032067 175.48 39,183 6,875,832.84
0.24 ETN EATON CORP PLC B8KQN82 212.66 32,288 6,866,366.08
0.24 CB CHUBB LTD B3BQMF6 213.08 32,075 6,834,541.00
0.23 LRCX LAM RESEARCH CORP 2502247 619.11 10,781 6,674,624.91
0.23 SLB SCHLUMBERGER LTD 2779201 59.04 111,040 6,555,801.60
0.23 PGR PROGRESSIVE CORP 2705024 143.26 45,678 6,543,830.28
0.22 SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP 2779397 55.15 116,213 6,409,146.95
0.22 ZTS ZOETIS INC B95WG16 176.68 35,958 6,353,059.44
0.22 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP 2113434 53.60 117,249 6,284,546.40
0.22 BX BLACKSTONE INC BKF2SL7 111.18 55,432 6,162,929.76
0.22 C CITIGROUP INC 2297907 40.92 150,398 6,154,286.16
0.21 MU MICRON TECHNOLOGY INC 2588184 68.88 89,132 6,139,412.16
0.21 BDX BECTON DICKINSON AND CO 2087807 265.20 23,073 6,118,959.60
0.21 AMT AMERICAN TOWER CORP B7FBFL2 166.21 36,415 6,052,537.15
0.21 CME CME GROUP INC 2965839 201.72 29,297 5,909,790.84
0.21 SO SOUTHERN CO/THE 2829601 69.37 85,087 5,902,485.19
0.20 MO ALTRIA GROUP INC 2692632 42.33 138,423 5,859,445.59
0.20 TMUS T-MOBILE US INC B94Q9V0 139.35 40,362 5,624,444.70
0.20 DUK DUKE ENERGY CORP B7VD3F2 93.33 60,037 5,603,253.21
0.20 PANW PALO ALTO NETWORKS INC B87ZMX0 228.51 24,487 5,595,524.37
0.19 EOG EOG RESOURCES INC 2318024 122.62 45,391 5,565,844.42
0.19 EQIX EQUINIX INC BVLZX12 731.91 7,604 5,565,443.64
0.19 AON AON PLC-CLASS A BLP1HW5 336.02 16,504 5,545,674.08
0.19 FI FISERV INC 2342034 116.08 47,536 5,517,978.88
0.19 ATVI ACTIVISION BLIZZARD INC 2575818 93.92 57,682 5,417,493.44
0.19 SNPS SYNOPSYS INC 2867719 446.85 11,864 5,301,428.40
0.18 ITW ILLINOIS TOOL WORKS 2457552 233.51 22,493 5,252,340.43
0.18 APD AIR PRODS & CHEM 2011602 286.64 17,856 5,118,243.84
0.18 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC 2302232 230.66 22,189 5,118,114.74
0.18 ICE INTERCONTINENTAL BFSSDS9 110.17 45,466 5,008,989.22
0.17 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC BYW36M8 57.88 85,488 4,948,045.44
0.17 SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 2804211 254.67 19,286 4,911,565.62
0.17 CL COLGATE-PALMOLIVE CO 2209106 72.45 67,440 4,886,028.00
0.17 CSX CSX CORP 2160753 31.20 155,757 4,859,618.40
0.17 KLAC KLA CORP 2480138 451.82 10,581 4,780,707.42
0.17 MPC MARATHON PETROLEUM CORP B3K3L40 153.46 31,012 4,759,101.52
0.17 HUM HUMANA INC 2445063 494.06 9,582 4,734,082.92
0.16 WM WASTE MANAGEMENT INC 2937667 156.47 30,074 4,705,678.78
0.16 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP 2648806 424.90 11,070 4,703,643.00
0.16 FDX FEDEX CORP 2142784 261.09 17,971 4,692,048.39
0.16 MCK MCKESSON CORP 2378534 438.66 10,417 4,569,521.22
0.16 EMR EMERSON ELECTRIC CO 2313405 97.10 45,935 4,460,288.50
0.15 ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC B65LWX6 936.02 4,700 4,399,294.00
0.15 ABNB AIRBNB INC-CLASS A BMGYYH4 132.20 33,114 4,377,670.80
0.15 MMM 3M CO 2595708 97.04 44,808 4,348,168.32
0.15 FCX FREEPORT-MCMORAN INC 2352118 37.15 116,617 4,332,321.55
0.15 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC 2749602 494.97 8,564 4,238,923.08
0.15 TGT TARGET CORP 2259101 112.60 37,505 4,223,063.00
0.15 MCO MOODY'S CORP 2252058 324.22 12,820 4,156,500.40
0.14 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO 2359506 233.08 17,688 4,122,719.04
0.14 NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV B505PN7 196.79 20,902 4,113,304.58
0.14 PSX PHILLIPS 66 B78C4Y8 118.58 34,451 4,085,199.58
0.14 CMG CHIPOTLE MEXICAN B0X7DZ3 1,875.58 2,170 4,070,008.60
0.14 PXD PIONEER NATURAL 2690830 223.07 18,072 4,031,321.04
0.14 GD GENERAL DYNAMICS CORP 2365161 218.34 18,346 4,005,665.64
0.14 APH AMPHENOL CORP-CL A 2145084 83.33 47,855 3,987,757.15
0.14 VLO VALERO ENERGY CORP 2041364 145.27 27,277 3,962,529.79
0.14 PH PARKER HANNIFIN CORP 2671501 387.30 10,204 3,952,009.20
0.14 F FORD MOTOR CO 2615468 12.43 315,610 3,923,032.30
0.14 HCA HCA HEALTHCARE INC B4MGBG6 252.27 15,536 3,919,266.72
0.14 PNC PNC FINANCIAL SE 2692665 120.85 32,209 3,892,457.65
0.13 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP 2641894 202.50 18,648 3,776,220.00
0.13 MAR MARRIOTT INTL-A 2210614 194.36 19,362 3,763,198.32
0.13 TDG TRANSDIGM GROUP INC B11FJK3 847.36 4,439 3,761,431.04
0.13 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC B5BKPQ4 277.74 13,490 3,746,712.60
0.13 USB US BANCORP 2736035 33.38 112,212 3,745,636.56
0.13 CHTR CHARTER COMMUN-A BZ6VT82 445.21 8,325 3,706,373.25
0.13 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC BK9ZQ96 200.45 18,331 3,674,448.95
0.13 AZO AUTOZONE INC 2065955 2,570.27 1,419 3,647,213.13
0.13 GM GENERAL MOTORS CO B665KZ5 32.58 111,534 3,633,777.72
0.13 SRE SEMPRA 2138158 71.82 50,461 3,624,109.02
0.13 AIG AMERICAN INTERNA 2027342 61.58 58,629 3,610,373.82
0.12 ADSK AUTODESK INC 2065159 204.04 17,189 3,507,243.56
0.12 CTAS CINTAS CORP 2197137 504.75 6,937 3,501,450.75
0.12 PCAR PACCAR INC 2665861 84.93 41,126 3,492,831.18
0.12 ANET ARISTA NETWORKS INC BN33VM5 180.34 19,322 3,484,529.48
0.12 CARR CARRIER GLOBAL CORP BK4N0D7 52.87 65,221 3,448,234.27
0.12 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2567116 69.66 49,428 3,443,154.48
0.12 ECL ECOLAB INC 2304227 171.98 19,917 3,425,325.66
0.12 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 2047317 76.98 43,707 3,364,564.86
0.12 PSA PUBLIC STORAGE 2852533 263.98 12,731 3,360,729.38
0.12 KMB KIMBERLY-CLARK CORP 2491839 123.97 27,104 3,360,082.88
0.12 AFL AFLAC INC 2026361 76.31 44,017 3,358,937.27
0.12 MSCI MSCI INC B2972D2 513.16 6,536 3,354,013.76
0.12 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC 2592174 77.08 43,428 3,347,430.24
0.12 MNST MONSTER BEVERAGE CORP BZ07BW4 54.52 61,229 3,338,205.08
0.12 WMB WILLIAMS COS INC 2967181 33.62 98,727 3,319,201.74
0.12 STZ CONSTELLATION-A 2170473 256.03 12,910 3,305,347.30
0.12 WELL WELLTOWER INC BYVYHH4 82.83 39,902 3,305,082.66
0.12 MET METLIFE INC 2573209 64.42 51,259 3,302,104.78
0.11 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER 2026242 79.17 41,300 3,269,721.00
0.11 HES HESS CORP 2023748 150.12 21,706 3,258,504.72
0.11 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2655408 62.89 50,980 3,206,132.20
0.11 EXC EXELON CORP 2670519 40.21 79,672 3,203,611.12
0.11 CCI CROWN CASTLE INC BTGQCX1 91.98 34,819 3,202,651.62
0.11 D DOMINION ENERGY INC 2542049 47.75 66,941 3,196,432.75
0.11 ON ON SEMICONDUCTOR 2583576 93.81 33,967 3,186,444.27
0.11 HLT HILTON WORLDWIDE BYVMW06 147.59 21,441 3,164,477.19
0.11 NUE NUCOR CORP 2651086 153.13 20,437 3,129,517.81
0.11 TRV TRAVELERS COS INC/THE 2769503 167.84 18,487 3,102,858.08
0.11 ROST ROSS STORES INC 2746711 111.66 27,771 3,100,909.86
0.11 TEL TE CONNECTIVITY LTD B62B7C3 123.04 25,124 3,091,256.96
0.11 FTNT FORTINET INC B5B2106 58.24 52,786 3,074,256.64
0.11 GIS GENERAL MILLS INC 2367026 64.82 47,089 3,052,308.98
0.11 JCI JOHNSON CONTROLS BY7QL61 55.15 54,977 3,031,981.55
0.11 BIIB BIOGEN INC 2455965 257.68 11,647 3,001,198.96
0.10 TFC TRUIST FINANCIAL CORP BKP7287 28.07 106,596 2,992,149.72
0.10 CTVA CORTEVA INC BK73B42 51.42 57,638 2,963,745.96
0.10 HAL HALLIBURTON CO 2405302 40.63 72,706 2,954,044.78
0.10 PAYX PAYCHEX INC 2674458 112.95 26,103 2,948,333.85
0.10 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC 2812452 111.68 26,229 2,929,254.72
0.10 COF CAPITAL ONE FINA 2654461 98.27 29,773 2,925,792.71
0.10 CPRT COPART INC 2208073 43.16 67,657 2,920,076.12
0.10 ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE 2656423 400.66 7,247 2,903,583.02
0.10 IDXX IDEXX LABORATORIES INC 2459202 435.69 6,663 2,903,002.47
0.10 CEG CONSTELLATION ENERGY BMH4FS1 110.36 26,291 2,901,474.76
0.10 BKR BAKER HUGHES CO BDHLTQ5 35.40 81,548 2,886,799.20
0.10 IQV IQVIA HOLDINGS INC BDR73G1 198.75 14,524 2,886,645.00
0.10 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC B03GQS4 123.24 23,382 2,881,597.68
0.10 CTSH COGNIZANT TECH-A 2257019 69.61 41,097 2,860,762.17
0.10 KVUE KENVUE INC BQ84ZQ6 20.55 139,127 2,859,059.85
0.10 CNC CENTENE CORP 2807061 68.68 41,338 2,839,093.84
0.10 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2819118 96.42 29,429 2,837,544.18
0.10 YUM YUM! BRANDS INC 2098876 125.00 22,620 2,827,500.00
0.10 VRSK VERISK ANALYTICS INC B4P9W92 241.95 11,625 2,812,668.75
0.10 EL ESTEE LAUDER 2320524 147.62 19,031 2,809,356.22
0.10 DOW DOW INC BHXCF84 50.25 55,345 2,781,086.25
0.10 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC B0J7D57 333.49 8,339 2,780,973.11
0.10 DD DUPONT DE NEMOURS INC BK0VN47 72.84 38,076 2,773,455.84
0.10 AME AMETEK INC 2089212 151.66 18,111 2,746,714.26
0.10 SYY SYSCO CORP 2868165 68.63 40,021 2,746,641.23
0.10 PCG P G & E CORP 2689560 17.14 159,571 2,735,046.94
0.10 O REALTY INCOME CORP 2724193 51.56 53,033 2,734,381.48
0.10 DXCM DEXCOM INC B0796X4 87.50 31,023 2,714,512.50
0.10 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP BK531S8 80.82 33,566 2,712,804.12
0.09 FIS FIDELITY NATIONA 2769796 56.12 47,971 2,692,132.52
0.09 XEL XCEL ENERGY INC 2614807 59.73 44,438 2,654,281.74
0.09 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC BK9DTN5 173.57 15,276 2,651,455.32
0.09 DHI DR HORTON INC 2250687 109.30 24,217 2,646,918.10
0.09 KMI KINDER MORGAN INC B3NQ4P8 16.60 159,301 2,644,396.60
0.09 MRNA MODERNA INC BGSXTS3 99.99 26,416 2,641,335.84
0.09 NEM NEWMONT CORP 2636607 40.74 64,322 2,620,478.28
0.09 CSGP COSTAR GROUP INC 2262864 78.06 33,164 2,588,781.84
0.09 CMI CUMMINS INC 2240202 230.78 11,164 2,576,427.92
0.09 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 2754060 281.36 9,132 2,569,379.52
0.09 ED CONSOLIDATED EDISON INC 2216850 90.83 28,052 2,547,963.16
0.09 PEG PUB SERV ENTERP 2707677 60.52 41,852 2,532,883.04
0.09 GPN GLOBAL PAYMENTS INC 2712013 119.16 21,108 2,515,229.28
0.09 A AGILENT TECHNOLOGIES INC 2520153 111.41 22,474 2,503,828.34
0.09 FAST FASTENAL CO 2332262 54.21 45,934 2,490,082.14
0.09 HSY HERSHEY CO/THE 2422806 207.94 11,840 2,462,009.60
0.09 BK BANK NY MELLON B1Z77F6 42.70 57,291 2,446,325.70
0.08 ALL ALLSTATE CORP 2019952 114.09 21,218 2,420,761.62
0.08 VICI VICI PROPERTIES INC BYWH073 29.73 81,003 2,408,219.19
0.08 RSG REPUBLIC SERVICES INC 2262530 146.36 16,433 2,405,133.88
0.08 KR KROGER CO 2497406 45.66 52,528 2,398,428.48
0.08 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD 2740542 80.96 29,614 2,397,549.44
0.08 OKE ONEOK INC 2130109 66.19 36,020 2,384,163.80
0.08 DVN DEVON ENERGY CORP 2480677 46.59 50,588 2,356,894.92
0.08 IT GARTNER INC 2372763 356.26 6,592 2,348,465.92
0.08 KDP KEURIG DR PEPPER INC BD3W133 33.12 70,683 2,341,020.96
0.08 LEN LENNAR CORP-A 2511920 113.50 20,556 2,333,106.00
0.08 PPG PPG INDUSTRIES INC 2698470 130.13 17,885 2,327,375.05
0.08 COR CENCORA INC 2795393 185.95 12,464 2,317,680.80
0.08 URI UNITED RENTALS INC 2134781 433.29 5,336 2,312,035.44
0.08 GWW WW GRAINGER INC 2380863 681.48 3,360 2,289,772.80
0.08 KHC KRAFT HEINZ CO/THE BYRY499 34.16 66,363 2,266,960.08
0.08 WST WEST PHARMACEUT 2950482 372.51 6,061 2,257,783.11
0.08 CDW CDW CORP/DE BBM5MD6 205.76 10,896 2,241,960.96
0.08 PWR QUANTA SERVICES INC 2150204 188.45 11,873 2,237,466.85
0.08 EA ELECTRONIC ARTS INC 2310194 119.00 18,657 2,220,183.00
0.08 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC B7Y8YR3 150.57 14,516 2,185,674.12
0.08 WEC WEC ENERGY GROUP INC BYY8XK8 85.44 25,491 2,177,951.04
0.07 APTV APTIV PLC B783TY6 97.93 21,766 2,131,544.38
0.07 ANSS ANSYS INC 2045623 302.91 7,001 2,120,672.91
0.07 VMC VULCAN MATERIALS CO 2931205 200.62 10,513 2,109,118.06
0.07 EIX EDISON INTERNATIONAL 2829515 68.07 30,686 2,088,796.02
0.07 FTV FORTIVE CORP BYT3MK1 74.28 28,114 2,088,307.92
0.07 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC B02HWR9 124.06 16,729 2,075,399.74
0.07 IR INGERSOLL-RAND INC BL5GZ82 64.50 32,078 2,069,031.00
0.07 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC 2131179 177.64 11,636 2,067,019.04
0.07 AWK AMERICAN WATER W B2R3PV1 132.25 15,602 2,063,364.50
0.07 WBD WARNER BROS DISCOVERY INC BM8JYX3 11.10 184,157 2,044,142.70
0.07 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS 2572079 406.38 4,878 1,982,321.64
0.07 GLW CORNING INC 2224701 31.22 63,046 1,968,296.12
0.07 ZBH ZIMMER BIOMET HO 2783815 116.85 16,656 1,946,253.60
0.07 DAL DELTA AIR LINES INC B1W9D46 37.67 51,662 1,946,107.54
0.07 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGY BL6JPG8 64.33 30,183 1,941,672.39
0.07 MTD METTLER-TOLEDO 2126249 1,100.03 1,741 1,915,152.23
0.07 TROW T ROWE PRICE GROUP INC 2702337 105.44 18,131 1,911,732.64
0.07 LYB LYONDELLBASELL INDU-CL A B3SPXZ3 94.86 20,149 1,911,334.14
0.07 DG DOLLAR GENERAL CORP B5B1S13 108.14 17,503 1,892,774.42
0.07 BR BROADRIDGE FINL B1VP7R6 184.25 10,141 1,868,479.25
0.07 CBRE CBRE GROUP INC - A B6WVMH3 75.17 24,725 1,858,578.25
0.07 EBAY EBAY INC 2293819 43.13 42,946 1,852,260.98
0.06 HPQ HP INC BYX4D52 26.77 68,906 1,844,613.62
0.06 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC 2195841 94.69 19,372 1,834,334.68
0.06 WY WEYERHAEUSER CO 2958936 31.28 58,620 1,833,633.60
0.06 STT STATE STREET CORP 2842040 67.81 26,917 1,825,241.77
0.06 CAH CARDINAL HEALTH INC 2175672 88.96 20,499 1,823,591.04
0.06 DTE DTE ENERGY COMPANY 2280220 106.21 17,146 1,821,076.66
0.06 WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC BDB6Q21 212.95 8,456 1,800,705.20
0.06 HIG HARTFORD FINL SV 2476193 72.98 24,629 1,797,424.42
0.06 DFS DISCOVER FINANCI B1YLC43 87.19 20,555 1,792,190.45
0.06 EFX EQUIFAX INC 2319146 185.56 9,657 1,791,952.92
