XYLD


S&P 500 Covered Call ETF

Reasons to Consider XYLD

High Income Potential

XYLD seeks to generate income through covered call writing, which historically produces higher yields in periods of volatility.1

Monthly Distributions

XYLD has made monthly distributions 10 years running.

Efficient Options Execution

XYLD writes call options on the S&P 500 Index, saving investors the time and potential expense of doing so individually.

1Covered call writing can limit the upside potential of the underlying security

Key Information As of 03/27/24

Inception Date 06/21/13
Total Expense Ratio 0.60%
Net Assets $2.86 billion
NAV $40.76
Fact Sheet View the document

ETF Summary

The Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) follows a “covered call” or “buy-write” strategy, in which the Fund buys the stocks in the S&P 500 Index and “writes” or “sells” corresponding call options on the same index.

ETF Objective

The Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Cboe S&P 500 BuyWrite Index.

Trading Details As of 03/27/24

Ticker XYLD
Bloomberg Index Ticker BXM
CUSIP 37954Y475
ISIN US37954Y4750
Primary Exchange NYSE Arca
Shares Outstanding 70,190,000
Number of Holdings 505
30-Day Median Bid-Ask Spread 0.02%

Distributions As of 03/27/24

30-Day SEC Yield 0.90%
12-Month Trailing Yield 9.88%
Distribution Yield 9.30%
Distribution Frequency Monthly

ETF Prices As of 03/27/24

NAV $40.76 Daily Change $0.13 0.32%
Market Price $40.75 Daily Change $0.10 0.25%

Performance History

As of recent
(12/31/23)
As of recent
(12/31/23)
Fund NAV Market Price Index
1 Year 11.04% 11.09% 11.82%
3 Years 5.33% 5.32% 6.09%
5 Years 7.08% 7.03% 7.90%
10 Years 6.04% 6.49% 6.45%
Since Inception 6.98% 7.04% 7.36%
1 Year 10.40% 10.40% 11.51%
3 Years 6.13% 6.10% 6.99%
5 Years 6.40% 6.43% 7.26%
10 Years 6.28% 6.37% 6.72%
Since Inception 7.20% 7.27% 7.61%
Year-to-Date 11.04% 11.09% 11.82%
1 Month 2.03% 1.95% 1.95%
3 Months 4.05% 3.90% 4.19%
Since Inception 103.63% 104.75% 111.20%
Year-to-Date 3.33% 3.46% 3.73%
1 Month 1.70% 1.65% 1.93%
3 Months 5.43% 5.48% 5.75%
Since Inception 110.42% 111.84% 119.08%

The Fund’s investment objective and investment strategies changed effective December 15, 2017 and again on August 21, 2020. Hybrid index performance (noted as "Index" above in the chart) reflects the performance of the S&P 500 Stock Covered Call Index through December 14, 2017, the Cboe S&P 500 2% OTM BuyWrite Index through August 20, 2020, and the Cboe S&P 500 BuyWrite Index thereafter. The Fund was also re-organized effective December 24, 2018. Fund returns (NAV & Closing Price) presented above reflect the performance of the predecessor Fund through December 21, 2018.

Performance is shown on a total return basis (i.e., with gross income reinvested, where applicable). Cumulative return is the aggregate amount that an investment has gained or lost over time. Annualized return is the average return gained or lost by an investment each year over a given time period.

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated.

Options Details As of 03/27/24

S&P 500 Price 5,248.49

Upside Cap Details

Option Positions Notional Exposure Strike Upside Before Cap Expiration Date Calendar Days to Expiry
Short S&P 500 Call Option -$2,937,579,965 5135 0.00% 04/19/2024 23

Top Holdings As of 03/28/24

Net Assets (%) Ticker Name SEDOL Market Price ($) Shares Held Market Value ($)
7.31 MSFT MICROSOFT CORP 2588173 420.72 496,523 208,897,156.56
5.82 AAPL APPLE INC 2046251 171.48 969,958 166,328,397.84
5.22 NVDA NVIDIA CORP 2379504 903.56 165,052 149,134,385.12
3.85 AMZN AMAZON.COM INC 2000019 180.38 610,827 110,180,974.26
2.50 META META PLATFORMS INC B7TL820 485.58 147,013 71,386,572.54
2.08 GOOGL ALPHABET INC-CL A BYVY8G0 150.93 393,787 59,434,271.91
1.79 BRK/B BERKSHIRE HATH-B 2073390 420.52 121,580 51,126,821.60
1.76 GOOG ALPHABET INC-CL C BYY88Y7 152.26 329,688 50,198,294.88
1.46 LLY ELI LILLY & CO 2516152 777.96 53,474 41,600,633.04
1.36 AVGO BROADCOM INC BDZ78H9 1,325.41 29,397 38,963,077.77
1.36 JPM JPMORGAN CHASE & CO 2190385 200.30 193,664 38,790,899.20
1.14 TSLA TESLA INC B616C79 175.79 185,334 32,579,863.86
1.08 XOM EXXON MOBIL CORP 2326618 116.24 265,353 30,844,632.72
1.07 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 2917766 494.70 61,944 30,643,696.80
1.03 V VISA INC-CLASS A SHARES B2PZN04 279.08 105,686 29,494,848.88
0.93 MA MASTERCARD INC - A B121557 481.57 55,395 26,676,570.15
0.90 HD HOME DEPOT INC 2434209 383.60 66,892 25,659,771.20
0.90 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE 2704407 162.25 157,637 25,576,603.25
0.89 JNJ JOHNSON & JOHNSON 2475833 158.19 160,990 25,467,008.10
0.78 MRK MERCK & CO. INC. 2778844 131.95 169,292 22,338,079.40
0.76 COST COSTCO WHOLESALE CORP 2701271 732.63 29,566 21,660,938.58
0.75 ABBV ABBVIE INC B92SR70 182.10 117,945 21,477,784.50
0.68 CRM SALESFORCE INC 2310525 301.18 64,927 19,554,713.86
0.68 AMD ADVANCED MICRO DEVICES 2007849 180.49 107,816 19,459,709.84
0.64 CVX CHEVRON CORP 2838555 157.74 115,901 18,282,223.74
0.61 NFLX NETFLIX INC 2857817 607.33 28,918 17,562,768.94
0.61 BAC BANK OF AMERICA CORP 2295677 37.92 458,838 17,399,136.96
0.60 WMT WALMART INC 2936921 60.17 285,372 17,170,833.24
0.56 PEP PEPSICO INC 2681511 175.01 91,598 16,030,565.98
0.56 KO COCA-COLA CO/THE 2206657 61.18 259,263 15,861,710.34
0.54 ADBE ADOBE INC 2008154 504.60 30,340 15,309,564.00
0.53 LIN LINDE PLC BNZHB81 464.32 32,301 14,998,000.32
0.52 TMO THERMO FISHER 2886907 581.21 25,742 14,961,507.82
0.52 DIS WALT DISNEY CO/THE 2270726 122.36 121,805 14,904,059.80
0.51 ACN ACCENTURE PLC-CL A B4BNMY3 346.61 41,823 14,496,270.03
0.49 WFC WELLS FARGO & CO 2649100 57.96 241,486 13,996,528.56
0.48 MCD MCDONALD'S CORP 2550707 281.95 48,296 13,617,057.20
0.47 CSCO CISCO SYSTEMS INC 2198163 49.91 269,480 13,449,746.80
0.46 ORCL ORACLE CORP 2661568 125.61 105,559 13,259,265.99
0.46 ABT ABBOTT LABORATORIES 2002305 113.66 115,481 13,125,570.46
0.44 GE GENERAL ELECTRIC CO BL59CR9 175.53 72,206 12,674,319.18
0.44 QCOM QUALCOMM INC 2714923 169.30 73,942 12,518,380.60
0.43 CAT CATERPILLAR INC 2180201 366.43 33,871 12,411,350.53
0.43 INTC INTEL CORP 2463247 44.17 280,229 12,377,714.93
0.42 INTU INTUIT INC 2459020 650.00 18,649 12,121,850.00
0.41 VZ VERIZON COMMUNIC 2090571 41.96 279,176 11,714,224.96
0.41 IBM IBM 2005973 190.96 60,658 11,583,251.68
0.40 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A 2044545 43.35 266,557 11,555,245.95
0.40 AMAT APPLIED MATERIALS INC 2046552 206.23 55,548 11,455,664.04
0.38 DHR DANAHER CORP 2250870 249.72 43,637 10,897,031.64
0.37 UBER UBER TECHNOLOGIES INC BK6N347 76.99 136,594 10,516,372.06
0.37 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC 2885409 174.21 60,206 10,488,487.26
0.36 PFE PFIZER INC 2684703 27.75 374,529 10,393,179.75
0.36 NOW SERVICENOW INC B80NXX8 762.40 13,602 10,370,164.80
0.35 AMGN AMGEN INC 2023607 284.32 35,481 10,087,957.92
0.35 COP CONOCOPHILLIPS 2685717 127.28 78,540 9,996,571.20
0.35 UNP UNION PACIFIC CORP 2914734 245.93 40,424 9,941,474.32
0.34 LOW LOWE'S COS INC 2536763 254.73 38,206 9,732,214.38
0.33 PM PHILIP MORRIS IN B2PKRQ3 91.62 102,805 9,418,994.10
0.33 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC 2871301 399.09 23,276 9,289,218.84
0.32 SPGI S&P GLOBAL INC BYV2325 425.45 21,445 9,123,775.25
0.32 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC 2407966 417.69 21,550 9,001,219.50
0.31 HON HONEYWELL INTL 2020459 205.25 43,588 8,946,437.00
0.31 MU MICRON TECHNOLOGY INC 2588184 117.89 74,876 8,827,131.64
0.31 NEE NEXTERA ENERGY INC 2328915 63.91 137,101 8,762,124.91
0.30 AXP AMERICAN EXPRESS CO 2026082 227.69 38,072 8,668,613.68
0.30 RTX RTX CORPORATION BM5M5Y3 97.53 88,662 8,647,204.86
0.30 BKNG BOOKING HOLDINGS INC BDRXDB4 3,627.88 2,355 8,543,657.40
0.30 LRCX LAM RESEARCH CORP 2502247 971.57 8,694 8,446,829.58
0.29 ETN EATON CORP PLC B8KQN82 312.68 26,682 8,342,927.76
0.29 T AT&T INC 2831811 17.60 472,418 8,314,556.80
0.28 PGR PROGRESSIVE CORP 2705024 206.82 39,111 8,088,937.02
0.28 SYK STRYKER CORP 2853688 357.87 22,596 8,086,430.52
0.28 C CITIGROUP INC 2297907 63.24 127,171 8,042,294.04
0.28 ELV ELEVANCE HEALTH INC BSPHGL4 518.54 15,505 8,039,962.70
0.28 PLD PROLOGIS INC B44WZD7 130.22 61,070 7,952,535.40
0.27 MS MORGAN STANLEY 2262314 94.16 83,315 7,844,940.40
0.27 BLK BLACKROCK INC 2494504 833.70 9,203 7,672,541.10
0.27 TJX TJX COMPANIES INC 2989301 101.42 75,478 7,654,978.76
0.27 MDT MEDTRONIC PLC BTN1Y11 87.15 87,803 7,652,031.45
0.27 NKE NIKE INC -CL B 2640147 93.98 80,942 7,606,929.16
0.25 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2126335 54.23 133,962 7,264,759.26
0.25 DE DEERE & CO 2261203 410.74 17,639 7,245,042.86
0.25 BA BOEING CO/THE 2108601 192.99 37,508 7,238,668.92
0.25 VRTX VERTEX PHARM 2931034 418.01 17,220 7,198,132.20
0.25 SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP 2779397 72.34 99,447 7,193,995.98
0.25 UPS UNITED PARCEL-B 2517382 148.63 47,673 7,085,637.99
0.25 CI THE CIGNA GROUP BHJ0775 363.19 19,269 6,998,308.11
0.24 CB CHUBB LTD B3BQMF6 259.13 26,870 6,962,823.10
0.24 SBUX STARBUCKS CORP 2842255 91.39 75,305 6,882,123.95
0.24 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING 2065308 249.74 27,450 6,855,363.00
0.24 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP 2113434 68.49 99,620 6,822,973.80
0.24 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS 2730190 962.49 7,059 6,794,216.91
0.24 MMC MARSH & MCLENNAN COS 2567741 205.98 32,877 6,772,004.46
0.24 CVS CVS HEALTH CORP 2577609 79.76 84,093 6,707,257.68
0.23 LMT LOCKHEED MARTIN CORP 2522096 454.87 14,502 6,596,524.74
0.23 ADI ANALOG DEVICES INC 2032067 197.79 32,765 6,480,589.35
0.22 KLAC KLA CORP 2480138 698.57 9,037 6,312,977.09
0.22 MDLZ MONDELEZ INTER-A B8CKK03 70.00 89,975 6,298,250.00
0.22 FI FISERV INC 2342034 159.82 39,404 6,297,547.28
0.22 AMT AMERICAN TOWER CORP B7FBFL2 197.59 31,150 6,154,928.50
0.21 BX BLACKSTONE INC BKF2SL7 131.37 46,677 6,131,957.49
0.21 GILD GILEAD SCIENCES INC 2369174 73.25 83,261 6,098,868.25
0.20 PANW PALO ALTO NETWORKS INC B87ZMX0 284.13 20,514 5,828,642.82
0.20 SNPS SYNOPSYS INC 2867719 571.50 10,192 5,824,728.00
0.19 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC 2302232 311.28 17,826 5,548,877.28
0.19 SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 2804211 347.33 15,880 5,515,600.40
0.19 TMUS T-MOBILE US INC B94Q9V0 163.22 33,329 5,439,959.38
0.19 TGT TARGET CORP 2259101 177.21 30,053 5,325,692.13
0.19 ZTS ZOETIS INC B95WG16 169.21 31,204 5,280,028.84
0.18 SO SOUTHERN CO/THE 2829601 71.74 72,878 5,228,267.72
0.18 MO ALTRIA GROUP INC 2692632 43.62 119,525 5,213,680.50
0.18 CMG CHIPOTLE MEXICAN B0X7DZ3 2,906.77 1,775 5,159,516.75
0.18 ICE INTERCONTINENTAL BFSSDS9 137.43 37,414 5,141,806.02
0.18 WM WASTE MANAGEMENT INC 2937667 213.15 23,965 5,108,139.75
0.18 SLB SCHLUMBERGER LTD 2779201 54.81 93,112 5,103,468.72
0.18 EQIX EQUINIX INC BVLZX12 825.33 6,151 5,076,604.83
0.18 CME CME GROUP INC 2965839 215.29 23,503 5,059,960.87
0.17 DUK DUKE ENERGY CORP B7VD3F2 96.71 51,520 4,982,499.20
0.17 MPC MARATHON PETROLEUM CORP B3K3L40 201.50 24,591 4,955,086.50
0.17 ANET ARISTA NETWORKS INC BN33VM5 289.98 16,930 4,909,361.40
0.17 CSX CSX CORP 2160753 37.07 132,051 4,895,130.57
0.17 EOG EOG RESOURCES INC 2318024 127.84 37,977 4,854,979.68
0.17 ABNB AIRBNB INC-CLASS A BMGYYH4 164.96 29,406 4,850,813.76
0.17 MCK MCKESSON CORP 2378534 536.85 9,030 4,847,755.50
0.17 CL COLGATE-PALMOLIVE CO 2209106 90.05 53,655 4,831,632.75
0.17 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC BYW36M8 66.99 71,617 4,797,622.83
0.17 ITW ILLINOIS TOOL WORKS 2457552 268.33 17,868 4,794,520.44
0.17 TDG TRANSDIGM GROUP INC B11FJK3 1,231.60 3,832 4,719,491.20
0.16 PSX PHILLIPS 66 B78C4Y8 163.34 28,734 4,693,411.56
0.16 BDX BECTON DICKINSON AND CO 2087807 247.45 18,927 4,683,486.15
0.16 PH PARKER HANNIFIN CORP 2671501 555.79 8,351 4,641,402.29
0.16 ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC B65LWX6 1,128.88 4,055 4,577,608.40
0.16 HCA HCA HEALTHCARE INC B4MGBG6 333.53 13,675 4,561,022.75
0.16 USB US BANCORP 2736035 44.70 101,223 4,524,668.10
0.16 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP 2648806 478.66 9,424 4,510,891.84
0.16 AON AON PLC-CLASS A BLP1HW5 333.72 13,465 4,493,539.80
0.16 APH AMPHENOL CORP-CL A 2145084 115.35 38,891 4,486,076.85
0.16 PCAR PACCAR INC 2665861 123.89 36,072 4,468,960.08
0.16 FDX FEDEX CORP 2142784 289.74 15,363 4,451,275.62
0.16 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC BK9ZQ96 300.20 14,819 4,448,663.80
0.15 FCX FREEPORT-MCMORAN INC 2352118 47.02 92,744 4,360,822.88
0.15 MAR MARRIOTT INTL-A 2210614 252.31 17,082 4,309,959.42
0.15 PXD PIONEER NATURAL 2690830 262.50 16,132 4,234,650.00
0.15 EMR EMERSON ELECTRIC CO 2313405 113.42 36,957 4,191,662.94
0.15 PNC PNC FINANCIAL SE 2692665 161.60 25,829 4,173,966.40
0.15 GD GENERAL DYNAMICS CORP 2365161 282.49 14,687 4,148,930.63
0.15 NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV B505PN7 247.77 16,689 4,135,033.53
0.14 MCO MOODY'S CORP 2252058 393.03 10,225 4,018,731.75
0.14 ECL ECOLAB INC 2304227 230.90 17,385 4,014,196.50
0.14 VLO VALERO ENERGY CORP 2041364 170.69 23,398 3,993,804.62
0.14 COF CAPITAL ONE FINA 2654461 148.89 26,218 3,903,598.02
0.14 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC 2749602 560.84 6,919 3,880,451.96
0.14 CTAS CINTAS CORP 2197137 687.03 5,599 3,846,680.97
0.13 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC B5BKPQ4 354.98 10,735 3,810,710.30
0.13 MMM 3M CO 2595708 106.07 35,545 3,770,258.15
0.13 CEG CONSTELLATION ENERGY BMH4FS1 184.85 20,379 3,767,058.15
0.13 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2567116 95.56 39,133 3,739,549.48
0.13 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP 2641894 254.87 14,627 3,727,983.49
0.13 AZO AUTOZONE INC 2065955 3,151.65 1,156 3,643,307.40
0.13 ADSK AUTODESK INC 2065159 260.42 13,815 3,597,702.30
0.13 DXCM DEXCOM INC B0796X4 138.70 25,761 3,573,050.70
0.12 WELL WELLTOWER INC BYVYHH4 93.44 37,910 3,542,310.40
0.12 AIG AMERICAN INTERNA 2027342 78.17 45,163 3,530,391.71
0.12 HLT HILTON WORLDWIDE BYVMW06 213.31 16,486 3,516,628.66
0.12 GM GENERAL MOTORS CO B665KZ5 45.35 77,142 3,498,389.70
0.12 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO 2359506 250.04 13,914 3,479,056.56
0.12 TFC TRUIST FINANCIAL CORP BKP7287 38.98 89,124 3,474,053.52
0.12 F FORD MOTOR CO 2615468 13.28 260,795 3,463,357.60
0.12 APD AIR PRODS & CHEM 2011602 242.27 14,292 3,462,522.84
0.12 DHI DR HORTON INC 2250687 164.55 20,707 3,407,336.85
0.12 TRV TRAVELERS COS INC/THE 2769503 230.14 14,685 3,379,605.90
0.12 CARR CARRIER GLOBAL CORP BK4N0D7 58.13 57,797 3,359,739.61
0.12 CPRT COPART INC 2208073 57.92 57,979 3,358,143.68
0.12 SMCI SUPER MICRO COMPUTER INC B1VQR35 1,010.03 3,252 3,284,617.56
0.12 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC 2812452 156.49 20,966 3,280,969.34
0.11 URI UNITED RENTALS INC 2134781 721.11 4,449 3,208,218.39
0.11 ROST ROSS STORES INC 2746711 146.76 21,760 3,193,497.60
0.11 OKE ONEOK INC 2130109 80.17 39,813 3,191,808.21
0.11 ALL ALLSTATE CORP 2019952 173.01 18,397 3,182,864.97
0.11 IQV IQVIA HOLDINGS INC BDR73G1 252.89 12,527 3,167,953.03
0.11 WMB WILLIAMS COS INC 2967181 38.97 81,290 3,167,871.30
0.11 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER 2026242 86.10 36,597 3,151,001.70
0.11 NUE NUCOR CORP 2651086 197.90 15,739 3,114,748.10
0.11 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC 2592174 89.71 34,613 3,105,132.23
0.11 CASH 1.00 3,103,965 3,103,965.34
0.11 GWW WW GRAINGER INC 2380863 1,017.30 3,048 3,100,730.40
0.11 PSA PUBLIC STORAGE 2852533 290.06 10,575 3,067,384.50
0.11 SRE SEMPRA 2138158 71.83 42,053 3,020,666.99
0.11 O REALTY INCOME CORP 2724193 54.10 55,576 3,006,661.60
0.11 IDXX IDEXX LABORATORIES INC 2459202 539.93 5,550 2,996,611.50
0.11 STZ CONSTELLATION-A 2170473 271.76 11,005 2,990,718.80
0.10 JCI JOHNSON CONTROLS BY7QL61 65.32 45,540 2,974,672.80
0.10 MSCI MSCI INC B2972D2 560.45 5,285 2,961,978.25
0.10 FAST FASTENAL CO 2332262 77.14 38,238 2,949,679.32
0.10 CCI CROWN CASTLE INC BTGQCX1 105.83 27,834 2,945,672.22
0.10 MET METLIFE INC 2573209 74.11 39,723 2,943,871.53
0.10 FIS FIDELITY NATIONA 2769796 74.18 39,591 2,936,860.38
0.10 MNST MONSTER BEVERAGE CORP BZ07BW4 59.28 49,363 2,926,238.64
0.10 AFL AFLAC INC 2026361 85.86 33,939 2,914,002.54
0.10 KMB KIMBERLY-CLARK CORP 2491839 129.35 22,511 2,911,797.85
0.10 LULU LULULEMON ATHLETICA INC B23FN39 390.65 7,416 2,897,060.40
0.10 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC B03GQS4 144.04 20,078 2,892,035.12
0.10 TEL TE CONNECTIVITY LTD B62B7C3 145.24 19,893 2,889,259.32
0.10 AME AMETEK INC 2089212 182.90 15,776 2,885,430.40
0.10 HES HESS CORP 2023748 152.64 18,887 2,882,911.68
0.10 CMI CUMMINS INC 2240202 294.65 9,674 2,850,444.10
0.10 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC BK9DTN5 213.10 13,348 2,844,458.80
0.10 LEN LENNAR CORP-A 2511920 171.98 16,516 2,840,421.68
0.10 COR CENCORA INC 2795393 242.99 11,676 2,837,151.24
0.10 HUM HUMANA INC 2445063 346.72 8,172 2,833,395.84
0.10 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2819118 117.40 24,123 2,832,040.20
0.10 BK BANK NY MELLON B1Z77F6 57.62 49,076 2,827,759.12
0.10 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC B0J7D57 438.44 6,443 2,824,868.92
0.10 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2655408 64.99 43,186 2,806,658.14
0.10 SYY SYSCO CORP 2868165 81.18 34,388 2,791,617.84
0.10 FTNT FORTINET INC B5B2106 68.31 40,755 2,783,974.05
0.10 DOW DOW INC BHXCF84 57.93 47,883 2,773,862.19
0.10 ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE 2656423 219.31 12,628 2,769,446.68
0.10 NEM NEWMONT CORP 2636607 35.84 77,013 2,760,145.92
0.10 CNC CENTENE CORP 2807061 78.48 35,089 2,753,784.72
0.10 D DOMINION ENERGY INC 2542049 49.19 55,917 2,750,557.23
0.10 YUM YUM! BRANDS INC 2098876 138.65 19,777 2,742,081.05
0.10 A AGILENT TECHNOLOGIES INC 2520153 145.27 18,618 2,704,711.33
0.10 CTVA CORTEVA INC BK73B42 57.67 46,895 2,704,434.65
0.09 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP BK531S8 99.27 27,094 2,689,621.38
0.09 GIS GENERAL MILLS INC 2367026 69.97 37,948 2,655,221.56
0.09 RSG REPUBLIC SERVICES INC 2262530 190.91 13,885 2,650,715.93
0.09 CSGP COSTAR GROUP INC 2262864 96.60 27,288 2,636,020.80
0.09 PWR QUANTA SERVICES INC 2150204 259.80 10,116 2,628,136.80
0.09 PAYX PAYCHEX INC 2674458 122.80 21,399 2,627,797.20
0.09 IT GARTNER INC 2372763 476.67 5,510 2,626,451.70
0.09 KVUE KENVUE INC BQ84ZQ6 21.46 121,630 2,610,179.80
0.09 IR INGERSOLL-RAND INC BL5GZ82 94.95 27,369 2,598,686.55
0.09 KR KROGER CO 2497406 57.13 44,558 2,545,598.54
0.09 EL ESTEE LAUDER 2320524 154.15 16,354 2,520,969.10
0.09 KMI KINDER MORGAN INC B3NQ4P8 18.34 136,728 2,507,591.52
0.09 EXC EXELON CORP 2670519 37.57 66,518 2,499,081.26
0.09 VMC VULCAN MATERIALS CO 2931205 272.92 9,000 2,456,280.00
0.09 CTSH COGNIZANT TECH-A 2257019 73.29 33,278 2,438,944.62
0.09 CDW CDW CORP/DE BBM5MD6 255.78 9,497 2,429,142.66
0.09 GPN GLOBAL PAYMENTS INC 2712013 133.66 18,108 2,420,315.28
0.08 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS 2572079 613.94 3,913 2,402,347.22
0.08 BKR BAKER HUGHES CO BDHLTQ5 33.50 71,352 2,390,292.00
0.08 PCG P G & E CORP 2689560 16.76 142,567 2,389,422.92
0.08 MRNA MODERNA INC BGSXTS3 106.56 22,384 2,385,239.04
0.08 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 2047317 62.81 37,963 2,384,456.03
0.08 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC B7Y8YR3 198.17 12,018 2,381,607.06
0.08 PEG PUB SERV ENTERP 2707677 66.78 35,180 2,349,320.40
0.08 HAL HALLIBURTON CO 2405302 39.42 59,479 2,344,662.18
0.08 VRSK VERISK ANALYTICS INC B4P9W92 235.73 9,895 2,332,548.35
0.08 DG DOLLAR GENERAL CORP B5B1S13 156.06 14,806 2,310,624.36
0.08 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 2754060 291.33 7,815 2,276,743.95
0.08 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGY BL6JPG8 90.91 24,655 2,241,386.05
0.08 RCL ROYAL CARIBBEAN 2754907 139.01 15,929 2,214,290.29
0.08 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD 2740542 92.44 23,942 2,213,198.48
0.08 ED CONSOLIDATED EDISON INC 2216850 90.81 24,254 2,202,505.74
0.08 DFS DISCOVER FINANCI B1YLC43 131.09 16,628 2,179,764.52
0.08 KDP KEURIG DR PEPPER INC BD3W133 30.67 70,920 2,175,116.40
0.08 ON ON SEMICONDUCTOR 2583576 73.55 29,399 2,162,296.45
0.08 DD DUPONT DE NEMOURS INC BK0VN47 76.67 28,099 2,154,350.33
0.08 PPG PPG INDUSTRIES INC 2698470 144.90 14,821 2,147,562.90
0.08 EFX EQUIFAX INC 2319146 267.52 8,017 2,144,707.84
0.08 BIIB BIOGEN INC 2455965 215.63 9,912 2,137,324.56
0.07 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC B02HWR9 147.00 14,327 2,106,069.00
0.07 FICO FAIR ISAAC CORP 2330299 1,249.61 1,684 2,104,343.24
0.07 XYL XYLEM INC B3P2CN8 129.24 16,216 2,095,755.84
0.07 DVN DEVON ENERGY CORP 2480677 50.18 41,496 2,082,269.28
0.07 XEL XCEL ENERGY INC 2614807 53.75 38,709 2,080,608.75
0.07 DAL DELTA AIR LINES INC B1W9D46 47.87 43,290 2,072,292.30
0.07 HIG HARTFORD FINL SV 2476193 103.05 20,062 2,067,389.10
0.07 KHC KRAFT HEINZ CO/THE BYRY499 36.90 55,909 2,063,042.10
0.07 EA ELECTRONIC ARTS INC 2310194 132.67 15,427 2,046,700.09
0.07 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY 2900335 261.72 7,769 2,033,302.68
0.07 MPWR MONOLITHIC POWER B01Z7J1 677.42 2,998 2,030,905.16
0.07 WST WEST PHARMACEUT 2950482 395.71 5,096 2,016,538.16
0.07 ANSS ANSYS INC 2045623 347.16 5,801 2,013,875.16
0.07 VICI VICI PROPERTIES INC BYWH073 29.79 67,524 2,011,539.96
0.07 CBRE CBRE GROUP INC - A B6WVMH3 97.24 20,509 1,994,295.16
0.07 MTD METTLER-TOLEDO 2126249 1,331.29 1,472 1,959,658.88
0.07 CHTR CHARTER COMMUN-A BZ6VT82 290.63 6,599 1,917,867.37
0.07 FTV FORTIVE CORP BYT3MK1 86.02 22,284 1,916,869.68
0.07 WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC BDB6Q21 275.00 6,895 1,896,125.00
0.07 DLTR DOLLAR TREE INC 2272476 133.15 14,061 1,872,222.15
0.07 CAH CARDINAL HEALTH INC 2175672 111.90 16,505 1,846,909.50
0.06 RMD RESMED INC 2732903 198.03 9,264 1,834,549.92
0.06 PHM PULTEGROUP INC 2708841 120.62 15,174 1,830,287.88
0.06 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN BQZJ0Q9 156.38 11,672 1,825,267.36
0.06 EIX EDISON INTERNATIONAL 2829515 70.73 25,717 1,818,963.41
0.06 TROW T ROWE PRICE GROUP INC 2702337 121.92 14,915 1,818,436.80
0.06 EBAY EBAY INC 2293819 52.78 34,409 1,816,107.02
0.06 HSY HERSHEY CO/THE 2422806 194.50 9,298 1,808,461.00
0.06 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC 2131179 185.56 9,564 1,774,695.84
0.06 HWM HOWMET AEROSPACE INC BKLJ8V2 68.43 25,822 1,766,999.46
