XYLD


S&P 500 Covered Call ETF

Reasons to Consider XYLD

High Income Potential

XYLD seeks to generate income through covered call writing, which historically produces higher yields in periods of volatility.1

Monthly Distributions

XYLD has made monthly distributions 10 years running.

Efficient Options Execution

XYLD writes call options on the S&P 500 Index, saving investors the time and potential expense of doing so individually.

1Covered call writing can limit the upside potential of the underlying security

Key Information As of 07/26/24

Inception Date 06/21/13
Total Expense Ratio 0.60%
Net Assets $2.86 billion
NAV $40.22
Fact Sheet View the document

ETF Summary

The Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) follows a “covered call” or “buy-write” strategy, in which the Fund buys the stocks in the S&P 500 Index and “writes” or “sells” corresponding call options on the same index.

ETF Objective

The Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Cboe S&P 500 BuyWrite Index.

Trading Details As of 07/25/24

Ticker XYLD
Bloomberg Index Ticker BXM
CUSIP 37954Y475
ISIN US37954Y4750
Primary Exchange NYSE Arca
Shares Outstanding 71,190,000
Number of Holdings 504
30-Day Median Bid-Ask Spread 0.02%

Distributions As of 07/26/24

30-Day SEC Yield 0.81%
12-Month Trailing Yield 9.85%
Distribution Yield 9.15%
Distribution Frequency Monthly

ETF Prices As of 07/26/24

NAV $40.22 Daily Change $0.34 0.85%
Market Price $40.26 Daily Change $0.35 0.88%

Performance History

As of recent month & quarter-end (06/30/24)
As of recent month & quarter-end (06/30/24)
Fund NAV Market Price Index
1 Year 8.14% 8.28% 8.91%
3 Years 4.16% 4.14% 4.96%
5 Years 5.87% 5.91% 6.68%
10 Years 6.22% 6.10% 6.65%
Since Inception 7.33% 7.40% 7.72%
1 Year 8.14% 8.28% 8.91%
3 Years 4.16% 4.14% 4.96%
5 Years 5.87% 5.91% 6.68%
10 Years 6.22% 6.10% 6.65%
Since Inception 7.33% 7.40% 7.72%
Year-to-Date 7.15% 7.31% 7.59%
1 Month 1.62% 1.64% 1.77%
3 Months 1.44% 1.36% 1.49%
Since Inception 118.20% 119.73% 127.23%
Year-to-Date 7.15% 7.31% 7.59%
1 Month 1.62% 1.64% 1.77%
3 Months 1.44% 1.36% 1.49%
Since Inception 118.20% 119.73% 127.23%

The Fund’s investment objective and investment strategies changed effective December 15, 2017 and again on August 21, 2020. Hybrid index performance (noted as "Index" above in the chart) reflects the performance of the S&P 500 Stock Covered Call Index through December 14, 2017, the Cboe S&P 500 2% OTM BuyWrite Index through August 20, 2020, and the Cboe S&P 500 BuyWrite Index thereafter. The Fund was also re-organized effective December 24, 2018. Fund returns (NAV & Closing Price) presented above reflect the performance of the predecessor Fund through December 21, 2018.

Performance is shown on a total return basis (i.e., with gross income reinvested, where applicable). Cumulative return is the aggregate amount that an investment has gained or lost over time. Annualized return is the average return gained or lost by an investment each year over a given time period.

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated.

Options Details As of 07/25/24

S&P 500 Price 5,399.22

Upside Cap Details

Option Positions Notional Exposure Strike Upside Before Cap Expiration Date Calendar Days to Expiry
Short S&P 500 Call Option -$2,854,027,798 5530 2.42% 08/16/2024 22

Top Holdings As of 07/26/24

Net Assets (%) Ticker Name SEDOL Market Price ($) Shares Held Market Value ($)
6.95 MSFT MICROSOFT CORP 2588173 425.27 467,563 198,840,517.01
6.90 AAPL APPLE INC 2046251 217.96 906,775 197,640,679.00
6.11 NVDA NVIDIA CORP 2379504 113.06 1,547,262 174,933,441.72
3.67 AMZN AMAZON.COM INC 2000019 182.50 575,498 105,028,385.00
2.24 META META PLATFORMS INC B7TL820 465.70 137,529 64,047,255.30
2.15 GOOGL ALPHABET INC-CL A BYVY8G0 167.00 368,646 61,563,882.00
1.81 GOOG ALPHABET INC-CL C BYY88Y7 168.68 306,481 51,697,215.08
1.74 BRK/B BERKSHIRE HATH-B 2073390 437.66 113,485 49,667,845.10
1.45 AVGO BROADCOM INC BDZ78H9 151.63 272,904 41,380,433.52
1.41 LLY ELI LILLY & CO 2516152 804.62 50,009 40,238,241.58
1.35 TSLA TESLA INC B616C79 219.80 175,365 38,545,227.00
1.35 JPM JPMORGAN CHASE & CO 2190385 212.24 181,530 38,527,927.20
1.16 XOM EXXON MOBIL CORP 2326618 117.33 283,543 33,268,100.19
1.16 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 2917766 569.72 58,166 33,138,333.52
0.90 V VISA INC-CLASS A SHARES B2PZN04 259.46 99,460 25,805,891.60
0.88 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE 2704407 169.11 149,080 25,210,918.80
0.85 JNJ JOHNSON & JOHNSON 2475833 160.64 151,986 24,415,031.04
0.80 COST COSTCO WHOLESALE CORP 2701271 817.60 28,007 22,898,523.20
0.79 MA MASTERCARD INC - A B121557 438.18 51,862 22,724,891.16
0.79 HD HOME DEPOT INC 2434209 359.51 62,564 22,492,383.64
0.72 ABBV ABBVIE INC B92SR70 185.16 111,414 20,629,416.24
0.70 MRK MERCK & CO. INC. 2778844 125.26 159,843 20,021,934.18
0.66 WMT WALMART INC 2936921 69.78 269,505 18,806,058.90
0.62 BAC BANK OF AMERICA CORP 2295677 41.67 429,064 17,879,096.88
0.60 NFLX NETFLIX INC 2857817 631.37 27,180 17,160,636.60
0.60 CVX CHEVRON CORP 2838555 157.84 108,106 17,063,451.04
0.57 KO COCA-COLA CO/THE 2206657 67.05 244,365 16,384,673.25
0.56 CRM SALESFORCE INC 2310525 262.71 61,198 16,077,326.58
0.54 ADBE ADOBE INC 2008154 542.44 28,237 15,316,878.28
0.52 PEP PEPSICO INC 2681511 172.75 86,646 14,968,096.50
0.51 TMO THERMO FISHER 2886907 607.14 24,064 14,610,216.96
0.50 AMD ADVANCED MICRO DEVICES 2007849 139.99 101,938 14,270,300.62
0.48 ORCL ORACLE CORP 2661568 139.01 98,729 13,724,318.29
0.48 LIN LINDE PLC BNZHB81 451.39 30,292 13,673,505.88
0.46 WFC WELLS FARGO & CO 2649100 60.39 219,534 13,257,658.26
0.45 ACN ACCENTURE PLC-CL A B4BNMY3 328.46 38,901 12,777,422.46
0.44 QCOM QUALCOMM INC 2714923 180.05 69,181 12,456,039.05
0.43 CSCO CISCO SYSTEMS INC 2198163 47.88 254,897 12,204,468.36
0.41 GE GE AEROSPACE BL59CR9 169.81 69,519 11,805,021.39
0.41 ABT ABBOTT LABORATORIES 2002305 105.24 111,003 11,681,955.72
0.40 DHR DANAHER CORP 2250870 273.91 42,013 11,507,780.83
0.40 MCD MCDONALD'S CORP 2550707 252.00 45,376 11,434,752.00
0.40 AMGN AMGEN INC 2023607 334.85 34,144 11,433,118.40
0.40 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC 2885409 201.99 56,191 11,350,020.09
0.39 PM PHILIP MORRIS IN B2PKRQ3 113.36 99,011 11,223,886.96
0.39 IBM IBM 2005973 191.75 58,370 11,192,447.50
0.39 PFE PFIZER INC 2684703 30.77 360,381 11,088,923.37
0.38 INTU INTUIT INC 2459020 633.36 17,263 10,933,693.68
0.38 NOW SERVICENOW INC B80NXX8 827.61 13,059 10,807,758.99
0.38 CAT CATERPILLAR INC 2180201 350.48 30,759 10,780,414.32
0.38 VZ VERIZON COMMUNIC 2090571 40.09 268,524 10,765,127.16
0.37 AMAT APPLIED MATERIALS INC 2046552 206.47 51,238 10,579,109.86
0.36 DIS WALT DISNEY CO/THE 2270726 89.93 114,741 10,318,658.13
0.35 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC 2407966 499.03 20,248 10,104,359.44
0.35 SPGI S&P GLOBAL INC BYV2325 489.82 20,444 10,013,880.08
0.35 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC 2871301 441.30 22,444 9,904,537.20
0.34 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A 2044545 39.69 245,924 9,760,723.56
0.34 NEE NEXTERA ENERGY INC 2328915 74.26 130,852 9,717,069.52
0.34 RTX RTX CORPORATION BM5M5Y3 113.95 84,434 9,621,254.30
0.33 UNP UNION PACIFIC CORP 2914734 240.36 38,856 9,339,428.16
0.31 AXP AMERICAN EXPRESS CO 2026082 245.89 36,408 8,952,363.12
0.31 LOW LOWE'S COS INC 2536763 238.87 36,587 8,739,536.69
0.30 T AT&T INC 2831811 19.01 453,964 8,629,855.64
0.29 INTC INTEL CORP 2463247 31.35 268,831 8,427,851.85
0.29 UBER UBER TECHNOLOGIES INC BK6N347 64.40 130,840 8,426,096.00
0.29 MS MORGAN STANLEY 2262314 104.19 79,590 8,292,482.10
0.28 VRTX VERTEX PHARM 2931034 495.26 16,365 8,104,929.90
0.28 HON HONEYWELL INTL 2020459 202.74 39,942 8,097,841.08
0.28 TJX TJX COMPANIES INC 2989301 111.83 72,241 8,078,711.03
0.28 PGR PROGRESSIVE CORP 2705024 215.68 37,178 8,018,551.04
0.28 COP CONOCOPHILLIPS 2685717 110.86 71,637 7,941,677.82
0.28 BKNG BOOKING HOLDINGS INC BDRXDB4 3,700.99 2,144 7,934,922.56
0.28 C CITIGROUP INC 2297907 65.18 120,802 7,873,874.36
0.27 MU MICRON TECHNOLOGY INC 2588184 109.41 70,243 7,685,286.63
0.27 BLK BLACKROCK INC 2494504 856.20 8,886 7,608,193.20
0.26 ETN EATON CORP PLC B8KQN82 297.79 25,340 7,545,998.60
0.26 ELV ELEVANCE HEALTH INC BSPHGL4 527.50 14,177 7,478,367.50
0.26 LRCX LAM RESEARCH CORP 2502247 894.64 8,335 7,456,824.40
0.25 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS 2730190 1,078.63 6,673 7,197,697.99
0.25 PLD PROLOGIS INC B44WZD7 122.68 58,425 7,167,579.00
0.25 LMT LOCKHEED MARTIN CORP 2522096 524.80 13,577 7,125,209.60
0.25 SYK STRYKER CORP 2853688 331.67 21,426 7,106,361.42
0.25 ADI ANALOG DEVICES INC 2032067 226.43 31,354 7,099,486.22
0.24 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP 2113434 74.92 92,746 6,948,530.32
0.24 CB CHUBB LTD B3BQMF6 270.06 25,630 6,921,637.80
0.24 MMC MARSH & MCLENNAN COS 2567741 217.97 31,142 6,788,021.74
0.24 BA BOEING CO/THE 2108601 186.89 36,290 6,782,238.10
0.24 KLAC KLA CORP 2480138 787.39 8,563 6,742,420.57
0.23 PANW PALO ALTO NETWORKS INC B87ZMX0 326.81 20,442 6,680,650.02
0.23 MDT MEDTRONIC PLC BTN1Y11 78.70 84,255 6,630,868.50
0.23 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING 2065308 252.67 25,935 6,552,996.45
0.22 BX BLACKSTONE INC BKF2SL7 141.18 45,282 6,392,912.76
0.22 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2126335 50.45 126,509 6,382,379.05
0.22 DE DEERE & CO 2261203 386.55 16,493 6,375,369.15
0.22 SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP 2779397 66.60 94,361 6,284,442.60
0.22 AMT AMERICAN TOWER CORP B7FBFL2 213.72 29,379 6,278,879.88
0.21 CI THE CIGNA GROUP BHJ0775 343.64 17,740 6,096,173.60
0.21 GILD GILEAD SCIENCES INC 2369174 77.01 78,302 6,030,037.02
0.21 UPS UNITED PARCEL-B 2517382 128.83 45,767 5,896,162.61
0.20 FI FISERV INC 2342034 159.94 36,541 5,844,367.54
0.20 TMUS T-MOBILE US INC B94Q9V0 175.53 32,798 5,757,032.94
0.20 MDLZ MONDELEZ INTER-A B8CKK03 66.42 84,956 5,642,777.52
0.20 SO SOUTHERN CO/THE 2829601 82.17 68,565 5,633,986.05
0.20 NKE NIKE INC -CL B 2640147 72.56 77,096 5,594,085.76
0.20 MO ALTRIA GROUP INC 2692632 50.43 110,699 5,582,550.57
0.19 ICE INTERCONTINENTAL BFSSDS9 151.00 35,760 5,399,760.00
0.18 SBUX STARBUCKS CORP 2842255 74.05 71,240 5,275,322.00
0.18 SNPS SYNOPSYS INC 2867719 546.38 9,627 5,260,000.26
0.18 DUK DUKE ENERGY CORP B7VD3F2 108.03 48,347 5,222,926.41
0.18 ZTS ZOETIS INC B95WG16 179.84 28,809 5,181,010.56
0.18 SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 2804211 349.22 14,736 5,146,105.92
0.18 CL COLGATE-PALMOLIVE CO 2209106 99.39 51,166 5,085,388.74
0.18 ANET ARISTA NETWORKS INC BN33VM5 319.21 15,834 5,054,371.14
0.17 MCK MCKESSON CORP 2378534 600.16 8,237 4,943,517.92
0.17 KKR KKR & CO INC BG1FRR1 118.51 41,418 4,908,447.18
0.17 APH AMPHENOL CORP-CL A 2145084 63.86 75,249 4,805,401.14
0.17 CVS CVS HEALTH CORP 2577609 61.00 78,662 4,798,382.00
0.16 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC BK9ZQ96 329.71 14,099 4,648,581.29
0.16 EOG EOG RESOURCES INC 2318024 127.15 36,530 4,644,789.50
0.16 MMM 3M CO 2595708 127.16 36,045 4,583,482.20
0.16 EQIX EQUINIX INC BVLZX12 772.43 5,900 4,557,337.00
0.16 CME CME GROUP INC 2965839 200.54 22,408 4,493,700.32
0.16 WM WASTE MANAGEMENT INC 2937667 196.96 22,751 4,481,036.96
0.16 PNC PNC FINANCIAL SE 2692665 181.21 24,659 4,468,457.39
0.16 PH PARKER HANNIFIN CORP 2671501 554.61 7,991 4,431,888.51
0.15 AON AON PLC-CLASS A BLP1HW5 323.00 13,665 4,413,795.00
0.15 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC 2302232 258.79 17,008 4,401,500.32
0.15 USB US BANCORP 2736035 45.46 96,820 4,401,437.20
0.15 MCO MOODY'S CORP 2252058 448.75 9,777 4,387,428.75
0.15 HCA HCA HEALTHCARE INC B4MGBG6 354.78 12,291 4,360,600.98
0.15 SLB SCHLUMBERGER LTD 2779201 48.83 88,790 4,335,615.70
0.15 CMG CHIPOTLE MEXICAN B0X7DZ3 49.83 86,518 4,311,191.94
0.15 TGT TARGET CORP 2259101 149.00 28,885 4,303,865.00
0.15 TDG TRANSDIGM GROUP INC B11FJK3 1,234.86 3,470 4,284,964.20
0.15 BDX BECTON DICKINSON AND CO 2087807 237.30 17,953 4,260,246.90
0.15 FDX FEDEX CORP 2142784 300.14 14,028 4,210,363.92
0.15 ITW ILLINOIS TOOL WORKS 2457552 247.49 16,889 4,179,858.61
0.15 CSX CSX CORP 2160753 34.32 121,466 4,168,713.12
0.15 WELL WELLTOWER INC BYVYHH4 109.78 37,891 4,159,673.98
0.15 EMR EMERSON ELECTRIC CO 2313405 116.84 35,568 4,155,765.12
0.15 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP 2648806 480.30 8,639 4,149,311.70
0.14 GD GENERAL DYNAMICS CORP 2365161 290.40 14,154 4,110,321.60
0.14 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC B5BKPQ4 393.71 10,381 4,087,103.51
0.14 CTAS CINTAS CORP 2197137 761.39 5,340 4,065,822.60
0.14 FCX FREEPORT-MCMORAN INC 2352118 45.00 89,822 4,041,990.00
0.14 NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV B505PN7 253.62 15,914 4,036,108.68
0.14 ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC B65LWX6 1,110.31 3,613 4,011,550.03
0.14 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO 2359506 283.58 14,114 4,002,448.12
0.14 MPC MARATHON PETROLEUM CORP B3K3L40 172.65 22,946 3,961,626.90
0.14 ECL ECOLAB INC 2304227 245.24 15,753 3,863,265.72
0.13 ABNB AIRBNB INC-CLASS A BMGYYH4 140.10 27,061 3,791,246.10
0.13 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC BYW36M8 58.29 64,950 3,785,935.50
0.13 APD AIR PRODS & CHEM 2011602 260.98 14,492 3,782,122.16
0.13 PSX PHILLIPS 66 B78C4Y8 142.21 26,265 3,735,145.65
0.13 CRWD CROWDSTRIKE HO-A BJJP138 256.16 14,403 3,689,472.48
0.13 TFC TRUIST FINANCIAL CORP BKP7287 44.42 82,573 3,667,892.66
0.13 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP 2641894 247.22 14,827 3,665,530.94
0.13 MAR MARRIOTT INTL-A 2210614 236.60 15,298 3,619,506.80
0.12 COF CAPITAL ONE FINA 2654461 149.36 23,500 3,509,960.00
0.12 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC 2749602 548.53 6,334 3,474,389.02
0.12 CARR CARRIER GLOBAL CORP BK4N0D7 66.77 51,534 3,440,925.18
0.12 CEG CONSTELLATION ENERGY BMH4FS1 175.04 19,596 3,430,083.84
0.12 ADSK AUTODESK INC 2065159 240.86 14,015 3,375,652.90
0.12 VLO VALERO ENERGY CORP 2041364 159.12 21,041 3,348,043.92
0.12 HLT HILTON WORLDWIDE BYVMW06 215.61 15,476 3,336,780.36
0.12 AZO AUTOZONE INC 2065955 3,090.31 1,077 3,328,263.87
0.12 NEM NEWMONT CORP 2636607 46.73 71,164 3,325,493.72
0.11 O REALTY INCOME CORP 2724193 58.07 56,376 3,273,754.32
0.11 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC 2812452 152.45 21,266 3,242,001.70
0.11 DHI DR HORTON INC 2250687 176.94 18,199 3,220,131.06
0.11 PCAR PACCAR INC 2665861 99.24 32,267 3,202,177.08
0.11 WMB WILLIAMS COS INC 2967181 42.52 75,299 3,201,713.48
0.11 TRV TRAVELERS COS INC/THE 2769503 213.85 14,885 3,183,157.25
0.11 AIG AMERICAN INTERNA 2027342 77.24 40,962 3,163,904.88
0.11 TEL TE CONNECTIVITY LTD B62B7C3 156.38 20,193 3,157,781.34
0.11 GM GENERAL MOTORS CO B665KZ5 44.12 70,599 3,114,827.88
0.11 ROST ROSS STORES INC 2746711 140.91 22,060 3,108,474.60
0.11 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER 2026242 96.45 32,220 3,107,619.00
0.11 SRE SEMPRA 2138158 78.55 39,008 3,064,078.40
0.11 URI UNITED RENTALS INC 2134781 752.21 4,073 3,063,751.33
0.11 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC 2592174 86.83 35,113 3,048,861.79
0.11 CCI CROWN CASTLE INC BTGQCX1 107.52 28,234 3,035,719.68
0.11 AFL AFLAC INC 2026361 94.82 31,843 3,019,353.26
0.10 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC B03GQS4 145.65 20,378 2,968,055.70
0.10 KMB KIMBERLY-CLARK CORP 2491839 141.81 20,756 2,943,408.36
0.10 PSA PUBLIC STORAGE 2852533 300.74 9,763 2,936,124.62
0.10 OKE ONEOK INC 2130109 82.02 35,730 2,930,574.60
0.10 GEV GE VERNOVA INC BP6H4Y1 173.11 16,922 2,929,367.42
0.10 HUM HUMANA INC 2445063 392.63 7,411 2,909,780.93
0.10 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC B0J7D57 439.54 6,543 2,875,910.22
0.10 JCI JOHNSON CONTROLS BY7QL61 68.77 41,494 2,853,542.38
0.10 BK BANK NY MELLON B1Z77F6 65.35 43,426 2,837,889.10
0.10 MET METLIFE INC 2573209 76.00 36,724 2,791,024.00
0.10 CPRT COPART INC 2208073 51.05 53,934 2,753,330.70
0.10 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2819118 124.14 22,066 2,739,273.24
0.10 ALL ALLSTATE CORP 2019952 169.17 16,049 2,715,009.33
0.10 D DOMINION ENERGY INC 2542049 52.70 51,490 2,713,523.00
0.09 F FORD MOTOR CO 2615468 11.19 241,617 2,703,694.23
0.09 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2655408 60.54 43,786 2,650,804.44
0.09 IQV IQVIA HOLDINGS INC BDR73G1 239.67 11,055 2,649,551.85
0.09 LEN LENNAR CORP-A 2511920 176.71 14,985 2,647,999.35
0.09 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC BK9DTN5 229.41 11,491 2,636,150.31
0.09 GWW WW GRAINGER INC 2380863 970.34 2,700 2,619,918.00
0.09 MSCI MSCI INC B2972D2 540.55 4,839 2,615,721.45
0.09 CNC CENTENE CORP 2807061 73.10 35,589 2,601,555.90
0.09 A AGILENT TECHNOLOGIES INC 2520153 137.32 18,918 2,597,819.76
0.09 FIS FIDELITY NATIONA 2769796 75.68 34,171 2,586,061.28
0.09 NUE NUCOR CORP 2651086 160.89 15,939 2,564,425.71
0.09 HES HESS CORP 2023748 150.25 16,752 2,516,988.00
0.09 MRNA MODERNA INC BGSXTS3 122.11 20,520 2,505,697.20
0.09 KMI KINDER MORGAN INC B3NQ4P8 21.37 116,673 2,493,302.01
0.09 STZ CONSTELLATION-A 2170473 253.48 9,801 2,484,357.48
0.09 PAYX PAYCHEX INC 2674458 125.75 19,647 2,470,610.25
0.09 FAST FASTENAL CO 2332262 70.37 35,038 2,465,624.06
0.09 MPWR MONOLITHIC POWER B01Z7J1 821.78 2,998 2,463,696.44
0.09 VRSK VERISK ANALYTICS INC B4P9W92 279.97 8,753 2,450,577.41
0.09 AME AMETEK INC 2089212 172.27 14,188 2,444,166.76
0.09 FICO FAIR ISAAC CORP 2330299 1,605.94 1,519 2,439,422.86
0.09 IR INGERSOLL-RAND INC BL5GZ82 98.70 24,672 2,435,126.40
0.08 CMI CUMMINS INC 2240202 290.38 8,255 2,397,086.90
0.08 DFS DISCOVER FINANCI B1YLC43 142.29 16,828 2,394,456.12
0.08 RSG REPUBLIC SERVICES INC 2262530 190.30 12,540 2,386,362.00
0.08 IDXX IDEXX LABORATORIES INC 2459202 469.71 5,056 2,374,853.76
0.08 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD 2740542 96.91 24,444 2,368,868.04
0.08 CTVA CORTEVA INC BK73B42 55.39 42,632 2,361,386.48
0.08 PCG P G & E CORP 2689560 18.03 130,801 2,358,342.03
0.08 FTNT FORTINET INC B5B2106 57.00 41,355 2,357,235.00
0.08 SMCI SUPER MICRO COMPUTER INC B1VQR35 712.19 3,252 2,316,041.88
0.08 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP BK531S8 93.48 24,755 2,314,097.40
0.08 PWR QUANTA SERVICES INC 2150204 256.73 8,992 2,308,516.16
0.08 KVUE KENVUE INC BQ84ZQ6 18.69 123,313 2,304,719.97
0.08 GIS GENERAL MILLS INC 2367026 66.32 34,565 2,292,350.80
0.08 PEG PUB SERV ENTERP 2707677 76.01 29,990 2,279,539.90
0.08 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGY BL6JPG8 80.50 28,290 2,277,345.00
0.08 DOW DOW INC BHXCF84 52.86 43,064 2,276,363.04
0.08 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS 2572079 565.62 4,013 2,269,833.06
0.08 EA ELECTRONIC ARTS INC 2310194 145.18 15,627 2,268,727.86
0.08 COR CENCORA INC 2795393 227.62 9,956 2,266,184.72
0.08 CTSH COGNIZANT TECH-A 2257019 74.57 30,331 2,261,782.67
0.08 BKR BAKER HUGHES CO BDHLTQ5 37.65 59,744 2,249,361.60
0.08 EXC EXELON CORP 2670519 36.75 61,021 2,242,521.75
0.08 RCL ROYAL CARIBBEAN 2754907 153.56 14,466 2,221,398.96
0.08 SYY SYSCO CORP 2868165 72.85 30,460 2,219,011.00
0.08 GLW CORNING INC 2224701 42.85 51,741 2,217,101.85
0.08 MNST MONSTER BEVERAGE CORP BZ07BW4 51.00 43,318 2,209,218.00
0.08 EFX EQUIFAX INC 2319146 271.74 8,117 2,205,713.58
0.08 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2567116 62.37 35,258 2,199,041.46
0.08 IT GARTNER INC 2372763 470.92 4,641 2,185,539.72
0.08 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC B7Y8YR3 200.76 10,857 2,179,651.32
0.08 CSGP COSTAR GROUP INC 2262864 78.51 27,688 2,173,784.88
0.08 HWM HOWMET AEROSPACE INC BKLJ8V2 82.68 26,269 2,171,920.92
0.08 YUM YUM! BRANDS INC 2098876 128.05 16,941 2,169,295.05
0.08 ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE 2656423 202.93 10,622 2,155,522.46
0.08 KDP KEURIG DR PEPPER INC BD3W133 33.74 63,792 2,152,342.08
0.07 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC B02HWR9 164.61 12,899 2,123,304.39
0.07 VICI VICI PROPERTIES INC BYWH073 30.88 68,626 2,119,170.88
0.07 VMC VULCAN MATERIALS CO 2931205 261.71 8,058 2,108,859.18
0.07 EIX EDISON INTERNATIONAL 2829515 78.51 26,219 2,058,453.69
0.07 KR KROGER CO 2497406 54.27 37,911 2,057,429.97
0.07 DD DUPONT DE NEMOURS INC BK0VN47 80.18 25,458 2,041,222.44
0.07 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 2047317 63.98 31,801 2,034,627.98
0.07 HPQ HP INC BYX4D52 36.34 55,896 2,031,260.64
0.07 CBRE CBRE GROUP INC - A B6WVMH3 110.55 18,194 2,011,346.70
0.07 CHTR CHARTER COMMUN-A BZ6VT82 367.62 5,450 2,003,529.00
0.07 ED CONSOLIDATED EDISON INC 2216850 96.44 20,614 1,988,014.16
0.07 WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC BDB6Q21 283.09 6,995 1,980,214.55
0.07 HIG HARTFORD FINL SV 2476193 109.63 17,932 1,965,885.16
0.07 IRM IRON MOUNTAIN INC BVFTF03 98.50 19,812 1,951,482.00
0.07 DVN DEVON ENERGY CORP 2480677 46.34 42,096 1,950,728.64
0.07 XEL XCEL ENERGY INC 2614807 57.36 33,689 1,932,401.04
0.07 PPG PPG INDUSTRIES INC 2698470 127.55 15,021 1,915,928.55
0.07 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 2754060 277.04 6,909 1,914,069.36
0.07 XYL XYLEM INC B3P2CN8 140.84 13,581 1,912,748.04
0.07 LULU LULULEMON ATHLETICA INC B23FN39 253.50 7,516 1,905,306.00
0.07 MTD METTLER-TOLEDO 2126249 1,450.08 1,307 1,895,254.56
0.07 CDW CDW CORP/DE BBM5MD6 229.74 8,177 1,878,583.98
0.07 AWK AMERICAN WATER W B2R3PV1 141.71 13,236 1,875,673.56
0.07 BIIB BIOGEN INC 2455965 211.17 8,876 1,874,344.92
0.07 MTB M & T BANK CORP 2340168 174.90 10,697 1,870,905.30
0.07 FITB FIFTH THIRD BANCORP 2336747 42.27 43,868 1,854,300.36
0.06 RMD RESMED INC 2732903 197.04 9,364 1,845,082.56
0.06 ANSS ANSYS INC 2045623 312.26 5,901 1,842,646.26
0.06 GRMN GARMIN LTD B3Z5T14 177.94 10,328 1,837,764.32
0.06 TRGP TARGA RESOURCES CORP B55PZY3 131.57 13,965 1,837,375.05
0.06 NVR NVR INC 2637785 8,600.60 213 1,831,927.80
0.06 ON ON SEMICONDUCTOR 2583576 70.17 26,070 1,829,331.90
0.06 HSY HERSHEY CO/THE 2422806 193.53 9,398 1,818,794.94
0.06 WEC WEC ENERGY GROUP INC BYY8XK8 83.73 21,458 1,796,678.34
0.06 WAB WABTEC CORP 2955733 159.69 11,187 1,786,452.03
0.06 DG DOLLAR GENERAL CORP B5B1S13 118.09 15,006 1,772,058.54
0.06 HPE HEWLETT PACKA BYVYWS0 19.76 88,070 1,740,263.20
0.06 DOV DOVER CORP 2278407 185.23 9,392 1,739,680.16
0.06 DAL DELTA AIR LINES INC B1W9D46 44.13 39,236 1,731,484.68
0.06 NDAQ NASDAQ INC 2965107 66.96 25,317 1,695,226.32
