NAV | $26.10 | Daily Change | $0.20 | 0.78% |
Market Price | $26.09 | Daily Change | $0.22 | 0.84% |
XYLG seeks to generate income by writing covered calls on the underlying index.
By writing calls on 50% of the portfolio, the strategy allows investors to capture half the upside potential of the underlying index.
XYLG makes distributions on a monthly basis.
Inception Date | 09/18/20 |
Total Expense Ratio | 0.60% |
Net Assets | $35.76 million |
NAV | $26.10 |
Fact Sheet |
The Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) follows a “covered call” or “buy-write” strategy, in which the Fund buys the stocks in the S&P 500 Index and “writes” or “sells” corresponding call options on approximately 50% of the value of the portfolio of stocks in the same index.
The Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index.
Ticker | XYLG |
Bloomberg Index Ticker | BXMH |
CUSIP | 37954Y277 |
ISIN | US37954Y2770 |
Primary Exchange | NYSE Arca |
Shares Outstanding | 1,370,000 |
Number of Holdings | 505 |
30-Day Median Bid-Ask Spread | 0.49% |
30-Day SEC Yield | 1.10% |
12-Month Trailing Yield | 9.72% |
Distribution Yield | 5.72% |
Distribution Frequency | Monthly |
NAV | $26.10 | Daily Change | $0.20 | 0.78% |
Market Price | $26.09 | Daily Change | $0.22 | 0.84% |
As of recent (03/31/22)
As of recent (03/31/22)
|
Fund NAV | Market Price | Index |
---|---|---|---|
1 Year | 14.47% | 14.61% | 15.36% |
Since Inception | 21.16% | 21.33% | 22.20% |
1 Year | 0.42% | 0.67% | 1.18% |
Since Inception | 12.89% | 13.05% | 13.79% |
Year-to-Date | -2.06% | -2.00% | -1.94% |
1 Month | 3.91% | 4.29% | 3.91% |
3 Months | -2.06% | -2.00% | -1.94% |
Since Inception | 34.22% | 34.52% | 35.94% |
Year-to-Date | -10.33% | -10.25% | -10.16% |
1 Month | -1.78% | -1.53% | -1.74% |
3 Months | -4.86% | -4.49% | -4.80% |
Since Inception | 22.89% | 23.19% | 24.55% |
Cumulative return is the aggregate amount that an investment has gained or lost over time. Annualized return is the average return gained or lost by an investment each year over a given time period.
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. High short-term performance of the Fund, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated.
Net Assets (%) | Ticker | Name | SEDOL | Market Price ($) | Shares Held | Market Value ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
6.79 | AAPL | APPLE INC | 2046251 | 138.93 | 17,488 | 2,429,607.84 |
6.17 | MSFT | MICROSOFT CORP | 2588173 | 259.58 | 8,505 | 2,207,727.90 |
3.05 | AMZN | AMAZON.COM INC | 2000019 | 109.56 | 9,955 | 1,090,669.80 |
2.06 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | BYVY8G0 | 2,174.75 | 339 | 737,240.25 |
1.90 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | BYY88Y7 | 2,181.62 | 312 | 680,665.44 |
1.82 | TSLA | TESLA INC | B616C79 | 681.79 | 955 | 651,109.45 |
1.60 | BRK/B | BERKSHIRE HATH-B | 2073390 | 277.50 | 2,055 | 570,262.50 |
1.55 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 2917766 | 517.40 | 1,069 | 553,100.60 |
1.50 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 2475833 | 179.52 | 2,995 | 537,662.40 |
1.17 | XOM | EXXON MOBIL CORP | 2326618 | 87.55 | 4,759 | 416,650.45 |
1.16 | META | META PLATFORMS INC | B7TL820 | 160.03 | 2,594 | 415,117.82 |
1.16 | NVDA | NVIDIA CORP | 2379504 | 145.23 | 2,851 | 414,050.73 |
1.12 | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 2704407 | 146.11 | 2,731 | 399,026.41 |
1.05 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 2190385 | 113.05 | 3,321 | 375,439.05 |
1.03 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | B2PZN04 | 199.18 | 1,857 | 369,877.26 |
0.94 | PFE | PFIZER INC | 2684703 | 52.31 | 6,390 | 334,260.90 |
0.92 | CVX | CHEVRON CORP | 2838555 | 146.51 | 2,234 | 327,303.34 |
0.91 | HD | HOME DEPOT INC | 2434209 | 279.08 | 1,169 | 326,244.52 |
0.87 | MA | MASTERCARD INC - A | B121557 | 318.24 | 977 | 310,920.48 |
0.87 | ABBV | ABBVIE INC | B92SR70 | 153.80 | 2,014 | 309,753.20 |
0.82 | LLY | ELI LILLY & CO | 2516152 | 324.71 | 898 | 291,589.58 |
0.80 | KO | COCA-COLA CO/THE | 2206657 | 64.38 | 4,439 | 285,782.82 |
0.74 | PEP | PEPSICO INC | 2681511 | 169.39 | 1,571 | 266,111.69 |
0.74 | MRK | MERCK & CO. INC. | 2778844 | 92.42 | 2,879 | 266,077.18 |
0.71 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | 2295677 | 31.56 | 8,073 | 254,783.88 |
0.69 | VZ | VERIZON COMMUNIC | 2090571 | 51.64 | 4,783 | 246,994.12 |
0.69 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | 2701271 | 485.76 | 507 | 246,280.32 |
0.68 | TMO | THERMO FISHER | 2886907 | 548.27 | 443 | 242,883.61 |
0.61 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | 2002305 | 110.22 | 1,984 | 218,676.48 |
0.61 | AVGO | BROADCOM INC | BDZ78H9 | 477.84 | 455 | 217,417.20 |
0.58 | MCD | MCDONALD'S CORP | 2550707 | 252.96 | 826 | 208,944.96 |
0.57 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | B4BNMY3 | 280.65 | 720 | 202,068.00 |
0.56 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | 2044545 | 40.02 | 5,031 | 201,340.62 |
0.56 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | 2270726 | 96.14 | 2,074 | 199,394.36 |
0.56 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 2198163 | 42.22 | 4,707 | 198,729.54 |
0.55 | ADBE | ADOBE INC | 2008154 | 368.48 | 533 | 196,399.84 |
0.55 | WMT | WALMART INC | 2936921 | 122.63 | 1,598 | 195,962.74 |
0.53 | CRM | SALESFORCE INC | 2310525 | 168.20 | 1,130 | 190,066.00 |
0.53 | DHR | DANAHER CORP | 2250870 | 258.05 | 735 | 189,666.75 |
0.52 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2126335 | 76.84 | 2,437 | 187,259.08 |
0.50 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | 2328915 | 80.56 | 2,236 | 180,132.16 |
0.49 | PM | PHILIP MORRIS IN | B2PKRQ3 | 99.72 | 1,747 | 174,210.84 |
0.49 | T | AT&T INC | 2831811 | 21.31 | 8,154 | 173,761.74 |
0.48 | WFC | WELLS FARGO & CO | 2649100 | 39.92 | 4,304 | 171,815.68 |
0.46 | INTC | INTEL CORP | 2463247 | 36.34 | 4,564 | 165,855.76 |
0.46 | RTX | RAYTHEON TECHNOL | BM5M5Y3 | 97.02 | 1,692 | 164,157.84 |
0.46 | LIN | LINDE PLC | BZ12WP8 | 285.44 | 570 | 162,700.80 |
0.44 | QCOM | QUALCOMM INC | 2714923 | 123.53 | 1,274 | 157,377.22 |
0.44 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | 2885409 | 148.54 | 1,047 | 155,521.38 |
0.43 | UNP | UNION PACIFIC CORP | 2914734 | 215.26 | 721 | 155,202.46 |
0.43 | UPS | UNITED PARCEL-B | 2517382 | 184.99 | 836 | 154,651.64 |
0.43 | AMGN | AMGEN INC | 2023607 | 245.55 | 619 | 151,995.45 |
0.41 | NKE | NIKE INC -CL B | 2640147 | 101.18 | 1,449 | 146,609.82 |
0.40 | IBM | IBM | 2005973 | 141.12 | 1,022 | 144,224.64 |
0.39 | CVS | CVS HEALTH CORP | 2577609 | 93.94 | 1,496 | 140,534.24 |
0.39 | MDT | MEDTRONIC PLC | BTN1Y11 | 91.38 | 1,513 | 138,257.94 |
0.38 | HON | HONEYWELL INTL | 2020459 | 175.11 | 778 | 136,235.58 |
0.38 | COP | CONOCOPHILLIPS | 2685717 | 90.98 | 1,495 | 136,015.10 |
0.38 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 2007849 | 73.67 | 1,846 | 135,994.83 |
0.38 | SPGI | S&P GLOBAL INC | BYV2325 | 343.33 | 393 | 134,928.76 |
0.38 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | B7FBFL2 | 258.40 | 519 | 134,109.60 |
0.37 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | BSPHGL4 | 485.98 | 269 | 130,728.62 |
0.37 | LOW | LOWE'S COS INC | 2536763 | 177.36 | 736 | 130,536.96 |
0.36 | ORCL | ORACLE CORP | 2661568 | 70.87 | 1,794 | 127,140.78 |
0.35 | MS | MORGAN STANLEY | 2262314 | 76.75 | 1,622 | 124,488.50 |
0.35 | INTU | INTUIT INC | 2459020 | 388.31 | 318 | 123,482.58 |
0.33 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 2522096 | 433.52 | 275 | 119,218.00 |
0.32 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2407966 | 299.23 | 387 | 115,802.01 |
0.31 | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | 2779397 | 63.92 | 1,724 | 110,198.08 |
0.31 | NOW | SERVICENOW INC | B80NXX8 | 484.36 | 227 | 109,949.72 |
0.30 | CAT | CATERPILLAR INC | 2180201 | 178.29 | 599 | 106,795.71 |
0.29 | C | CITIGROUP INC | 2297907 | 46.87 | 2,210 | 103,582.70 |
0.29 | SBUX | STARBUCKS CORP | 2842255 | 79.26 | 1,290 | 102,245.40 |
0.28 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2065308 | 213.23 | 473 | 100,857.79 |
0.28 | CI | CIGNA CORP | BHJ0775 | 268.03 | 374 | 100,243.22 |
0.28 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 2026082 | 140.40 | 708 | 99,403.20 |
0.28 | BLK | BLACKROCK INC | 2494504 | 616.70 | 161 | 99,288.70 |
0.28 | PLD | PROLOGIS INC | B44WZD7 | 120.03 | 826 | 99,144.78 |
0.28 | CASH | 1.00 | 98,888 | 98,887.73 | ||
0.28 | MDLZ | MONDELEZ INTER-A | B8CKK03 | 63.34 | 1,556 | 98,557.04 |
0.28 | CB | CHUBB LTD | B3BQMF6 | 197.92 | 497 | 98,366.24 |
0.27 | DUK | DUKE ENERGY CORP | B7VD3F2 | 109.62 | 876 | 96,027.12 |
0.27 | DE | DEERE & CO | 2261203 | 301.63 | 316 | 95,315.08 |
0.26 | ZTS | ZOETIS INC | B95WG16 | 174.21 | 541 | 94,247.61 |
0.26 | TMUS | T-MOBILE US INC | B94Q9V0 | 136.81 | 679 | 92,893.99 |
0.26 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | BYW36M8 | 71.40 | 1,295 | 92,463.00 |
0.26 | NFLX | NETFLIX INC | 2857817 | 179.95 | 509 | 91,594.55 |
0.25 | BA | BOEING CO/THE | 2108601 | 139.84 | 631 | 88,239.04 |
0.24 | MO | ALTRIA GROUP INC | 2692632 | 42.25 | 2,064 | 87,204.00 |
0.24 | SO | SOUTHERN CO/THE | 2829601 | 73.14 | 1,185 | 86,670.90 |
0.24 | MMC | MARSH & MCLENNAN COS | 2567741 | 156.45 | 552 | 86,360.40 |
0.24 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 2046552 | 86.27 | 999 | 86,183.73 |
0.24 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | 2369174 | 62.36 | 1,371 | 85,495.56 |
0.24 | ADI | ANALOG DEVICES INC | 2032067 | 142.91 | 597 | 85,317.27 |
0.24 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 2871301 | 206.10 | 409 | 84,294.90 |
0.24 | CCI | CROWN CASTLE INTL CORP | BTGQCX1 | 172.36 | 489 | 84,284.04 |
0.23 | CME | CME GROUP INC | 2965839 | 204.28 | 410 | 83,754.80 |
0.23 | VRTX | VERTEX PHARM | 2931034 | 287.32 | 291 | 83,610.12 |
0.23 | MMM | 3M CO | 2595708 | 128.49 | 639 | 82,105.11 |
0.23 | PGR | PROGRESSIVE CORP | 2705024 | 118.48 | 687 | 81,395.76 |
0.23 | BDX | BECTON DICKINSON AND CO | 2087807 | 251.80 | 323 | 81,331.40 |
0.22 | NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | 2648806 | 486.37 | 165 | 80,251.05 |
0.22 | TGT | TARGET CORP | 2259101 | 142.38 | 552 | 78,593.76 |
0.22 | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | 2209106 | 81.97 | 956 | 78,363.32 |
0.22 | GE | GENERAL ELECTRIC CO | BL59CR9 | 63.54 | 1,229 | 78,090.66 |
0.22 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | BDRXDB4 | 1,767.98 | 44 | 77,791.12 |
0.22 | PNC | PNC FINANCIAL SE | 2692665 | 161.30 | 481 | 77,585.30 |
0.22 | TJX | TJX COMPANIES INC | 2989301 | 56.04 | 1,375 | 77,055.00 |
0.21 | EOG | EOG RESOURCES INC | 2318024 | 111.62 | 682 | 76,124.84 |
0.21 | SYK | STRYKER CORP | 2853688 | 203.86 | 372 | 75,835.92 |
0.21 | D | DOMINION ENERGY INC | 2542049 | 81.24 | 915 | 74,334.60 |
0.21 | CSX | CSX CORP | 2160753 | 29.34 | 2,495 | 73,203.30 |
0.20 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | BKP7287 | 48.20 | 1,516 | 73,071.20 |
0.20 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | 2730190 | 595.40 | 121 | 72,043.40 |
0.20 | USB | US BANCORP | 2736035 | 46.59 | 1,518 | 70,723.62 |
0.20 | EQIX | EQUINIX INC | BVLZX12 | 673.03 | 104 | 69,995.12 |
0.19 | AON | AON PLC-CLASS A | BLP1HW5 | 273.92 | 248 | 67,932.16 |
0.19 | DG | DOLLAR GENERAL CORP | B5B1S13 | 246.35 | 275 | 67,746.25 |
0.19 | ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | 2575818 | 78.57 | 862 | 67,727.34 |
0.19 | CHTR | CHARTER COMMUN-A | BZ6VT82 | 480.92 | 140 | 67,328.80 |
0.19 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 2567116 | 97.39 | 689 | 67,101.71 |
0.19 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 2588184 | 53.65 | 1,242 | 66,633.30 |
0.19 | HUM | HUMANA INC | 2445063 | 478.96 | 138 | 66,096.48 |
0.18 | EL | ESTEE LAUDER | 2320524 | 256.52 | 255 | 65,412.60 |
0.18 | WM | WASTE MANAGEMENT INC | 2937667 | 155.65 | 417 | 64,906.05 |
0.18 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 2804211 | 235.23 | 274 | 64,453.02 |
0.18 | FIS | FIDELITY NATIONA | 2769796 | 93.58 | 685 | 64,102.30 |
0.18 | FISV | FISERV INC | 2342034 | 92.58 | 683 | 63,232.14 |
0.18 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | 2641894 | 228.55 | 276 | 63,079.80 |
0.17 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 2113434 | 38.01 | 1,618 | 61,500.18 |
0.17 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | 2365161 | 223.86 | 274 | 61,337.64 |
0.17 | FDX | FEDEX CORP | 2142784 | 223.61 | 273 | 61,045.53 |
0.17 | MRNA | MODERNA INC | BGSXTS3 | 149.95 | 401 | 60,129.95 |
0.17 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | 2502247 | 394.83 | 152 | 60,014.16 |
0.17 | APD | AIR PRODS & CHEM | 2011602 | 242.75 | 244 | 59,231.00 |
0.17 | CNC | CENTENE CORP | 2807061 | 86.21 | 684 | 58,967.64 |
0.17 | LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | BK9DTN5 | 243.24 | 242 | 58,864.08 |
0.16 | OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 2655408 | 60.44 | 967 | 58,445.48 |
0.16 | ICE | INTERCONTINENTAL | BFSSDS9 | 95.23 | 611 | 58,185.53 |
0.16 | ETN | EATON CORP PLC | B8KQN82 | 127.37 | 454 | 57,825.98 |
0.16 | SLB | SCHLUMBERGER LTD | 2779201 | 35.65 | 1,619 | 57,717.35 |
0.16 | PXD | PIONEER NATURAL | 2690830 | 223.94 | 257 | 57,552.58 |
0.16 | NEM | NEWMONT CORP | 2636607 | 61.17 | 940 | 57,499.80 |
0.16 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | 2457552 | 182.89 | 304 | 55,598.56 |
0.15 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | 2313405 | 80.36 | 686 | 55,126.96 |
0.15 | PSA | PUBLIC STORAGE | 2852533 | 317.37 | 173 | 54,905.01 |
0.15 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | 2026242 | 97.95 | 551 | 53,970.45 |
0.15 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | 2491839 | 136.76 | 392 | 53,609.92 |
0.15 | SRE | SEMPRA ENERGY | 2138158 | 153.56 | 348 | 53,438.88 |
0.15 | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | B65LWX6 | 636.08 | 84 | 53,430.72 |
0.15 | MET | METLIFE INC | 2573209 | 63.68 | 828 | 52,727.04 |
0.15 | GM | GENERAL MOTORS CO | B665KZ5 | 32.19 | 1,634 | 52,598.46 |
0.15 | MCK | MCKESSON CORP | 2378534 | 329.53 | 159 | 52,395.27 |
0.15 | SNPS | SYNOPSYS INC | 2867719 | 301.23 | 173 | 52,112.79 |
0.15 | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | B3K3L40 | 84.48 | 616 | 52,039.68 |
0.15 | GIS | GENERAL MILLS INC | 2367026 | 75.79 | 685 | 51,916.15 |
0.14 | EXC | EXELON CORP | 2670519 | 46.07 | 1,100 | 50,677.00 |
0.14 | VLO | VALERO ENERGY CORP | 2041364 | 107.98 | 469 | 50,642.62 |
0.14 | ADM | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 2047317 | 76.41 | 659 | 50,354.19 |
0.14 | F | FORD MOTOR CO | 2615468 | 11.32 | 4,433 | 50,181.56 |
0.14 | AIG | AMERICAN INTERNA | 2027342 | 52.02 | 963 | 50,095.26 |
0.14 | MCO | MOODY'S CORP | 2252058 | 274.91 | 181 | 49,758.71 |
0.14 | O | REALTY INCOME CORP | 2724193 | 70.15 | 689 | 48,333.35 |
0.14 | HCA | HCA HEALTHCARE INC | B4MGBG6 | 175.06 | 276 | 48,316.56 |
0.14 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | 2352118 | 29.20 | 1,650 | 48,180.00 |
0.13 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | 2302232 | 149.64 | 320 | 47,884.80 |
0.13 | SYY | SYSCO CORP | 2868165 | 86.32 | 549 | 47,389.68 |
0.13 | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | 2769503 | 171.18 | 276 | 47,245.68 |
0.13 | KLAC | KLA CORP | 2480138 | 296.26 | 159 | 47,105.34 |
0.13 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | 2749602 | 400.67 | 117 | 46,878.39 |
0.13 | COF | CAPITAL ONE FINA | 2654461 | 106.82 | 430 | 45,932.60 |
0.13 | AZO | AUTOZONE INC | 2065955 | 2,159.81 | 21 | 45,356.01 |
0.13 | PSX | PHILLIPS 66 | B78C4Y8 | 84.37 | 532 | 44,884.84 |
0.12 | CTVA | CORTEVA INC | BK73B42 | 54.12 | 822 | 44,486.64 |
0.12 | MAR | MARRIOTT INTL-A | 2210614 | 139.18 | 316 | 43,980.88 |
0.12 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC | BDR73G1 | 215.05 | 204 | 43,870.20 |
0.12 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | 2145084 | 63.75 | 687 | 43,796.25 |
0.12 | WMB | WILLIAMS COS INC | 2967181 | 31.29 | 1,384 | 43,305.36 |
0.12 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | B03GQS4 | 131.58 | 328 | 43,158.24 |
0.12 | ECL | ECOLAB INC | 2304227 | 157.67 | 273 | 43,043.91 |
0.12 | DLTR | DOLLAR TREE INC | 2272476 | 156.27 | 274 | 42,817.98 |
0.12 | DOW | DOW INC | BHXCF84 | 51.69 | 826 | 42,695.94 |
0.12 | ADSK | AUTODESK INC | 2065159 | 173.86 | 243 | 42,247.98 |
0.12 | CTAS | CINTAS CORP | 2197137 | 376.71 | 111 | 41,814.81 |
0.12 | XEL | XCEL ENERGY INC | 2614807 | 72.63 | 573 | 41,616.99 |
0.11 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | B505PN7 | 146.09 | 280 | 40,905.20 |
0.11 | PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 2819118 | 97.42 | 417 | 40,624.14 |
0.11 | PAYX | PAYCHEX INC | 2674458 | 116.36 | 349 | 40,609.64 |
0.11 | A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 2520153 | 119.21 | 340 | 40,531.40 |
0.11 | MSCI | MSCI INC | B2972D2 | 417.72 | 97 | 40,518.84 |
0.11 | WELL | WELLTOWER INC | BYVYHH4 | 83.21 | 483 | 40,190.43 |
0.11 | ED | CONSOLIDATED EDISON INC | 2216850 | 97.24 | 411 | 39,965.64 |
0.11 | TEL | TE CONNECTIVITY LTD | B62B7C3 | 111.00 | 360 | 39,960.00 |
0.11 | FTNT | FORTINET INC | B5B2106 | 57.37 | 695 | 39,872.15 |
0.11 | JCI | JOHNSON CONTROLS | BY7QL61 | 48.48 | 821 | 39,802.08 |
0.11 | STZ | CONSTELLATION-A | 2170473 | 235.43 | 169 | 39,787.67 |
0.11 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | B5BKPQ4 | 210.08 | 189 | 39,705.12 |
0.11 | HPQ | HP INC | BYX4D52 | 31.87 | 1,233 | 39,295.71 |
0.11 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN | B0X7DZ3 | 1,306.80 | 30 | 39,204.00 |
0.11 | EA | ELECTRONIC ARTS INC | 2310194 | 122.73 | 319 | 39,150.87 |
0.11 | SBAC | SBA COMMUNICATIONS CORP | BZ6TS23 | 330.46 | 118 | 38,994.28 |
0.11 | KR | KROGER CO | 2497406 | 48.14 | 810 | 38,993.40 |
0.11 | AFL | AFLAC INC | 2026361 | 56.24 | 692 | 38,918.08 |
0.11 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | BZ07BW4 | 94.59 | 411 | 38,876.49 |
0.11 | KMI | KINDER MORGAN INC | B3NQ4P8 | 16.98 | 2,203 | 37,406.94 |
0.11 | ALL | ALLSTATE CORP | 2019952 | 130.70 | 286 | 37,380.20 |
0.10 | CTSH | COGNIZANT TECH-A | 2257019 | 68.03 | 549 | 37,348.47 |
0.10 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | 2359506 | 164.63 | 225 | 37,041.75 |
0.10 | DVN | DEVON ENERGY CORP | 2480677 | 55.11 | 672 | 37,033.92 |
0.10 | HLT | HILTON WORLDWIDE | BYVMW06 | 112.99 | 323 | 36,495.77 |
0.10 | HSY | HERSHEY CO/THE | 2422806 | 221.00 | 165 | 36,465.00 |
0.10 | BK | BANK NY MELLON | B1Z77F6 | 42.42 | 852 | 36,141.84 |
0.10 | DXCM | DEXCOM INC | B0796X4 | 77.63 | 465 | 36,097.95 |
0.10 | YUM | YUM! BRANDS INC | 2098876 | 116.71 | 309 | 36,063.39 |
0.10 | MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 2592174 | 56.16 | 641 | 35,998.56 |
0.10 | PEG | PUB SERV ENTERP | 2707677 | 64.67 | 554 | 35,827.18 |
0.10 | BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | 2085102 | 65.49 | 547 | 35,823.03 |
0.10 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | BK9ZQ96 | 131.37 | 272 | 35,732.64 |
0.10 | ES | EVERSOURCE ENERGY | BVVN4Q8 | 87.15 | 410 | 35,731.50 |
0.10 | TWTR | TWITTER INC | BFLR866 | 38.23 | 930 | 35,553.90 |
0.10 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | 2459202 | 358.44 | 99 | 35,485.56 |
0.10 | WEC | WEC ENERGY GROUP INC | BYY8XK8 | 102.58 | 338 | 34,672.04 |
0.10 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | 2812452 | 95.68 | 361 | 34,540.48 |
0.10 | ILMN | ILLUMINA INC | 2613990 | 191.04 | 180 | 34,387.20 |
0.10 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | BK4N0D7 | 36.00 | 954 | 34,344.00 |
0.10 | GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | 2712013 | 110.93 | 308 | 34,166.44 |
0.10 | PH | PARKER HANNIFIN CORP | 2671501 | 249.06 | 137 | 34,121.22 |
0.10 | VICI | VICI PROPERTIES INC | BYWH073 | 30.72 | 1,107 | 34,007.04 |
0.10 | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | BM8JYX3 | 14.25 | 2,383 | 33,957.75 |
0.10 | PCAR | PACCAR INC | 2665861 | 82.89 | 409 | 33,902.01 |
0.09 | FAST | FASTENAL CO | 2332262 | 49.74 | 677 | 33,673.98 |
0.09 | HES | HESS CORP | 2023748 | 105.39 | 316 | 33,303.24 |
0.09 | RMD | RESMED INC | 2732903 | 215.72 | 153 | 33,005.16 |
0.09 | IFF | INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 2464165 | 119.26 | 276 | 32,915.76 |
0.09 | BIIB | BIOGEN INC | 2455965 | 210.63 | 156 | 32,858.28 |
0.09 | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | B0J7D57 | 237.97 | 136 | 32,363.92 |
0.09 | PPG | PPG INDUSTRIES INC | 2698470 | 117.86 | 273 | 32,175.78 |
0.09 | AWK | AMERICAN WATER W | B2R3PV1 | 153.43 | 209 | 32,066.87 |
0.09 | OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | BK531S8 | 71.90 | 445 | 31,995.50 |
0.09 | WBA | WALGREENS BOOTS | BTN1Y44 | 38.56 | 829 | 31,966.24 |
0.09 | MTB | M & T BANK CORP | 2340168 | 159.71 | 200 | 31,942.00 |
0.09 | AVB | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 2131179 | 196.25 | 160 | 31,400.00 |
0.09 | CMI | CUMMINS INC | 2240202 | 194.11 | 161 | 31,251.71 |
0.09 | OKE | ONEOK INC | 2130109 | 56.75 | 549 | 31,155.75 |
0.09 | HAL | HALLIBURTON CO | 2405302 | 31.43 | 978 | 30,738.54 |
0.09 | CBRE | CBRE GROUP INC - A | B6WVMH3 | 75.69 | 405 | 30,654.45 |
0.09 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | BD3W133 | 36.07 | 848 | 30,587.36 |
0.09 | DFS | DISCOVER FINANCI | B1YLC43 | 97.69 | 312 | 30,479.28 |
0.09 | AME | AMETEK INC | 2089212 | 111.46 | 273 | 30,428.58 |
0.09 | BKR | BAKER HUGHES CO | BDHLTQ5 | 29.09 | 1,041 | 30,282.69 |
0.09 | DD | DUPONT DE NEMOURS INC | BK0VN47 | 54.75 | 552 | 30,222.00 |
0.08 | ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE | 2656423 | 261.01 | 115 | 30,016.15 |
0.08 | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | 2262530 | 133.04 | 225 | 29,934.00 |
0.08 | FRC | FIRST REPUBLIC BANK/CA | B4WHY15 | 147.38 | 203 | 29,918.14 |
0.08 | EQR | EQUITY RESIDENTIAL | 2319157 | 72.93 | 405 | 29,536.65 |
0.08 | EBAY | EBAY INC | 2293819 | 42.89 | 685 | 29,379.65 |
0.08 | NUE | NUCOR CORP | 2651086 | 105.64 | 278 | 29,367.92 |
0.08 | ROST | ROSS STORES INC | 2746711 | 71.38 | 410 | 29,265.80 |
0.08 | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | B4P9W92 | 175.30 | 164 | 28,749.20 |
0.08 | KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | BQZJ0Q9 | 136.15 | 211 | 28,727.65 |
