XYLD


S&P 500 Covered Call ETF

Reasons to Consider XYLD

High Income Potential

XYLD seeks to generate income through covered call writing, which historically produces higher yields in periods of volatility.1

Monthly Distributions

XYLD has made monthly distributions 10 years running.

Efficient Options Execution

XYLD writes call options on the S&P 500 Index, saving investors the time and potential expense of doing so individually.

1Covered call writing can limit the upside potential of the underlying security

Key Information As of 04/26/24

Inception Date 06/21/13
Total Expense Ratio 0.60%
Net Assets $2.80 billion
NAV $40.01
Fact Sheet View the document

ETF Summary

The Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) follows a “covered call” or “buy-write” strategy, in which the Fund buys the stocks in the S&P 500 Index and “writes” or “sells” corresponding call options on the same index.

ETF Objective

The Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Cboe S&P 500 BuyWrite Index.

Trading Details As of 04/25/24

Ticker XYLD
Bloomberg Index Ticker BXM
CUSIP 37954Y475
ISIN US37954Y4750
Primary Exchange NYSE Arca
Shares Outstanding 70,040,000
Number of Holdings 504
30-Day Median Bid-Ask Spread 0.02%

Distributions As of 04/26/24

30-Day SEC Yield 0.85%
12-Month Trailing Yield 9.98%
Distribution Yield 10.35%
Distribution Frequency Monthly

ETF Prices As of 04/26/24

NAV $40.01 Daily Change $0.16 0.40%
Market Price $40.00 Daily Change $0.16 0.40%

Performance History

As of recent month & quarter-end (03/31/24)
As of recent month & quarter-end (03/31/24)
Fund NAV Market Price Index
1 Year 10.88% 10.93% 11.89%
3 Years 5.35% 5.33% 6.18%
5 Years 6.39% 6.44% 7.24%
10 Years 6.44% 6.65% 6.88%
Since Inception 7.36% 7.44% 7.76%
1 Year 10.88% 10.93% 11.89%
3 Years 5.35% 5.33% 6.18%
5 Years 6.39% 6.44% 7.24%
10 Years 6.44% 6.65% 6.88%
Since Inception 7.36% 7.44% 7.76%
Year-to-Date 5.63% 5.87% 6.02%
1 Month 2.23% 2.33% 2.20%
3 Months 5.63% 5.87% 6.02%
Since Inception 115.11% 116.77% 123.91%
Year-to-Date 5.63% 5.87% 6.02%
1 Month 2.23% 2.33% 2.20%
3 Months 5.63% 5.87% 6.02%
Since Inception 115.11% 116.77% 123.91%

The Fund’s investment objective and investment strategies changed effective December 15, 2017 and again on August 21, 2020. Hybrid index performance (noted as "Index" above in the chart) reflects the performance of the S&P 500 Stock Covered Call Index through December 14, 2017, the Cboe S&P 500 2% OTM BuyWrite Index through August 20, 2020, and the Cboe S&P 500 BuyWrite Index thereafter. The Fund was also re-organized effective December 24, 2018. Fund returns (NAV & Closing Price) presented above reflect the performance of the predecessor Fund through December 21, 2018.

Performance is shown on a total return basis (i.e., with gross income reinvested, where applicable). Cumulative return is the aggregate amount that an investment has gained or lost over time. Annualized return is the average return gained or lost by an investment each year over a given time period.

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated.

Options Details As of 04/25/24

S&P 500 Price 5,048.42

Upside Cap Details

Option Positions Notional Exposure Strike Upside Before Cap Expiration Date Calendar Days to Expiry
Short S&P 500 Call Option -$2,846,299,140 5005 0.00% 05/17/2024 22

Top Holdings As of 04/26/24

Net Assets (%) Ticker Name SEDOL Market Price ($) Shares Held Market Value ($)
7.26 MSFT MICROSOFT CORP 2588173 406.32 499,807 203,081,580.24
5.91 AAPL APPLE INC 2046251 169.30 976,559 165,331,438.70
5.21 NVDA NVIDIA CORP 2379504 877.35 166,201 145,816,447.35
3.95 AMZN AMAZON.COM INC 2000019 179.62 615,279 110,516,413.98
2.44 GOOGL ALPHABET INC-CL A BYVY8G0 171.95 397,123 68,285,299.85
2.35 META META PLATFORMS INC B7TL820 443.29 148,211 65,700,454.19
2.07 GOOG ALPHABET INC-CL C BYY88Y7 173.69 332,679 57,783,015.51
1.76 BRK/B BERKSHIRE HATH-B 2073390 402.10 122,714 49,343,299.40
1.43 AVGO BROADCOM INC BDZ78H9 1,344.07 29,722 39,948,448.54
1.41 LLY ELI LILLY & CO 2516152 733.51 53,809 39,469,439.59
1.35 JPM JPMORGAN CHASE & CO 2190385 193.49 195,194 37,768,087.06
1.13 XOM EXXON MOBIL CORP 2326618 117.96 268,285 31,646,898.60
1.13 TSLA TESLA INC B616C79 168.29 187,334 31,526,438.86
1.11 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 2917766 495.35 62,492 30,955,412.20
1.05 V VISA INC-CLASS A SHARES B2PZN04 274.52 106,926 29,353,325.52
0.95 CASH 1.00 26,626,188 26,626,187.59
0.91 MA MASTERCARD INC - A B121557 462.42 55,195 25,523,271.90
0.91 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE 2704407 161.29 157,045 25,329,788.05
0.85 JNJ JOHNSON & JOHNSON 2475833 146.14 162,932 23,810,882.48
0.81 MRK MERCK & CO. INC. 2778844 131.20 171,655 22,521,136.00
0.80 HD HOME DEPOT INC 2434209 335.09 66,625 22,325,371.25
0.78 COST COSTCO WHOLESALE CORP 2701271 729.18 30,070 21,926,442.60
0.70 CVX CHEVRON CORP 2838555 165.89 117,603 19,509,161.67
0.68 ABBV ABBVIE INC B92SR70 159.62 119,671 19,101,885.02
0.63 CRM SALESFORCE INC 2310525 274.29 64,702 17,747,111.58
0.63 BAC BANK OF AMERICA CORP 2295677 37.83 467,274 17,676,975.42
0.63 WMT WALMART INC 2936921 60.16 290,522 17,477,803.52
0.62 AMD ADVANCED MICRO DEVICES 2007849 157.40 109,710 17,268,354.00
0.59 PEP PEPSICO INC 2681511 175.58 93,349 16,390,217.42
0.58 KO COCA-COLA CO/THE 2206657 61.74 264,330 16,319,734.20
0.58 NFLX NETFLIX INC 2857817 561.23 28,818 16,173,526.14
0.54 TMO THERMO FISHER 2886907 573.60 26,263 15,064,456.80
0.52 LIN LINDE PLC BNZHB81 443.18 32,950 14,602,781.00
0.52 ADBE ADOBE INC 2008154 477.56 30,240 14,441,414.40
0.52 WFC WELLS FARGO & CO 2649100 59.91 240,594 14,413,986.54
0.50 DIS WALT DISNEY CO/THE 2270726 112.73 124,759 14,064,082.07
0.48 MCD MCDONALD'S CORP 2550707 273.09 49,365 13,481,087.85
0.47 CSCO CISCO SYSTEMS INC 2198163 47.86 276,577 13,236,975.22
0.46 ACN ACCENTURE PLC-CL A B4BNMY3 308.01 41,673 12,835,700.73
0.46 ORCL ORACLE CORP 2661568 117.21 108,623 12,731,701.83
0.45 ABT ABBOTT LABORATORIES 2002305 107.53 118,233 12,713,594.49
0.45 QCOM QUALCOMM INC 2714923 165.66 76,053 12,598,939.98
0.43 GE GE AEROSPACE BL59CR9 162.35 74,293 12,061,468.55
0.42 INTU INTUIT INC 2459020 636.55 18,574 11,823,279.70
0.41 CAT CATERPILLAR INC 2180201 343.38 33,746 11,587,701.48
0.41 VZ VERIZON COMMUNIC 2090571 39.68 286,720 11,377,049.60
0.40 AMAT APPLIED MATERIALS INC 2046552 203.38 55,348 11,256,676.24
0.40 DHR DANAHER CORP 2250870 246.58 44,927 11,078,099.66
0.39 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC 2885409 177.48 62,140 11,028,607.20
0.37 IBM IBM 2005973 167.13 62,412 10,430,917.56
0.37 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A 2044545 38.57 265,607 10,244,461.99
0.36 COP CONOCOPHILLIPS 2685717 130.24 78,265 10,193,233.60
0.36 PM PHILIP MORRIS IN B2PKRQ3 95.02 106,140 10,085,422.80
0.35 NOW SERVICENOW INC B80NXX8 723.55 13,552 9,805,549.60
0.35 UNP UNION PACIFIC CORP 2914734 242.79 40,274 9,778,124.46
0.34 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC 2407966 427.57 22,338 9,551,058.66
0.34 AMGN AMGEN INC 2023607 269.98 35,356 9,545,412.88
0.34 PFE PFIZER INC 2684703 25.40 373,179 9,478,746.60
0.34 UBER UBER TECHNOLOGIES INC BK6N347 69.05 136,094 9,397,290.70
0.33 INTC INTEL CORP 2463247 31.88 288,994 9,213,128.72
0.32 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC 2871301 375.33 24,152 9,064,970.16
0.32 NEE NEXTERA ENERGY INC 2328915 65.99 136,601 9,014,299.99
0.32 RTX RTX CORPORATION BM5M5Y3 101.41 88,337 8,958,255.17
0.32 AXP AMERICAN EXPRESS CO 2026082 235.64 37,947 8,941,831.08
0.32 SPGI S&P GLOBAL INC BYV2325 415.78 21,370 8,885,218.60
0.31 LOW LOWE'S COS INC 2536763 229.87 38,039 8,744,024.93
0.31 HON HONEYWELL INTL 2020459 193.45 45,189 8,741,812.05
0.31 ELV ELEVANCE HEALTH INC BSPHGL4 537.26 16,117 8,659,019.42
0.31 ETN EATON CORP PLC B8KQN82 324.30 26,582 8,620,542.60
0.31 MU MICRON TECHNOLOGY INC 2588184 114.84 74,601 8,567,178.84
0.30 BKNG BOOKING HOLDINGS INC BDRXDB4 3,521.08 2,355 8,292,143.40
0.29 PGR PROGRESSIVE CORP 2705024 208.03 38,961 8,105,056.83
0.29 LRCX LAM RESEARCH CORP 2502247 925.37 8,669 8,022,032.53
0.28 C CITIGROUP INC 2297907 62.66 126,721 7,940,337.86
0.28 T AT&T INC 2831811 16.75 470,676 7,883,823.00
0.27 MS MORGAN STANLEY 2262314 91.98 83,015 7,635,719.70
0.27 NKE NIKE INC -CL B 2640147 94.12 80,642 7,590,025.04
0.27 SYK STRYKER CORP 2853688 335.61 22,521 7,558,272.81
0.27 SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP 2779397 74.99 99,097 7,431,284.03
0.26 BLK BLACKROCK INC 2494504 762.88 9,637 7,351,874.56
0.26 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP 2113434 73.17 99,270 7,263,585.90
0.26 TJX TJX COMPANIES INC 2989301 96.36 75,203 7,246,561.08
0.25 UPS UNITED PARCEL-B 2517382 147.59 47,498 7,010,229.82
0.25 MDT MEDTRONIC PLC BTN1Y11 79.74 87,478 6,975,495.72
0.25 DE DEERE & CO 2261203 393.33 17,547 6,901,761.51
0.24 VRTX VERTEX PHARM 2931034 397.48 17,170 6,824,731.60
0.24 CI THE CIGNA GROUP BHJ0775 354.47 19,194 6,803,697.18
0.24 LMT LOCKHEED MARTIN CORP 2522096 461.29 14,452 6,666,563.08
0.24 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING 2065308 243.07 27,350 6,647,964.50
0.24 SBUX STARBUCKS CORP 2842255 88.25 75,030 6,621,397.50
0.24 ADI ANALOG DEVICES INC 2032067 201.97 32,640 6,592,300.80
0.24 CB CHUBB LTD B3BQMF6 245.45 26,770 6,570,696.50
0.23 MMC MARSH & MCLENNAN COS 2567741 197.95 32,752 6,483,258.40
0.23 KLAC KLA CORP 2480138 706.26 9,012 6,364,815.12
0.23 BA BOEING CO/THE 2108601 167.22 37,951 6,346,166.22
0.23 PLD PROLOGIS INC B44WZD7 104.06 60,845 6,331,530.70
0.23 MDLZ MONDELEZ INTER-A B8CKK03 70.61 89,650 6,330,186.50
0.22 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS 2730190 883.20 7,034 6,212,428.80
0.22 FI FISERV INC 2342034 155.89 39,254 6,119,306.06
0.22 PANW PALO ALTO NETWORKS INC B87ZMX0 291.42 20,857 6,078,146.94
0.21 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2126335 44.85 133,445 5,985,008.25
0.21 BX BLACKSTONE INC BKF2SL7 122.49 47,600 5,830,524.00
0.21 CMG CHIPOTLE MEXICAN B0X7DZ3 3,186.97 1,819 5,797,098.43
0.20 TMUS T-MOBILE US INC B94Q9V0 163.96 34,536 5,662,522.56
0.20 CVS CVS HEALTH CORP 2577609 67.18 83,793 5,629,213.74
0.20 SNPS SYNOPSYS INC 2867719 543.66 10,167 5,527,391.22
0.20 EOG EOG RESOURCES INC 2318024 135.70 40,438 5,487,436.60
0.19 GILD GILEAD SCIENCES INC 2369174 65.42 82,961 5,427,308.62
0.19 AMT AMERICAN TOWER CORP B7FBFL2 171.69 31,050 5,330,974.50
0.19 SO SOUTHERN CO/THE 2829601 73.21 72,628 5,317,095.88
0.19 TGT TARGET CORP 2259101 164.74 32,049 5,279,752.26
0.19 MO ALTRIA GROUP INC 2692632 43.38 119,100 5,166,558.00
0.18 APH AMPHENOL CORP-CL A 2145084 120.49 41,832 5,040,337.68
0.18 FCX FREEPORT-MCMORAN INC 2352118 50.50 99,743 5,037,021.50
0.18 DUK DUKE ENERGY CORP B7VD3F2 97.71 51,345 5,016,919.95
0.18 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC 2302232 282.41 17,751 5,013,059.91
0.18 WM WASTE MANAGEMENT INC 2937667 210.10 23,848 5,010,464.80
0.18 CME CME GROUP INC 2965839 210.94 23,428 4,941,902.32
0.18 ZTS ZOETIS INC B95WG16 158.42 31,104 4,927,495.68
0.18 ICE INTERCONTINENTAL BFSSDS9 131.70 37,247 4,905,429.90
0.18 MCK MCKESSON CORP 2378534 543.30 9,005 4,892,416.50
0.17 CL COLGATE-PALMOLIVE CO 2209106 91.01 53,455 4,864,939.55
0.17 MPC MARATHON PETROLEUM CORP B3K3L40 198.39 24,491 4,858,769.49
0.17 SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 2804211 306.45 15,830 4,851,103.50
0.17 ABNB AIRBNB INC-CLASS A BMGYYH4 164.23 29,306 4,812,924.38
0.17 TDG TRANSDIGM GROUP INC B11FJK3 1,259.15 3,807 4,793,584.05
0.17 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC BYW36M8 65.96 71,367 4,707,367.32
0.17 PH PARKER HANNIFIN CORP 2671501 553.64 8,326 4,609,606.64
0.16 SLB SCHLUMBERGER LTD 2779201 49.20 92,762 4,563,890.40
0.16 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP 2648806 480.45 9,399 4,515,749.55
0.16 GD GENERAL DYNAMICS CORP 2365161 284.41 15,849 4,507,614.09
0.16 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC BK9ZQ96 304.53 14,769 4,497,603.57
0.16 EQIX EQUINIX INC BVLZX12 731.61 6,126 4,481,842.86
0.16 CSX CSX CORP 2160753 33.99 131,576 4,472,268.24
0.16 ANET ARISTA NETWORKS INC BN33VM5 264.70 16,880 4,468,136.00
0.16 ITW ILLINOIS TOOL WORKS 2457552 248.28 17,793 4,417,646.04
0.16 EMR EMERSON ELECTRIC CO 2313405 109.89 39,986 4,394,061.54
0.16 BDX BECTON DICKINSON AND CO 2087807 231.55 18,852 4,365,180.60
0.16 PSX PHILLIPS 66 B78C4Y8 151.41 28,634 4,335,473.94
0.16 PXD PIONEER NATURAL 2690830 268.87 16,082 4,323,967.34
0.15 ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC B65LWX6 1,043.93 4,030 4,207,037.90
0.15 HCA HCA HEALTHCARE INC B4MGBG6 306.69 13,625 4,178,651.25
0.15 USB US BANCORP 2736035 41.12 100,848 4,146,869.76
0.15 MAR MARRIOTT INTL-A 2210614 240.84 17,032 4,101,986.88
0.15 FDX FEDEX CORP 2142784 265.84 15,313 4,070,807.92
0.14 NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV B505PN7 242.70 16,639 4,038,285.30
0.14 PCAR PACCAR INC 2665861 111.96 35,947 4,024,626.12
0.14 PNC PNC FINANCIAL SE 2692665 156.11 25,729 4,016,554.19
0.14 CEG CONSTELLATION ENERGY BMH4FS1 188.37 21,066 3,968,202.42
0.14 VLO VALERO ENERGY CORP 2041364 165.80 23,323 3,866,953.40
0.14 ECL ECOLAB INC 2304227 221.10 17,335 3,832,768.50
0.14 AON AON PLC-CLASS A BLP1HW5 285.03 13,415 3,823,677.45
0.14 MCO MOODY'S CORP 2252058 376.13 10,158 3,820,728.54
0.14 COF CAPITAL ONE FINA 2654461 146.21 26,118 3,818,712.78
0.13 CTAS CINTAS CORP 2197137 666.23 5,574 3,713,566.02
0.13 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC B5BKPQ4 346.48 10,685 3,702,138.80
0.13 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC 2749602 526.78 6,894 3,631,621.32
0.13 WELL WELLTOWER INC BYVYHH4 94.34 37,785 3,564,636.90
0.13 GM GENERAL MOTORS CO B665KZ5 45.84 76,867 3,523,583.28
0.13 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP 2641894 239.94 14,577 3,497,605.38
0.13 CARR CARRIER GLOBAL CORP BK4N0D7 60.50 57,597 3,484,618.50
0.12 AZO AUTOZONE INC 2065955 2,945.98 1,156 3,405,552.88
0.12 TFC TRUIST FINANCIAL CORP BKP7287 38.17 88,799 3,389,457.83
0.12 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2567116 86.43 38,983 3,369,300.69
0.12 APD AIR PRODS & CHEM 2011602 236.08 14,242 3,362,251.36
0.12 AIG AMERICAN INTERNA 2027342 74.53 44,988 3,352,955.64
0.12 F FORD MOTOR CO 2615468 12.79 259,828 3,323,200.12
0.12 HLT HILTON WORLDWIDE BYVMW06 202.12 16,436 3,322,044.32
0.12 NEM NEWMONT CORP 2636607 42.73 76,738 3,279,014.74
0.12 MMM 3M CO 2595708 91.83 35,420 3,252,618.60
0.12 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO 2359506 234.11 13,864 3,245,701.04
0.12 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC 2592174 93.60 34,488 3,228,076.80
0.12 CPRT COPART INC 2208073 55.73 57,779 3,220,023.67
0.12 OKE ONEOK INC 2130109 81.06 39,663 3,215,082.78
0.11 DXCM DEXCOM INC B0796X4 124.34 25,661 3,190,688.74
0.11 WMB WILLIAMS COS INC 2967181 39.26 80,990 3,179,667.40
0.11 TRV TRAVELERS COS INC/THE 2769503 213.45 14,635 3,123,840.75
0.11 ALL ALLSTATE CORP 2019952 170.07 18,322 3,116,022.54
0.11 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER 2026242 85.26 36,472 3,109,602.72
0.11 HES HESS CORP 2023748 162.53 18,812 3,057,514.36
0.11 URI UNITED RENTALS INC 2134781 690.80 4,424 3,056,099.20
0.11 KMB KIMBERLY-CLARK CORP 2491839 135.24 22,436 3,034,244.64
0.11 ADSK AUTODESK INC 2065159 217.93 13,765 2,999,806.45
0.11 DHI DR HORTON INC 2250687 145.33 20,632 2,998,448.56
0.11 SRE SEMPRA 2138158 71.32 41,903 2,988,521.96
0.11 O REALTY INCOME CORP 2724193 53.71 55,376 2,974,244.96
0.11 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC 2812452 142.36 20,891 2,974,042.76
0.11 JCI JOHNSON CONTROLS BY7QL61 65.11 45,348 2,952,608.28
0.11 IQV IQVIA HOLDINGS INC BDR73G1 234.88 12,477 2,930,597.76
0.10 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2655408 67.78 43,036 2,916,980.08
0.10 ROST ROSS STORES INC 2746711 133.61 21,685 2,897,332.85
0.10 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC B03GQS4 142.83 20,003 2,857,028.49
0.10 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC BK9DTN5 214.54 13,298 2,852,952.92
0.10 STZ CONSTELLATION-A 2170473 260.04 10,955 2,848,738.20
0.10 GWW WW GRAINGER INC 2380863 929.26 3,048 2,832,384.48
0.10 AFL AFLAC INC 2026361 83.61 33,814 2,827,188.54
0.10 D DOMINION ENERGY INC 2542049 50.45 55,717 2,810,922.65
0.10 CMI CUMMINS INC 2240202 291.14 9,649 2,809,209.86
0.10 BK BANK NY MELLON B1Z77F6 57.32 48,901 2,803,005.32
0.10 COR CENCORA INC 2795393 240.88 11,626 2,800,470.88
0.10 YUM YUM! BRANDS INC 2098876 141.77 19,702 2,793,152.54
0.10 AME AMETEK INC 2089212 177.51 15,726 2,791,522.26
0.10 SMCI SUPER MICRO COMPUTER INC B1VQR35 857.44 3,252 2,788,394.88
0.10 MET METLIFE INC 2573209 70.42 39,573 2,786,730.66
0.10 TEL TE CONNECTIVITY LTD B62B7C3 140.21 19,818 2,778,681.78
0.10 IDXX IDEXX LABORATORIES INC 2459202 499.30 5,525 2,758,632.50
0.10 NUE NUCOR CORP 2651086 175.42 15,689 2,752,164.38
0.10 GEV GE VERNOVA INC BP6H4Y1 153.07 17,976 2,751,586.32
0.10 FIS FIDELITY NATIONA 2769796 69.60 39,441 2,745,093.60
0.10 DOW DOW INC BHXCF84 57.29 47,708 2,733,191.32
0.10 PSA PUBLIC STORAGE 2852533 257.73 10,525 2,712,608.25
0.10 LULU LULULEMON ATHLETICA INC B23FN39 364.70 7,391 2,695,497.70
0.10 GIS GENERAL MILLS INC 2367026 70.83 37,823 2,679,003.09
0.10 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2819118 110.50 24,048 2,657,304.00
0.10 RSG REPUBLIC SERVICES INC 2262530 191.92 13,835 2,655,213.20
0.09 SYY SYSCO CORP 2868165 77.07 34,263 2,640,649.41
0.09 PWR QUANTA SERVICES INC 2150204 261.66 10,091 2,640,411.06
0.09 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC B0J7D57 410.01 6,418 2,631,444.18
0.09 MNST MONSTER BEVERAGE CORP BZ07BW4 53.37 49,188 2,625,163.56
0.09 FTNT FORTINET INC B5B2106 64.18 40,605 2,606,028.90
0.09 FAST FASTENAL CO 2332262 68.17 38,113 2,598,163.21
0.09 CCI CROWN CASTLE INC BTGQCX1 93.58 27,734 2,595,347.72
0.09 CNC CENTENE CORP 2807061 74.00 34,964 2,587,336.00
0.09 CTVA CORTEVA INC BK73B42 54.92 46,720 2,565,862.40
0.09 PAYX PAYCHEX INC 2674458 119.97 21,324 2,558,240.28
0.09 A AGILENT TECHNOLOGIES INC 2520153 137.74 18,543 2,554,112.82
0.09 IR INGERSOLL-RAND INC BL5GZ82 93.50 27,269 2,549,651.50
0.09 LEN LENNAR CORP-A 2511920 154.29 16,466 2,540,539.14
0.09 CSGP COSTAR GROUP INC 2262864 92.65 27,188 2,518,968.20
0.09 MSCI MSCI INC B2972D2 477.78 5,260 2,513,122.80
0.09 KMI KINDER MORGAN INC B3NQ4P8 18.39 136,236 2,505,720.63
0.09 HUM HUMANA INC 2445063 305.90 8,147 2,492,167.30
0.09 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP BK531S8 92.20 26,994 2,488,846.80
0.09 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC B7Y8YR3 207.76 11,968 2,486,471.68
0.09 EXC EXELON CORP 2670519 37.32 66,251 2,472,487.32
0.09 KR KROGER CO 2497406 55.49 44,408 2,464,199.92
0.09 IT GARTNER INC 2372763 448.78 5,485 2,461,558.30
0.09 PCG P G & E CORP 2689560 17.03 142,025 2,418,685.75
0.09 MRNA MODERNA INC BGSXTS3 107.97 22,309 2,408,702.73
0.09 EL ESTEE LAUDER 2320524 147.45 16,304 2,404,024.80
0.09 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGY BL6JPG8 86.24 27,790 2,396,609.60
0.09 KDP KEURIG DR PEPPER INC BD3W133 33.72 70,670 2,382,992.40
0.09 PEG PUB SERV ENTERP 2707677 67.82 35,055 2,377,430.10
0.08 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS 2572079 604.99 3,888 2,352,201.12
0.08 VMC VULCAN MATERIALS CO 2931205 261.24 8,975 2,344,629.00
0.08 BKR BAKER HUGHES CO BDHLTQ5 32.84 71,102 2,334,989.68
0.08 CDW CDW CORP/DE BBM5MD6 242.26 9,472 2,294,686.72
0.08 ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE 2656423 182.42 12,578 2,294,478.76
0.08 KVUE KENVUE INC BQ84ZQ6 18.86 121,188 2,285,605.68
0.08 HAL HALLIBURTON CO 2405302 38.54 59,237 2,282,993.98
0.08 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 2047317 60.10 37,838 2,274,063.80
0.08 ED CONSOLIDATED EDISON INC 2216850 92.93 24,179 2,246,954.47
0.08 GPN GLOBAL PAYMENTS INC 2712013 124.57 18,016 2,244,253.12
0.08 RCL ROYAL CARIBBEAN 2754907 140.59 15,879 2,232,428.61
0.08 CTSH COGNIZANT TECH-A 2257019 66.94 33,153 2,219,261.82
0.08 VRSK VERISK ANALYTICS INC B4P9W92 221.14 9,870 2,182,651.80
0.08 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 2754060 280.12 7,790 2,182,134.80
0.08 DVN DEVON ENERGY CORP 2480677 52.71 41,346 2,179,347.66
0.08 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD 2740542 90.90 23,842 2,167,237.80
0.08 DAL DELTA AIR LINES INC B1W9D46 49.92 43,140 2,153,548.80
0.08 XYL XYLEM INC B3P2CN8 132.40 16,166 2,140,378.40
0.08 KHC KRAFT HEINZ CO/THE BYRY499 38.16 55,709 2,125,855.44
0.08 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY 2900335 273.90 7,744 2,121,081.60
0.08 DFS DISCOVER FINANCI B1YLC43 127.70 16,578 2,117,010.60
0.08 DG DOLLAR GENERAL CORP B5B1S13 142.07 14,756 2,096,384.92
0.07 XEL XCEL ENERGY INC 2614807 53.96 38,584 2,081,992.64
0.07 BIIB BIOGEN INC 2455965 208.90 9,887 2,065,394.30
0.07 DD DUPONT DE NEMOURS INC BK0VN47 73.71 27,999 2,063,806.29
0.07 MPWR MONOLITHIC POWER B01Z7J1 677.23 2,998 2,030,335.54
0.07 RMD RESMED INC 2732903 218.06 9,239 2,014,656.34
0.07 ON ON SEMICONDUCTOR 2583576 68.06 29,299 1,994,089.94
0.07 EA ELECTRONIC ARTS INC 2310194 127.90 15,377 1,966,718.30
0.07 ANSS ANSYS INC 2045623 333.75 5,776 1,927,740.00
0.07 PPG PPG INDUSTRIES INC 2698470 130.16 14,771 1,922,593.36
0.07 VICI VICI PROPERTIES INC BYWH073 28.47 67,274 1,915,290.78
0.07 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC B02HWR9 133.47 14,277 1,905,551.19
0.07 HIG HARTFORD FINL SV 2476193 95.30 19,987 1,904,761.10
0.07 FICO FAIR ISAAC CORP 2330299 1,110.85 1,684 1,870,671.40
0.07 WST WEST PHARMACEUT 2950482 360.43 5,071 1,827,740.53
0.07 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC 2131179 191.45 9,539 1,826,241.55
0.07 MTD METTLER-TOLEDO 2126249 1,238.09 1,472 1,822,468.48
0.06 WAB WABTEC CORP 2955733 164.36 10,937 1,797,605.32
0.06 EIX EDISON INTERNATIONAL 2829515 70.14 25,617 1,796,776.38
0.06 EFX EQUIFAX INC 2319146 223.42 7,992 1,785,572.64
0.06 CBRE CBRE GROUP INC - A B6WVMH3 87.33 20,434 1,784,501.22
0.06 EBAY EBAY INC 2293819 52.02 34,284 1,783,453.68
0.06 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN BQZJ0Q9 148.55 11,622 1,726,448.10
0.06 HSY HERSHEY CO/THE 2422806 186.16 9,273 1,726,261.68
0.06 WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC BDB6Q21 250.95 6,870 1,724,026.50
0.06 PHM PULTEGROUP INC 2708841 113.80 15,124 1,721,111.20
0.06 WEC WEC ENERGY GROUP INC BYY8XK8 81.49 21,083 1,718,053.67
0.06 HWM HOWMET AEROSPACE INC BKLJ8V2 66.40 25,722 1,707,940.80
0.06 DLTR DOLLAR TREE INC 2272476 121.74 14,011 1,705,699.14
0.06 CAH CARDINAL HEALTH INC 2175672 103.21 16,455 1,698,320.55
